| 今日赤峰93號(hào)汽油價(jià)格:??7.58元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 赤峰90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.13 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 赤峰97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.01 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 赤峰0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.55 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 二連浩特 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 滿洲里 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 鄂爾多斯 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 烏蘭浩特 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 通遼 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 伊克昭盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 巴彥淖爾盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 錫林郭勒盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 烏蘭察布盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 興安盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 哲里木盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 阿拉善盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 呼倫貝爾盟 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 赤峰 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 烏海 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 包頭 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 呼和浩特 | 7.58 | 0.35 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 赤峰93號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.58 | 0.35 |
| 2023年07月27日 | 7.23 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.47 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.47 | 0.56 |
| 2023年07月27日 | 6.91 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | 1.39 |
| 2023年07月27日 | 5.59 | -1.39 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了