| 今日西昌97號(hào)汽油價(jià)格:??8.24元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 西昌90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.27 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 西昌93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.76 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 西昌0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.66 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 西昌 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 阿壩州 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 遂寧 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 達(dá)州 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 資陽(yáng) | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 巴中 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 瀘州 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 涼山 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 甘孜 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 眉山 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 雅安 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 達(dá)川 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 廣安 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 宜賓 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 南充 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 樂山 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 內(nèi)江 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 廣元 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 攀枝花 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 自貢 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 德陽(yáng) | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 綿陽(yáng) | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 成都 | 8.24 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 西昌97號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 8.24 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.98 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.98 | 0.01 |
| 2023年07月27日 | 7.97 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 7.63 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.71 | -0.03 |
| 2023年07月27日 | 7.74 | -0.02 |
| 2023年07月27日 | 7.76 | -0.28 |
| 2023年07月27日 | 8.04 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了