今日廊坊93號(hào)汽油價(jià)格:??7.7元/升 | |||
---|---|---|---|
其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
廊坊90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.15 | 0.23 | 2023-07-27 |
廊坊97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.04 | 0.26 | 2023-07-27 |
廊坊0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.59 | 0.26 | 2023-07-27 |
城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
---|---|---|---|
遷安市 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
衡水 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
滄州 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
秦皇島 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
唐山 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
廊坊 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
承德 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
張家口 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
保定 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
邢臺(tái) | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
邯鄲 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
石家莊 | 7.7 | 0.25 | 2023年07月27日 |
調(diào)整時(shí)間 | 廊坊93號(hào)汽油價(jià)格 | |
---|---|---|
報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
2023年07月27日 | 7.7 | 0.25 |
2023年07月27日 | 7.45 | -0.24 |
2023年07月27日 | 7.69 | 0.00 |
2023年07月27日 | 7.69 | 0.56 |
2023年07月27日 | 7.13 | -0.07 |
2023年07月27日 | 7.2 | -0.03 |
2023年07月27日 | 7.23 | 0.08 |
2023年07月27日 | 7.15 | -0.47 |
2023年07月27日 | 7.62 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG