今日成品油價(jià)格查詢(2024年8月9日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年8月9日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年8月9日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9924 | 10224 | 10502 | 10802 | 8315 | 7.74 | 8.24 | 9.74 | 7.46 | 2024/8/9 |
天津 | 9887 | 10187 | 10463 | 10763 | 8280 | 7.74 | 8.17 | 9.67 | 7.41 | 2024/8/9 |
河北 | 9887 | 10187 | 10463 | 10763 | 8280 | 7.74 | 8.17 | 8.99 | 7.41 | 2024/8/9 |
山西 | 9961 | 10261 | 10542 | 10842 | 8335 | 7.69 | 8.30 | 9.80 | 7.48 | 2024/8/9 |
內(nèi)蒙古 | 9885 | 10203 | 10444 | 10780 | 8295 | 7.68 | 8.19 | 8.99 | 7.28 | 2024/8/9 |
遼寧 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 | 2024/8/9 |
吉林 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.71 | 8.31 | 9.06 | 7.32 | 2024/8/9 |
黑龍江 | 9869 | 10187 | 10427 | 10763 | 8280 | 7.71 | 8.25 | 9.36 | 7.21 | 2024/8/9 |
上海 | 9903 | 10203 | 10480 | 10780 | 8285 | 7.71 | 8.20 | 9.70 | 7.39 | 2024/8/9 |
江蘇 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8320 | 7.71 | 8.21 | 10.01 | 7.37 | 2024/8/9 |
浙江 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8335 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024/8/9 |
安徽 | 9940 | 10240 | 10519 | 10819 | 8330 | 7.70 | 8.24 | 9.44 | 7.45 | 2024/8/9 |
福建 | 9931 | 10266 | 10512 | 10847 | 8310 | 7.71 | 8.23 | 9.73 | 7.40 | 2024/8/9 |
江西 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8340 | 7.70 | 8.27 | 9.77 | 7.46 | 2024/8/9 |
山東 | 9897 | 10197 | 10474 | 10774 | 8290 | 7.71 | 8.27 | 8.99 | 7.32 | 2024/8/9 |
河南 | 9908 | 10208 | 10486 | 10786 | 8300 | 7.75 | 8.28 | 9.17 | 7.39 | 2024/8/9 |
湖北 | 9895 | 10213 | 10455 | 10791 | 8305 | 7.75 | 8.30 | 9.80 | 7.40 | 2024/8/9 |
湖南 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8365 | 7.69 | 8.18 | 9.18 | 7.48 | 2024/8/9 |
廣東 | 9971 | 10271 | 10553 | 10853 | 8350 | 7.76 | 8.41 | 10.41 | 7.42 | 2024/8/9 |
廣西 | 10040 | 10340 | 10626 | 10926 | 8415 | 7.80 | 8.43 | 9.57 | 7.47 | 2024/8/9 |
海南 | 10040 | 10340 | 10626 | 10926 | 8415 | 8.86 | 9.41 | 10.65 | 7.49 | 2024/8/9 |
重慶 | 10115 | 10415 | 10704 | 11004 | 8490 | 7.81 | 8.25 | 9.96 | 7.47 | 2024/8/9 |
四川 | 10120 | 10420 | 10710 | 11010 | 8515 | 7.84 | 8.38 | 9.10 | 7.46 | 2024/8/9 |
貴州 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8475 | 7.87 | 8.32 | 9.22 | 7.51 | 2024/8/9 |
云南 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8470 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024/8/9 |
西藏 | 9885 | 10203 | 10444 | 10780 | 8295 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024/8/9 |
陜西 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8290 | 7.63 | 8.06 | 10.58 | 7.30 | 2024/8/9 |
甘肅 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8300 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024/8/9 |
青海 | 9818 | 10118 | 10433 | 10733 | 8325 | 7.70 | 8.26 | 8.99 | 7.33 | 2024/8/9 |
寧夏 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8280 | 7.64 | 8.08 | 9.21 | 7.29 | 2024/8/9 |
新疆 | 9832 | 10132 | 10429 | 10729 | 8255 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024/8/9 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 美國(guó)非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)早盤震蕩觸底反彈
- 周一(8月5日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2442.15美元/盎司,最高觸及2446.99美元/盎司,最低觸及2413.80美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2438.04美元/盎司,跌幅0.20%。美國(guó)6月新增非農(nóng)就業(yè)20.6萬...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 美國(guó)非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)高于預(yù)期 多重打壓國(guó)際黃金走跌
- 周五(7月26日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2363.85美元/盎司,最高觸及2366.29美元/盎司,最低觸及2355.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2365.29美元/盎司,漲幅0.05%。周四公布的美國(guó)第二季度實(shí)際G...
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)6月CPI意外下滑 本周黃金維持漲勢(shì)
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2406.50美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2409.13美元/盎司,跌幅0.24%。因美國(guó)6月CPI意外下滑,提...
- 金市時(shí)訊 汽油價(jià)格 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)距離9月降息再近一步 黃金沖高疲軟回落
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2409.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2407.49美元/盎司,跌幅0.31%。美國(guó)6月份消費(fèi)者物價(jià)四年來首...
- 深度剖析 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 油價(jià) 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):8月13日,上海SC原油期貨主力合約日內(nèi)收漲3.02%至579.7元/桶;夜盤時(shí)段,SC原油期貨收跌0.45%,報(bào)573.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | IEA和OPEC月報(bào)雙雙偏空 原油價(jià)格中樞預(yù)計(jì)將回落
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期增長(zhǎng)宏觀擔(dān)憂緩和 原油短期驅(qū)動(dòng)向上
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價(jià)格反彈修復(fù)超跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐美煉廠開工率維持高位 原油市場(chǎng)外強(qiáng)內(nèi)弱特征明顯