最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2024年7月23日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年7月23日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2024年7月23日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8640 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 | 2024/7/23 |
天津 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8710 | 8.10 | 8.56 | 10.06 | 7.78 | 2024/7/23 |
河北 | 10364 | 10664 | 10967 | 11267 | 8710 | 8.10 | 8.56 | 9.38 | 7.78 | 2024/7/23 |
山西 | 10438 | 10738 | 11046 | 11346 | 8765 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 | 2024/7/23 |
內(nèi)蒙古 | 10362 | 10680 | 10948 | 11284 | 8725 | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 | 2024/7/23 |
遼寧 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024/7/23 |
吉林 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | 8.07 | 8.70 | 9.48 | 7.69 | 2024/7/23 |
黑龍江 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | 8.07 | 8.64 | 9.80 | 7.57 | 2024/7/23 |
上海 | 10380 | 10680 | 10984 | 11284 | 8715 | 8.07 | 8.58 | 10.08 | 7.76 | 2024/7/23 |
江蘇 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8750 | 8.07 | 8.59 | 10.39 | 7.74 | 2024/7/23 |
浙江 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8765 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024/7/23 |
安徽 | 10417 | 10717 | 11023 | 11323 | 8760 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024/7/23 |
福建 | 10408 | 10743 | 11016 | 11351 | 8740 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 | 2024/7/23 |
江西 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8770 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 | 2024/7/23 |
山東 | 10374 | 10674 | 10978 | 11278 | 8720 | 8.07 | 8.66 | 9.38 | 7.69 | 2024/7/23 |
河南 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8730 | 8.11 | 8.66 | 9.32 | 7.76 | 2024/7/23 |
湖北 | 10372 | 10690 | 10959 | 11295 | 8735 | 8.12 | 8.69 | 10.15 | 7.77 | 2024/7/23 |
湖南 | 10433 | 10733 | 11040 | 11340 | 8795 | 8.05 | 8.56 | 9.56 | 7.85 | 2024/7/23 |
廣東 | 10448 | 10748 | 11057 | 11357 | 8780 | 8.12 | 8.80 | 10.8 | 7.78 | 2024/7/23 |
廣西 | 10517 | 10817 | 11130 | 11430 | 8845 | 8.16 | 8.81 | 9.96 | 7.83 | 2024/7/23 |
海南 | 10517 | 10817 | 11130 | 11430 | 8845 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024/7/23 |
重慶 | 10592 | 10892 | 11208 | 11508 | 8920 | 8.16 | 8.63 | 10.42 | 7.84 | 2024/7/23 |
四川 | 10597 | 10897 | 11214 | 11514 | 8945 | 8.20 | 8.76 | 9.52 | 7.82 | 2024/7/23 |
貴州 | 10554 | 10854 | 11169 | 11469 | 8905 | 8.24 | 8.70 | 9.60 | 7.88 | 2024/7/23 |
云南 | 10586 | 10886 | 11202 | 11502 | 8900 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024/7/23 |
西藏 | 11905.1 | 12205.1 | 12580.14 | 12880.14 | 9960 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024/7/23 |
陜西 | 10348 | 10648 | 10950 | 11250 | 8720 | 7.99 | 8.44 | 11.07 | 7.67 | 2024/7/23 |
甘肅 | 10348 | 10648 | 10950 | 11250 | 8730 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024/7/23 |
青海 | 10329 | 10629 | 10933 | 11233 | 8755 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.7 | 2024/7/23 |
寧夏 | 10369 | 10669 | 10973 | 11273 | 8710 | 8.00 | 8.45 | 9.64 | 7.66 | 2024/7/23 |
新疆 | 10112 | 10430 | 10685 | 11021 | 8605 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024/7/23 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 美國(guó)非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)早盤震蕩觸底反彈
- 周一(8月5日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2442.15美元/盎司,最高觸及2446.99美元/盎司,最低觸及2413.80美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2438.04美元/盎司,跌幅0.20%。美國(guó)6月新增非農(nóng)就業(yè)20.6萬(wàn)...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 美國(guó)非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
- 美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)高于預(yù)期 多重打壓國(guó)際黃金走跌
- 周五(7月26日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2363.85美元/盎司,最高觸及2366.29美元/盎司,最低觸及2355.69美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2365.29美元/盎司,漲幅0.05%。周四公布的美國(guó)第二季度實(shí)際G...
- 國(guó)際黃金 國(guó)際金價(jià) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)6月CPI意外下滑 本周黃金維持漲勢(shì)
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2406.50美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2409.13美元/盎司,跌幅0.24%。因美國(guó)6月CPI意外下滑,提...
- 金市時(shí)訊 汽油價(jià)格 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)距離9月降息再近一步 黃金沖高疲軟回落
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2409.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2407.49美元/盎司,跌幅0.31%。美國(guó)6月份消費(fèi)者物價(jià)四年來(lái)首...
- 深度剖析 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 油價(jià) 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
國(guó)內(nèi)市場(chǎng):8月13日,上海SC原油期貨主力合約日內(nèi)收漲3.02%至579.7元/桶;夜盤時(shí)段,SC原油期貨收跌0.45%,報(bào)573.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | IEA和OPEC月報(bào)雙雙偏空 原油價(jià)格中樞預(yù)計(jì)將回落
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期增長(zhǎng)宏觀擔(dān)憂緩和 原油短期驅(qū)動(dòng)向上
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲(chǔ)9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價(jià)格反彈修復(fù)超跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐美煉廠開工率維持高位 原油市場(chǎng)外強(qiáng)內(nèi)弱特征明顯