今日成品油價格查詢(2024年7月3日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年7月3日訊,今日成品油價格查詢(2024年7月3日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10284 | 10584 | 10883 | 11183 | 8640 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 | 2024/7/3 |
天津 | 10247 | 10547 | 10844 | 11144 | 8605 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 | 2024/7/3 |
河北 | 10375 | 10547 | 11085 | 11144 | 8705 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 | 2024/7/3 |
山西 | 10549 | 10621 | 11163 | 11222 | 8865 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 | 2024/7/3 |
內(nèi)蒙古 | 10224 | 10164 | 10802 | 10740 | 8600 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 | 2024/7/3 |
遼寧 | 10229 | 10547 | 10808 | 11144 | 8605 | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 | 2024/7/3 |
吉林 | 10457 | 10324 | 11049 | 10909 | 8810 | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 | 2024/7/3 |
黑龍江 | 10228 | 10547 | 10808 | 11144 | 8605 | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 | 2024/7/3 |
上海 | 10491 | 10563 | 8962 | 11161 | 8815 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 | 2024/7/3 |
江蘇 | 10305 | 10605 | 10906 | 11206 | 8645 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 | 2024/7/3 |
浙江 | 10305 | 10605 | 10906 | 11206 | 8660 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 | 2024/7/3 |
安徽 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8655 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024/7/3 |
福建 | 10292 | 10627 | 10893 | 11228 | 8635 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 | 2024/7/3 |
江西 | 10533 | 10605 | 11146 | 11206 | 8870 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 | 2024/7/3 |
山東 | 10258 | 10786 | 10855 | 11396 | 8615 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 | 2024/7/3 |
河南 | 10268 | 11111 | 10866 | 11407 | 8625 | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 | 2024/7/3 |
湖北 | 10256 | 10574 | 10836 | 11172 | 8630 | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 | 2024/7/3 |
湖南 | 10316 | 10616 | 10917 | 11217 | 8690 | 7.96 | 8.47 | 9.47 | 7.76 | 2024/7/3 |
廣東 | 10332 | 10632 | 10934 | 11234 | 8675 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 | 2024/7/3 |
廣西 | 10401 | 10701 | 11006 | 11306 | 8740 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 | 2024/7/3 |
海南 | 10629 | 10701 | 11247 | 11306 | 8945 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 | 2024/7/3 |
重慶 | 10475 | 10775 | 11085 | 11385 | 8815 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 | 2024/7/3 |
四川 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8640 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 | 2024/7/3 |
貴州 | 10438 | 10966 | 11046 | 11586 | 8800 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 | 2024/7/3 |
云南 | 10698 | 10770 | 11320 | 11379 | 9000 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 | 2024/7/3 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 | 2024/7/3 |
陜西 | 10565 | 10531 | 11180 | 11127 | 8820 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 | 2024/7/3 |
甘肅 | 10231 | 10531 | 10827 | 11127 | 8925 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 | 2024/7/3 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 7.97 | 8.55 | 9.311 | 7.61 | 2024/7/3 |
寧夏 | 10480 | 10552 | 11090 | 11150 | 8810 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 | 2024/7/3 |
新疆 | 9996 | 10314 | 10562 | 10898 | 8500 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 | 2024/7/3 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價 非農(nóng) 汽油 0
- 美聯(lián)儲降息預(yù)期再次升溫 金價早盤震蕩觸底反彈
- 周一(8月5日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2442.15美元/盎司,最高觸及2446.99美元/盎司,最低觸及2413.80美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2438.04美元/盎司,跌幅0.20%。美國6月新增非農(nóng)就業(yè)20.6萬...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價 非農(nóng) 汽油 0
- 美國6月CPI意外下滑 本周黃金維持漲勢
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2406.50美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2409.13美元/盎司,跌幅0.24%。因美國6月CPI意外下滑,提...
- 金市時訊 汽油價格 黃金價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 美聯(lián)儲距離9月降息再近一步 黃金沖高疲軟回落
- 周五(7月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2416.09美元/盎司,最高觸及2416.16美元/盎司,最低觸及2409.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2407.49美元/盎司,跌幅0.31%。美國6月份消費者物價四年來首...
- 深度剖析 汽油價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 油價 金價 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
國內(nèi)市場:8月13日,上海SC原油期貨主力合約日內(nèi)收漲3.02%至579.7元/桶;夜盤時段,SC原油期貨收跌0.45%,報573.2元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | IEA和OPEC月報雙雙偏空 原油價格中樞預(yù)計將回落
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 市場對降息預(yù)期增長宏觀擔憂緩和 原油短期驅(qū)動向上
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲9月降息幅度預(yù)期下調(diào) 原油價格反彈修復(fù)超跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐美煉廠開工率維持高位 原油市場外強內(nèi)弱特征明顯