國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年3月8日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年3月8日訊,國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年3月8日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10162 | 10462 | 10754 | 11054 | 8530 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 | 2024/3/8 |
天津 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8795 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 | 2024/3/8 |
河北 | 8609 | 10425 | 9114 | 11015 | - | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 | 2024/3/8 |
山西 | 8684 | 10499 | 9192 | 11094 | - | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 | 2024/3/8 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 | 2024/3/8 |
遼寧 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 | 2024/3/8 |
吉林 | 8432 | 10425 | 8910 | 11015 | - | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 | 2024/3/8 |
黑龍江 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 | 2024/3/8 |
上海 | 8466 | 10441 | 8962 | 11032 | - | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 | 2024/3/8 |
江蘇 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8535 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 | 2024/3/8 |
浙江 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8550 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 | 2024/3/8 |
安徽 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8545 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 | 2024/3/8 |
福建 | 10170 | 10505 | 10764 | 11099 | 8525 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 | 2024/3/8 |
江西 | 8509 | 10483 | 9007 | 11077 | - | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 | 2024/3/8 |
山東 | 10136 | 11070.35 | 10726 | 11848.27 | 8505 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 | 2024/3/8 |
河南 | 10146 | 11111 | 10738 | 11821.25 | 8515 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 | 2024/3/8 |
湖北 | 10134 | 10452 | 10707 | 11043 | 8520 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 | 2024/3/8 |
湖南 | 10194 | 10494 | 10788 | 11088 | 8580 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 | 2024/3/8 |
廣東 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8565 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 | 2024/3/8 |
廣西 | 10279 | 10579 | 10878 | 11178 | 8630 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 | 2024/3/8 |
海南 | 8569 | 10579 | 9073 | 11178 | - | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 | 2024/3/8 |
重慶 | 10353 | 10653 | 10956 | 11256 | 8705 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 | 2024/3/8 |
四川 | 10358 | 10658 | 10962 | 11265 | 8730 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 | 2024/3/8 |
貴州 | 10316 | 11273.6 | 10917 | 11875.29 | 8690 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 | 2024/3/8 |
云南 | 8673 | 10515 | 8929 | 11110 | - | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 | 2024/3/8 |
西藏 | 0 | 11614.50 | 0 | 12263.60 | - | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 | 2024/3/8 |
陜西 | 8434 | 10409 | 8929 | 10858 | - | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 | 2024/3/8 |
甘肅 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8515 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 | 2024/3/8 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 | 2024/3/8 |
寧夏 | 8456 | 10430 | 8951 | 11021 | - | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 | 2024/3/8 |
新疆 | 9874 | 10192 | 10433 | 10769 | 8390 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 | 2024/3/8 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 本周美國兩大通脹數(shù)據(jù)同超預(yù)期 紙黃金460虛驚一場
- 2月18日訊,本周周五晚間,由于服務(wù)類成本大幅上漲,美國1月PPI全線超出預(yù)期,與周二公布的超預(yù)期的CPI吻合,顯示美國通脹壓力依舊巨大。國內(nèi)的紙黃金同步下探至463元,但凌晨再次強(qiáng)勢反彈,最終收盤逼近467元。
- 紙黃金 紙黃金 汽油 0
- 供應(yīng)中斷擔(dān)憂持續(xù)支撐 原油在拉鋸中回暖
- 受全球油市供應(yīng)中斷的擔(dān)憂影響,國際油價(jià)的震蕩重心近期出現(xiàn)了緩慢抬升節(jié)奏。
- 金點(diǎn)言論 國際油價(jià) 成品油 原油 油價(jià) 汽油 0
- 金投財(cái)經(jīng)早知道:美聯(lián)儲至少6月份才會降息 黃金反彈乏力
- 周五(1月19日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2022.63美元/盎司,最高觸及2024.29美元/盎司,最低觸及2020.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2022.82美元/盎司,漲幅0.00%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國零售數(shù)據(jù)大超預(yù)期 黃金2000上方謹(jǐn)慎追空
- 周四(1月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2005.90美元/盎司,最高觸及2013.89美元/盎司,最低觸及2005.02美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2009.60美元/盎司,漲幅0.21%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 原油價(jià)格 貴金屬 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢
2月8日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報(bào)至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 原油需求前景疲軟 歐佩克+2月份的原油產(chǎn)量持平
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周四變化不大 花旗上調(diào)第二季度油價(jià)預(yù)測
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國原油庫存增幅低預(yù)期 國際原油期貨周三漲逾1%
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二下跌 伊拉克石油日產(chǎn)量達(dá)400萬桶