今日成品油價(jià)格查詢(2024年2月17日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年2月17日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年2月17日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8410 | 7.82 | 8.33 | 9.83 | 7.54 | 2024/2/17 |
天津 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8375 | 7.82 | 8.26 | 9.69 | 7.49 | 2024/2/17 |
河北 | 8609 | 10293 | 9114 | 10875 | - | 7.82 | 8.26 | 9.08 | 7.49 | 2024/2/17 |
山西 | 8684 | 10367 | 9192 | 10954 | - | 7.77 | 8.39 | 9.09 | 7.56 | 2024/2/17 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 7.76 | 8.28 | 9.09 | 7.36 | 2024/2/17 |
遼寧 | 9975 | 10293 | 10539 | 10875 | 8375 | 7.97 | 8.48 | 9.24 | 7.39 | 2024/2/17 |
吉林 | 8432 | 10293 | 8910 | 10875 | - | 7.79 | 8.40 | 9.15 | 7.41 | 2024/2/17 |
黑龍江 | 9763 | 10081 | 10315 | 10651 | - | 7.85 | 8.38 | 9.51 | 7.33 | 2024/2/17 |
上海 | 8466 | 10309 | 8962 | 10892 | - | 7.79 | 8.29 | 9.39 | 7.47 | 2024/2/17 |
江蘇 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8415 | 7.79 | 8.29 | 9.81 | 7.45 | 2024/2/17 |
浙江 | 10051 | 10351 | 10637 | 10937 | 8430 | 7.79 | 8.29 | 9.79 | 7.47 | 2024/2/17 |
安徽 | 10046 | 10346 | 10631 | 10931 | 8425 | 7.78 | 8.32 | 9.34 | 7.53 | 2024/2/17 |
福建 | 10037 | 10372 | 10624 | 10959 | 8405 | 7.79 | 8.32 | 9.32 | 7.48 | 2024/2/17 |
江西 | 8509 | 10351 | 9007 | 10937 | - | 7.78 | 8.36 | 9.86 | 7.54 | 2024/2/17 |
山東 | 10003 | 11070.35 | 10586 | 11848.27 | 8385 | 7.79 | 8.35 | 9.07 | 7.40 | 2024/2/17 |
河南 | 10014 | 11111 | 10598 | 11821.25 | 8395 | 7.83 | 8.36 | 9.02 | 7.48 | 2024/2/17 |
湖北 | 10001 | 10319 | 10567 | 10903 | 8400 | 7.84 | 8.39 | 9.70 | 7.48 | 2024/2/17 |
湖南 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8460 | 7.77 | 8.26 | 9.06 | 7.56 | 2024/2/17 |
廣東 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8445 | 7.84 | 8.50 | 10.50 | 7.50 | 2024/2/17 |
廣西 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8510 | 7.88 | 8.52 | 9.66 | 7.55 | 2024/2/17 |
海南 | 8569 | 10446 | 9073 | 11038 | - | 8.94 | 9.49 | 10.75 | 7.58 | 2024/2/17 |
重慶 | 10221 | 10521 | 10816 | 11116 | 8585 | 7.89 | 8.33 | 9.39 | 7.56 | 2024/2/17 |
四川 | 10226 | 10526 | 10822 | 11122 | 8610 | 7.92 | 8.46 | 9.20 | 7.54 | 2024/2/17 |
貴州 | 10183 | 11273.6 | 10777 | 11875.29 | 8570 | 7.95 | 8.40 | 9.30 | 7.59 | 2024/2/17 |
云南 | 8673 | 10515 | 8929 | 11110 | - | 7.97 | 8.56 | 9.24 | 7.56 | 2024/2/17 |
西藏 | 0 | 11614.50 | 0 | 12263.60 | - | 8.70 | 9.20 | 10.26 | 8.03 | 2024/2/17 |
陜西 | 8434 | 10277 | 8929 | 10858 | - | 7.71 | 8.14 | 10.69 | 7.38 | 2024/2/17 |
甘肅 | 9977 | 10277 | 10558 | 10858 | 8395 | 7.82 | 8.35 | 8.92 | 7.39 | 2024/2/17 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.78 | 8.34 | 9.09 | 7.41 | 2024/2/17 |
寧夏 | 8456 | 10298 | 8951 | 10881 | - | 7.72 | 8.16 | 9.31 | 7.37 | 2024/2/17 |
新疆 | 9529 | 9847 | 10069 | 10405 | - | 7.65 | 8.18 | 9.11 | 7.27 | 2024/2/17 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 供應(yīng)中斷擔(dān)憂持續(xù)支撐 原油在拉鋸中回暖
- 受全球油市供應(yīng)中斷的擔(dān)憂影響,國(guó)際油價(jià)的震蕩重心近期出現(xiàn)了緩慢抬升節(jié)奏。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際油價(jià) 成品油 原油 油價(jià) 汽油 0
- 金投財(cái)經(jīng)早知道:美聯(lián)儲(chǔ)至少6月份才會(huì)降息 黃金反彈乏力
- 周五(1月19日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2022.63美元/盎司,最高觸及2024.29美元/盎司,最低觸及2020.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2022.82美元/盎司,漲幅0.00%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價(jià) 0
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美國(guó)零售數(shù)據(jù)大超預(yù)期 黃金2000上方謹(jǐn)慎追空
- 周四(1月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)2005.90美元/盎司,最高觸及2013.89美元/盎司,最低觸及2005.02美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2009.60美元/盎司,漲幅0.21%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 原油價(jià)格 貴金屬 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 汽油 0
- 滬金主力實(shí)時(shí)走勢(shì):國(guó)內(nèi)黃金走出弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的上漲空間
- 今日周五(1月5日),北京時(shí)間13:50,滬金主力開盤價(jià)481.74元/克,昨收價(jià)481.64元/克;黃金TD日內(nèi)開盤價(jià)481.65元/克,昨收價(jià)481.24元/克。滬金主力報(bào)價(jià)482.14元/克,跌幅0.38%;黃金td報(bào)價(jià)481.30元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 成品油 汽油 柴油 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢(shì)
2月8日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報(bào)至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 汽油 | 油價(jià)調(diào)整最新消息:今日(2月17日)預(yù)計(jì)油價(jià)下調(diào)85元/噸
- 原油期貨 | 中國(guó)原油期貨因春節(jié)假期休市 印度原油暴利稅提高
- 原油期貨 | 原油市場(chǎng)震蕩 IEA預(yù)計(jì)今年油市將保持充裕且價(jià)格適中
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 今美原油開盤震蕩走跌 俄2月對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)柴油供應(yīng)同比上升
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總