最新成品油價格走勢(2023年12月13日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年12月13日訊,最新成品油價格走勢(2023年12月13日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10099 | 10399 | 10687 | 10687 | 8470 | 7.88 | 8.39 | 9.88 | 7.59 | 2023/12/13 |
天津 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8435 | 7.87 | 8.32 | 9.75 | 7.55 | 2023/12/13 |
河北 | 8609 | 10362 | 9114 | 10948 | - | 7.87 | 8.32 | 9.14 | 7.55 | 2023/12/13 |
山西 | 8684 | 10436 | 9192 | 11026 | - | 7.82 | 8.45 | 9.15 | 7.61 | 2023/12/13 |
內(nèi)蒙古 | 10069 | 10377 | 10629 | 10965 | 8450 | 7.81 | 8.33 | 9.15 | 7.41 | 2023/12/13 |
遼寧 | 10044 | 10362 | 10612 | 10948 | 8435 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.44 | 2023/12/13 |
吉林 | 8432 | 10362 | 8910 | 10948 | - | 7.84 | 8.46 | 9.21 | 7.46 | 2023/12/13 |
黑龍江 | 10044 | 10362 | 10612 | 10948 | 8435 | 7.90 | 8.44 | 9.57 | 7.38 | 2023/12/13 |
上海 | 8466 | 10377 | 8962 | 10965 | - | 7.84 | 8.34 | 9.34 | 7.52 | 2023/12/13 |
江蘇 | 10120 | 10420 | 10710 | 11010 | 8475 | 7.85 | 8.35 | 9.85 | 7.50 | 2023/12/13 |
浙江 | 10120 | 10420 | 10710 | 11010 | 8490 | 7.85 | 8.35 | 9.14 | 7.52 | 2023/12/13 |
安徽 | 10115 | 10415 | 10704 | 11004 | 8485 | 7.83 | 8.38 | 9.40 | 7.58 | 2023/12/13 |
福建 | 10106 | 10441 | 10697 | 11032 | 8465 | 7.84 | 8.37 | 9.37 | 7.53 | 2023/12/13 |
江西 | 8509 | 10420 | 9007 | 11010 | - | 7.84 | 8.41 | 9.91 | 7.59 | 2023/12/13 |
山東 | 10072 | 11070.35 | 10659 | 11848.27 | 8445 | 7.84 | 8.41 | 9.13 | 7.46 | 2023/12/13 |
河南 | 10083 | 11111 | 10670 | 11821.25 | 8455 | 7.88 | 8.42 | 9.22 | 7.53 | 2023/12/13 |
湖北 | 10070 | 10388 | 10640 | 10976 | 8460 | 7.89 | 8.44 | 9.60 | 7.53 | 2023/12/13 |
湖南 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8520 | 7.82 | 8.32 | 9.12 | 7.61 | 2023/12/13 |
廣東 | 10146 | 10446 | 10738 | 11038 | 8505 | 7.90 | 8.55 | 10.55 | 7.55 | 2023/12/13 |
廣西 | 10215 | 10515 | 10810 | 11110 | 8570 | 7.93 | 8.57 | 9.70 | 7.60 | 2023/12/13 |
海南 | 8569 | 10515 | 9073 | 11110 | - | 8.99 | 9.55 | 10.81 | 7.63 | 2023/12/13 |
重慶 | 10289 | 10589 | 10889 | 11189 | 8645 | 7.98 | 8.39 | 9.45 | 7.61 | 2023/12/13 |
四川 | 10295 | 10595 | 10894 | 11194 | 8670 | 7.97 | 8.52 | 9.26 | 7.59 | 2023/12/13 |
貴州 | 10252 | 11273.6 | 10850 | 11875.29 | 8630 | 8.01 | 8.46 | 9.36 | 7.65 | 2023/12/13 |
云南 | 8673 | 10584 | 8929 | 11183 | - | 8.02 | 8.61 | 9.29 | 7.61 | 2023/12/13 |
西藏 | 0 | 12255.3 | 0 | 12943.43 | - | 8.75 | 9.26 | 10.32 | 8.08 | 2023/12/13 |
陜西 | 8434 | 10346 | 8929 | 10931 | - | 7.76 | 8.20 | 10.76 | 7.43 | 2023/12/13 |
甘肅 | 10046 | 10346 | 10631 | 10931 | 8455 | 7.88 | 8.41 | 0 | 7.44 | 2023/12/13 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.83 | 8.40 | 9.15 | 7.46 | 2023/12/13 |
寧夏 | 8456 | 10367 | 8951 | 10954 | - | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.42 | 2023/12/13 |
新疆 | 9810 | 10128 | 10366 | 10702 | 8330 | 7.70 | 8.24 | 9.17 | 7.32 | 2023/12/13 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美國勞工部發(fā)布CPI報告 黃金低位震蕩
- 周三(12月13日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報1979.07美元/盎司,最高觸及1982.59美元/盎司,最低觸及1978.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1980.72美元/盎司,漲幅0.08%。
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 12月13日金市早評:美國11月CPI數(shù)據(jù)已發(fā)布 黃金反彈遇阻
- 北京時間周三(12月13日)亞市早盤,美元交投于103附近,現(xiàn)貨黃金開盤于1979.07美元/盎司,目前交投于1980.89美元/盎司附近,黃金t+d交投于467.90元/克附近,滬金主力交投于469.44元/克附近。
- 金市時訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 鈀金 黃金 鉑金 汽油 0
- 美黃金行情:美國通脹降至兩年來最低水平 黃金如期下跌
- 今日周二(12月12日),美黃金主力開盤價1997.8000美元/盎司,昨收價1997.6000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價1981.24元/盎司,昨收價1981.53美元/盎司,截止北京時間13:27,美黃金主力報價2000.5000美...
- 黃金期貨 汽油價格 黃金td 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國PPI繼續(xù)超預(yù)期下降 黃金漲勢不停
- 周四(11月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金今日開盤報1959.59美元/盎司,最高觸及1967.69美元/盎司,最低觸及1956.29美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1966.69美元/盎司,漲幅0.39%。
- 金點言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價 0
精華推薦
-
國際原油期貨周一攀升 缺乏石油投資仍是中期問題
11月21日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報591.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨行情大漲0.84%,報至581.4元/桶,盤中最高觸及596.4元/桶,最低下探至587.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三反彈 安哥拉11月份原油產(chǎn)量減少
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二大跌 OPEC公布月度原油市場報告
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | ?國際原油期貨周一小漲 花旗稱石油最新走勢基本結(jié)束
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨上周五上漲 惠譽(yù)上調(diào)2024石油價格預(yù)期