今日成品油價(jià)格查詢(2023年11月10日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年11月10日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2023年11月10日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10517 | 10817 | 11130 | 11430 | 8850 | 8.19 | 8.72 | 10.13 | 7.92 | 2023/11/10 |
天津 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8815 | 8.19 | 8.65 | 10.08 | 7.87 | 2023/11/10 |
河北 | 8609 | 10780 | 9114 | 11390 | - | 8.19 | 8.65 | 9.47 | 7.87 | 2023/11/10 |
山西 | 8684 | 10854 | 9192 | 11469 | - | 8.14 | 8.78 | 9.48 | 7.94 | 2023/11/10 |
內(nèi)蒙古 | 10478 | 10796 | 11071 | 11407 | 8830 | 8.12 | 8.67 | 9.52 | 7.73 | 2023/11/10 |
遼寧 | 10462 | 10780 | 11054 | 11390 | 8815 | 8.23 | 8.78 | 9.56 | 7.76 | 2023/11/10 |
吉林 | 8432 | 10780 | 8910 | 11390 | - | 8.16 | 8.80 | 9.59 | 7.78 | 2023/11/10 |
黑龍江 | 10462 | 10780 | 11054 | 11390 | 8815 | 8.22 | 8.78 | 9.96 | 7.71 | 2023/11/10 |
上海 | 8466 | 10796 | 8962 | 11407 | - | 8.15 | 8.68 | 9.68 | 7.85 | 2023/11/10 |
江蘇 | 10539 | 10839 | 11152 | 11452 | 8855 | 8.16 | 8.68 | 10.18 | 7.83 | 2023/11/10 |
浙江 | 10539 | 10839 | 11152 | 11452 | 8870 | 8.16 | 8.68 | 9.51 | 7.85 | 2023/11/10 |
安徽 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8865 | 8.14 | 8.71 | 9.54 | 7.91 | 2023/11/10 |
福建 | 10525 | 10860 | 11139 | 11474 | 8845 | 8.15 | 8.71 | 9.71 | 7.86 | 2023/11/10 |
江西 | 8509 | 10839 | 9007 | 11452 | - | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.92 | 2023/11/10 |
山東 | 10491 | 11070.35 | 11102 | 11848.27 | 8825 | 8.16 | 8.75 | 9.47 | 7.78 | 2023/11/10 |
河南 | 10501 | 11111 | 11113 | 11821.25 | 8835 | 8.20 | 8.76 | 9.56 | 7.85 | 2023/11/10 |
湖北 | 10489 | 10807 | 11082 | 11418 | 8840 | 8.21 | 8.78 | 9.92 | 7.86 | 2023/11/10 |
湖南 | 10549 | 10849 | 11163 | 11463 | 8900 | 8.14 | 8.65 | 9.45 | 7.94 | 2023/11/10 |
廣東 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8885 | 8.21 | 8.90 | 10.04 | 7.87 | 2023/11/10 |
廣西 | 10634 | 10934 | 11253 | 11553 | 8950 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 | 2023/11/10 |
海南 | 8569 | 10934 | 9073 | 11553 | - | 9.31 | 9.89 | 11.20 | 7.96 | 2023/11/10 |
重慶 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9025 | 8.25 | 8.72 | 9.82 | 7.93 | 2023/11/10 |
四川 | 10713 | 11013 | 11337 | 11637 | 9050 | 8.29 | 8.86 | 9.62 | 7.91 | 2023/11/10 |
貴州 | 10671 | 11273.6 | 11292 | 11875.29 | 9010 | 8.32 | 8.80 | 9.70 | 7.97 | 2023/11/10 |
云南 | 8673 | 11003 | 8929 | 11626 | - | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.94 | 2023/11/10 |
西藏 | 0 | 12255.3 | 0 | 12943.43 | - | 9.07 | 9.59 | 10.69 | 8.40 | 2023/11/10 |
陜西 | 8434 | 10764 | 8929 | 11530 | - | 8.07 | 8.53 | 11.20 | 7.76 | 2023/11/10 |
甘肅 | 10464 | 10764 | 11074 | 11374 | 8835 | 8.19 | 8.75 | 0 | 7.77 | 2023/11/10 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.15 | 8.74 | 9.52 | 7.79 | 2023/11/10 |
寧夏 | 8456 | 10786 | 8951 | 11396 | - | 8.09 | 8.55 | 9.74 | 7.75 | 2023/11/10 |
新疆 | 10229 | 10547 | 10808 | 11144 | 8710 | 7.98 | 8.55 | 9.55 | 7.64 | 2023/11/10 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 沙特、俄羅斯延續(xù)減產(chǎn)提振效果有限 油價(jià)再度回落
- 從目前原油市場(chǎng)的影響因素來看,低庫存及歐佩克+延長(zhǎng)減產(chǎn)策略限制了油價(jià)的回調(diào)空間,但圍繞原油需求和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂繼續(xù)打壓油市,市場(chǎng)士氣仍較為低迷。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 油價(jià) 原油 0
- 【財(cái)經(jīng)晚報(bào)】今晚調(diào)油價(jià)!我國(guó)將增發(fā)1萬億元國(guó)債!鐘睒睒第三次成中國(guó)首富
- 我國(guó)將增發(fā)1萬億元國(guó)債。10月24日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制調(diào)整。10月24日,2023胡潤(rùn)百富榜發(fā)布。
- 原油資訊 成品油價(jià)格 柴油價(jià)格 成品油 汽油 0
- 國(guó)際黃金延續(xù)震蕩走高
- 周三(10月18日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)持續(xù)上漲,今日開盤報(bào)1922.70美元/盎司,最高觸及1942.59美元/盎司,最低觸及1922.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1936.77美元/盎司,漲幅0.74%。
- 國(guó)際黃金 黃金期貨價(jià)格 國(guó)際金價(jià) 黃金 原油 汽油 金價(jià) 0
- 10月17日金市晚評(píng):美國(guó)9月零售數(shù)據(jù)今晚恐怖亮相 黃金謹(jǐn)防深度回調(diào)
- 北京時(shí)間周二(10月17日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)106.460日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于1918.20美元/盎司,最高觸及1921.69美元/盎司,最低觸及1911.10美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
國(guó)際市場(chǎng):截至美東時(shí)間周五(10月6日)收盤,WTI原油收漲0.58%,報(bào)82.79美元/桶,布倫特原油收漲0.61%,報(bào)84.58美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 沙特稱石油需求狀況良好 上周五國(guó)際原油期貨上漲
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周四收漲 瑞銀集團(tuán)預(yù)計(jì)油價(jià)將會(huì)回升
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周三下跌 俄考慮增加汽油等級(jí)出口量
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周二大跌 沙特阿美該計(jì)劃進(jìn)展順利