今日成品油價(jià)格查詢(2023年10月30日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年10月30日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2023年10月30日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10666 | 10966 | 11286 | 11586 | 8985 | 8.31 | 8.84 | 9.88 | 8.04 | 2023/10/30 |
天津 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8950 | 8.30 | 8.77 | 10.20 | 7.99 | 2023/10/30 |
河北 | 8609 | 10929 | 9114 | 11547 | - | 8.30 | 8.77 | 9.66 | 7.99 | 2023/10/30 |
山西 | 8684 | 11003 | 9192 | 11626 | - | 8.25 | 8.90 | 9.60 | 8.06 | 2023/10/30 |
內(nèi)蒙古 | 10627 | 10945 | 11228 | 11564 | 8965 | 8.24 | 8.79 | 9.65 | 7.85 | 2023/10/30 |
遼寧 | 10611 | 10310 | 11211 | 10929 | 8950 | 8.32 | 8.87 | 9.67 | 7.88 | 2023/10/30 |
吉林 | 8432 | 10929 | 8910 | 11547 | - | 8.27 | 8.92 | 9.72 | 7.90 | 2023/10/30 |
黑龍江 | 10611 | 11929 | 11211 | 11547 | 8950 | 8.27 | 8.86 | 10.04 | 7.77 | 2023/10/30 |
上海 | 8466 | 10945 | 8962 | 11564 | - | 8.27 | 8.80 | 9.80 | 7.96 | 2023/10/30 |
江蘇 | 10687 | 10987 | 11309 | 11609 | 8990 | 8.27 | 8.80 | 10.30 | 7.94 | 2023/10/30 |
浙江 | 10687 | 10987 | 11309 | 11609 | 9005 | 8.27 | 8.80 | 9.64 | 7.97 | 2023/10/30 |
安徽 | 10682 | 10982 | 11303 | 11603 | 9000 | 8.25 | 8.83 | 9.66 | 8.02 | 2023/10/30 |
福建 | 10673 | 11008 | 11296 | 11631 | 8980 | 8.26 | 8.82 | 9.82 | 7.98 | 2023/10/30 |
江西 | 8509 | 10987 | 9007 | 11609 | - | 8.26 | 8.87 | 10.37 | 8.03 | 2023/10/30 |
山東 | 10639 | 11070.35 | 11258 | 11848.27 | 8960 | 8.27 | 8.87 | 9.59 | 7.89 | 2023/10/30 |
河南 | 10650 | 11111 | 11270 | 11821.25 | 8970 | 8.31 | 8.88 | 9.53 | 7.97 | 2023/10/30 |
湖北 | 10637 | 10955 | 11239 | 11575 | 8975 | 8.32 | 8.90 | 10.02 | 7.98 | 2023/10/30 |
湖南 | 10698 | 10998 | 11320 | 11620 | 9035 | 8.25 | 8.77 | 9.57 | 8.05 | 2023/10/30 |
廣東 | 10713 | 11013 | 11337 | 11637 | 9020 | 8.32 | 9.02 | 10.16 | 7.99 | 2023/10/30 |
廣西 | 10782 | 11082 | 11410 | 11710 | 9085 | 8.36 | 9.03 | 10.16 | 8.04 | 2023/10/30 |
海南 | 8569 | 11082 | 9073 | 11710 | - | 9.42 | 10.01 | 11.34 | 8.07 | 2023/10/30 |
重慶 | 10857 | 11157 | 11488 | 11788 | 9160 | 8.36 | 8.84 | 9.95 | 8.04 | 2023/10/30 |
四川 | 10862 | 11162 | 11494 | 11794 | 9185 | 8.40 | 8.98 | 9.75 | 8.02 | 2023/10/30 |
貴州 | 10819 | 11273.6 | 11449 | 11875.29 | 9145 | 8.44 | 8.91 | 9.81 | 8.09 | 2023/10/30 |
云南 | 8673 | 11151.2 | 8929 | 11782.4 | - | 8.45 | 9.07 | 9.75 | 8.05 | 2023/10/30 |
西藏 | 0 | 12255.3 | 0 | 12943.43 | - | 9.18 | 9.71 | 10.82 | 8.52 | 2023/10/30 |
陜西 | 8434 | 10913 | 8929 | 11530 | - | 8.18 | 8.65 | 11.35 | 7.87 | 2023/10/30 |
甘肅 | 10613 | 10913 | 11230 | 11530 | 8970 | 8.31 | 8.87 | 0 | 7.88 | 2023/10/30 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.26 | 8.86 | 9.65 | 7.90 | 2023/10/30 |
寧夏 | 8456 | 10934 | 8951 | 11553 | - | 8.20 | 8.66 | 9.88 | 7.86 | 2023/10/30 |
新疆 | 10377 | 10695 | 10965 | 11301 | 8845 | 8.10 | 8.67 | 9.69 | 7.76 | 2023/10/30 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 沙特、俄羅斯延續(xù)減產(chǎn)提振效果有限 油價(jià)再度回落
- 從目前原油市場的影響因素來看,低庫存及歐佩克+延長減產(chǎn)策略限制了油價(jià)的回調(diào)空間,但圍繞原油需求和經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂繼續(xù)打壓油市,市場士氣仍較為低迷。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 油價(jià) 原油 0
- 【財(cái)經(jīng)晚報(bào)】今晚調(diào)油價(jià)!我國將增發(fā)1萬億元國債!鐘睒睒第三次成中國首富
- 我國將增發(fā)1萬億元國債。10月24日24時(shí)起國內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制調(diào)整。10月24日,2023胡潤百富榜發(fā)布。
- 原油資訊 成品油價(jià)格 柴油價(jià)格 成品油 汽油 0
- 國際黃金延續(xù)震蕩走高
- 周三(10月18日)本交易日國際金價(jià)日內(nèi)持續(xù)上漲,今日開盤報(bào)1922.70美元/盎司,最高觸及1942.59美元/盎司,最低觸及1922.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1936.77美元/盎司,漲幅0.74%。
- 國際黃金 黃金期貨價(jià)格 國際金價(jià) 黃金 原油 汽油 金價(jià) 0
- 10月17日金市晚評:美國9月零售數(shù)據(jù)今晚恐怖亮相 黃金謹(jǐn)防深度回調(diào)
- 北京時(shí)間周二(10月17日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)106.460日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于1918.20美元/盎司,最高觸及1921.69美元/盎司,最低觸及1911.10美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
國際市場:截至美東時(shí)間周五(10月6日)收盤,WTI原油收漲0.58%,報(bào)82.79美元/桶,布倫特原油收漲0.61%,報(bào)84.58美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三下跌 俄考慮增加汽油等級出口量
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二大跌 沙特阿美該計(jì)劃進(jìn)展順利
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 際原油期貨周一收盤微漲 美國能源部宣布補(bǔ)充招標(biāo)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨上周五收低 俄將在下月審議自愿減產(chǎn)決定