最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年10月24日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年10月24日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年10月24日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10740 | 11040 | 11365 | 11665 | 9055 | 8.36 | 8.90 | 9.88 | 8.10 | 2023/10/24 |
天津 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.36 | 8.83 | 10.26 | 8.05 | 2023/10/24 |
河北 | 8609 | 11003 | 9114 | 11626 | - | 8.36 | 8.83 | 9.66 | 8.05 | 2023/10/24 |
山西 | 8684 | 11077 | 9192 | 11704 | - | 8.30 | 8.96 | 9.66 | 8.12 | 2023/10/24 |
內(nèi)蒙古 | 10701 | 11019 | 11306 | 11642 | 9035 | 8.29 | 8.85 | 9.71 | 7.91 | 2023/10/24 |
遼寧 | 10685 | 11003 | 11290 | 11626 | 9020 | 8.36 | 8.91 | 9.71 | 7.94 | 2023/10/24 |
吉林 | 8432 | 10685 | 8910 | 11290 | - | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 | 2023/10/24 |
黑龍江 | 10685 | 11003 | 11290 | 11626 | 9020 | 8.32 | 8.92 | 10.11 | 7.83 | 2023/10/24 |
上海 | 8466 | 11019 | 8962 | 11642 | - | 8.32 | 8.86 | 9.86 | 8.03 | 2023/10/24 |
江蘇 | 10761 | 11061 | 11387 | 11687 | 9060 | 8.33 | 8.86 | 10.36 | 8.00 | 2023/10/24 |
浙江 | 10761 | 11061 | 11387 | 11687 | 9075 | 8.33 | 8.86 | 10.08 | 8.03 | 2023/10/24 |
安徽 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9070 | 8.31 | 8.88 | 9.71 | 8.08 | 2023/10/24 |
福建 | 10747 | 11082 | 11375 | 11710 | 9050 | 8.32 | 8.88 | 9.88 | 8.04 | 2023/10/24 |
江西 | 8509 | 11061 | 9007 | 11687 | - | 8.32 | 8.93 | 10.43 | 8.10 | 2023/10/24 |
山東 | 10713 | 11070.35 | 11337 | 11848.27 | 9030 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 7.95 | 2023/10/24 |
河南 | 10724 | 11111 | 11348 | 11821.25 | 9040 | 8.37 | 8.94 | 9.74 | 8.03 | 2023/10/24 |
湖北 | 10711 | 11029 | 11318 | 11654 | 9045 | 8.37 | 8.96 | 10.08 | 8.04 | 2023/10/24 |
湖南 | 10772 | 11072 | 11398 | 11698 | 9105 | 8.31 | 8.83 | 9.63 | 8.11 | 2023/10/24 |
廣東 | 10788 | 11088 | 11415 | 11715 | 9090 | 8.38 | 9.08 | 10.22 | 8.05 | 2023/10/24 |
廣西 | 10857 | 11157 | 11488 | 11788 | 9155 | 8.42 | 9.09 | 10.22 | 8.10 | 2023/10/24 |
海南 | 8569 | 11157 | 9073 | 11788 | - | 9.47 | 10.07 | 11.41 | 8.13 | 2023/10/24 |
重慶 | 10931 | 11231 | 11566 | 11866 | 9230 | 8.42 | 8.90 | 10.02 | 8.10 | 2023/10/24 |
四川 | 10936 | 11236 | 11572 | 11872 | 9255 | 8.45 | 9.04 | 9.82 | 8.08 | 2023/10/24 |
貴州 | 10894 | 11273.6 | 11527 | 11875.29 | 9215 | 8.49 | 8.97 | 9.87 | 8.15 | 2023/10/24 |
云南 | 8673 | 11225 | 8929 | 11861 | - | 8.51 | 9.13 | 9.81 | 8.11 | 2023/10/24 |
西藏 | 0 | 12415.50 | 0 | 13116.72 | - | 9.23 | 9.77 | 10.89 | 8.58 | 2023/10/24 |
陜西 | 8434 | 10987 | 8929 | 11054 | - | 8.24 | 8.71 | 11.42 | 7.93 | 2023/10/24 |
甘肅 | 10687 | 10987 | 11309 | 11609 | 9040 | 8.36 | 8.93 | 0 | 7.94 | 2023/10/24 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.32 | 8.92 | 9.72 | 7.96 | 2023/10/24 |
寧夏 | 8456 | 11008 | 8951 | 11631 | - | 8.26 | 8.72 | 9.94 | 7.92 | 2023/10/24 |
新疆 | 10452 | 10770 | 11043 | 11379 | 8915 | 8.15 | 8.73 | 9.75 | 7.82 | 2023/10/24 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 沙特、俄羅斯延續(xù)減產(chǎn)提振效果有限 油價(jià)再度回落
- 從目前原油市場(chǎng)的影響因素來看,低庫(kù)存及歐佩克+延長(zhǎng)減產(chǎn)策略限制了油價(jià)的回調(diào)空間,但圍繞原油需求和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂繼續(xù)打壓油市,市場(chǎng)士氣仍較為低迷。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 油價(jià) 原油 0
- 【財(cái)經(jīng)晚報(bào)】今晚調(diào)油價(jià)!我國(guó)將增發(fā)1萬億元國(guó)債!鐘睒睒第三次成中國(guó)首富
- 我國(guó)將增發(fā)1萬億元國(guó)債。10月24日24時(shí)起國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格按機(jī)制調(diào)整。10月24日,2023胡潤(rùn)百富榜發(fā)布。
- 原油資訊 成品油價(jià)格 柴油價(jià)格 成品油 汽油 0
- 國(guó)際黃金延續(xù)震蕩走高
- 周三(10月18日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)持續(xù)上漲,今日開盤報(bào)1922.70美元/盎司,最高觸及1942.59美元/盎司,最低觸及1922.49美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1936.77美元/盎司,漲幅0.74%。
- 國(guó)際黃金 黃金期貨價(jià)格 國(guó)際金價(jià) 黃金 原油 汽油 金價(jià) 0
- 10月17日金市晚評(píng):美國(guó)9月零售數(shù)據(jù)今晚恐怖亮相 黃金謹(jǐn)防深度回調(diào)
- 北京時(shí)間周二(10月17日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)106.460日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于1918.20美元/盎司,最高觸及1921.69美元/盎司,最低觸及1911.10美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
國(guó)際市場(chǎng):截至美東時(shí)間周五(10月6日)收盤,WTI原油收漲0.58%,報(bào)82.79美元/桶,布倫特原油收漲0.61%,報(bào)84.58美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周三下跌 俄考慮增加汽油等級(jí)出口量
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周二大跌 沙特阿美該計(jì)劃進(jìn)展順利
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 際原油期貨周一收盤微漲 美國(guó)能源部宣布補(bǔ)充招標(biāo)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨上周五收低 俄將在下月審議自愿減產(chǎn)決定