最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年8月1日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年8月1日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年8月1日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8480 | 7.88 | 8.39 | 9.37 | 7.60 | 2023/8/1 |
天津 | 10072 | 10372 | 10659 | 10959 | 8445 | 7.88 | 8.32 | 9.60 | 7.55 | 2023/8/1 |
河北 | 8609 | 10372 | 9114 | 10959 | - | 7.88 | 8.32 | 9.15 | 7.55 | 2023/8/1 |
山西 | 8684 | 10446 | 9192 | 11038 | - | 7.83 | 8.45 | 9.15 | 7.62 | 2023/8/1 |
內(nèi)蒙古 | 10070 | 10388 | 10640 | 10976 | 8400 | 7.82 | 8.34 | 9.16 | 7.42 | 2023/8/1 |
遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | - | 7.86 | 8.38 | 9.13 | 7.46 | 2023/8/1 |
吉林 | 8432 | 9916 | 8910 | 10478 | - | 7.85 | 8.46 | 9.22 | 7.47 | 2023/8/1 |
黑龍江 | 10054 | 10372 | 10623 | 10959 | 8445 | 7.85 | 8.40 | 9.53 | 7.35 | 2023/8/1 |
上海 | 8466 | 10388 | 8962 | 10976 | - | 7.85 | 8.35 | 9.35 | 7.53 | 2023/8/1 |
江蘇 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8485 | 7.85 | 8.35 | 9.80 | 7.51 | 2023/8/1 |
浙江 | 10130 | 10430 | 10721 | 11021 | 8500 | 7.85 | 8.35 | 9.15 | 7.53 | 2023/8/1 |
安徽 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8495 | 7.84 | 8.39 | 9.22 | 7.59 | 2023/8/1 |
福建 | 10117 | 10452 | 10708 | 11043 | 8475 | 7.85 | 8.38 | 9.17 | 7.54 | 2023/8/1 |
江西 | 8509 | 10430 | 9007 | 11021 | - | 7.84 | 8.42 | 9.92 | 7.60 | 2023/8/1 |
山東 | 10083 | 11070.35 | 10670 | 11848.27 | 8455 | 7.85 | 8.42 | 9.14 | 7.46 | 2023/8/1 |
河南 | 10093 | 11111 | 10682 | 11821.25 | 8465 | 7.89 | 8.43 | 9.08 | 7.54 | 2023/8/1 |
湖北 | 10081 | 10017 | 10651 | 10584 | 8470 | 7.90 | 8.45 | 9.44 | 7.54 | 2023/8/1 |
湖南 | 10141 | 10441 | 10732 | 11032 | 8530 | 7.83 | 8.33 | 9.13 | 7.62 | 2023/8/1 |
廣東 | 10457 | 10157 | 11049 | 10749 | 8515 | 7.90 | 8.56 | 9.70 | 7.56 | 2023/8/1 |
廣西 | 10226 | 10526 | 10822 | 11122 | 8580 | 7.94 | 8.58 | 9.72 | 7.61 | 2023/8/1 |
海南 | 8569 | 10526 | 9073 | 11122 | - | 9.00 | 9.56 | 10.82 | 7.64 | 2023/8/1 |
重慶 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8655 | 7.95 | 8.40 | 9.46 | 7.61 | 2023/8/1 |
四川 | 10405 | 10605 | 11006 | 11206 | 8780 | 7.98 | 8.53 | 9.27 | 7.60 | 2023/8/1 |
貴州 | 10263 | 11273.6 | 10861 | 11875.29 | 8640 | 8.01 | 8.47 | 9.37 | 7.65 | 2023/8/1 |
云南 | 8673 | 10595 | 8929 | 11194 | - | 8.03 | 8.62 | 9.30 | 7.62 | 2023/8/1 |
西藏 | 0 | 11694.60 | 0 | 12356.91 | - | 8.76 | 9.27 | 10.32 | 8.09 | 2023/8/1 |
陜西 | 8434 | 10463 | 8929 | 11054 | - | 7.77 | 8.21 | 10.78 | 7.44 | 2023/8/1 |
甘肅 | 10056 | 10356 | 10642 | 10942 | 8465 | 7.88 | 8.42 | 0 | 7.45 | 2023/8/1 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.84 | 8.41 | 9.16 | 7.47 | 2023/8/1 |
寧夏 | 8456 | 10377 | 8951 | 10965 | - | 7.78 | 8.22 | 9.38 | 7.43 | 2023/8/1 |
新疆 | 9821 | 10139 | 10377 | 10713 | 8340 | 7.66 | 8.20 | 9.32 | 7.32 | 2023/8/1 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:臨近美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議 黃金走勢(shì)緩慢而穩(wěn)定
- 周二(7月25日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,目前交投于1959.37美元/盎司附近,雖然隔夜美元指數(shù)延續(xù)反彈走勢(shì),美債收益率上漲,美國(guó)股市延續(xù)漲勢(shì),令金價(jià)承壓下跌,但俄烏緊張局勢(shì)繼續(xù)惡化,歐美6月PMI數(shù)據(jù)加大全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂,仍給金價(jià)提...
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 油價(jià) 汽油 金價(jià) 原油 黃金 0
- 美國(guó)零售數(shù)據(jù)公布不及預(yù)期 黃金期貨暫時(shí)震蕩
- 今日周三(7月19日),美黃金主力開(kāi)盤價(jià)1982.5000美元/盎司,昨收價(jià)1982.5000美元/盎司。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)開(kāi)盤價(jià)1978.47元/盎司,昨收價(jià)1978.30元/盎司,截止北京時(shí)間14:43,美黃金主力報(bào)價(jià)1977.5000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
- 減產(chǎn)+喊話!沙特重申維穩(wěn)決心 原油后市能否轉(zhuǎn)向樂(lè)觀?
- 周三(7月5日),沙特能源部長(zhǎng)在維也納舉行的OPEC+例行研討會(huì)上談及減產(chǎn)決定時(shí)表示,作為OPEC+聯(lián)盟的一部分,俄羅斯與沙特的能源合作關(guān)系仍然穩(wěn)固。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 天然氣 原油 汽油 油價(jià) 0
- 宏觀面憂慮與供需面利好博弈 油價(jià)后市走向仍膠著
- 盡管當(dāng)前原油市場(chǎng)基本面表現(xiàn)整體向好,但宏觀經(jīng)濟(jì)因素仍是抑制油價(jià)走高的核心利空。由于歐美仍有進(jìn)一步加息可能,投資者對(duì)原油走勢(shì)仍將呈較為悲觀的預(yù)期。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際油價(jià) 原油 汽油 油價(jià) 0
- 美國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)幾無(wú)增長(zhǎng) 美黃金主力反彈仍可空
- 今日周三(6月14日),美黃金主力開(kāi)盤價(jià)1957.2000美元/盎司,昨收價(jià)1956.9000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開(kāi)盤價(jià)1942.79元/盎司,昨收價(jià)1943.39元/盎司,截止北京時(shí)間16:38,美黃金主力報(bào)價(jià)1963.3000美元...
- 黃金期貨 黃金td 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 國(guó)內(nèi)黃金 黃金 汽油 非農(nóng) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上行
8月1日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤報(bào)614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報(bào)至619.5元/桶,盤中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 美能源部稱市場(chǎng)狀況不佳 原油價(jià)格當(dāng)前易漲難跌
- 原油 | 宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 沙特仍在執(zhí)行自愿減產(chǎn) 原油價(jià)格短期仍偏強(qiáng)震蕩
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 基本面驅(qū)動(dòng)油價(jià)走高 美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)瓶頸
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總