最新成品油價格走勢(2023年7月10日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年7月10日訊,最新成品油價格走勢(2023年7月10日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8070 | 7.54 | 8.03 | 9.01 | 7.24 | 2023/7/10 |
天津 | 9616 | 9916 | 10178 | 10478 | 8035 | 7.53 | 7.96 | 9.24 | 7.20 | 2023/7/10 |
河北 | 8609 | 9916 | 9114 | 10478 | - | 7.53 | 7.96 | 8.78 | 7.20 | 2023/7/10 |
山西 | 8684 | 9991 | 9192 | 10556 | - | 7.49 | 8.08 | 8.78 | 7.26 | 2023/7/10 |
內(nèi)蒙古 | 9614 | 9932 | 10158 | 10494 | 8050 | 7.47 | 7.98 | 8.75 | 7.07 | 2023/7/10 |
遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | 8035 | 7.51 | 8.01 | 8.73 | 7.11 | 2023/7/10 |
吉林 | 8432 | 9916 | 8910 | 10478 | - | 7.50 | 8.09 | 8.82 | 7.12 | 2023/7/10 |
黑龍江 | 9524 | 9842 | 10063 | 10399 | 7965 | 7.50 | 8.04 | 9.11 | 7.00 | 2023/7/10 |
上海 | 8466 | 9932 | 8962 | 10494 | - | 7.50 | 7.98 | 8.98 | 7.18 | 2023/7/10 |
江蘇 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8075 | 7.51 | 7.99 | 9.34 | 7.16 | 2023/7/10 |
浙江 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8090 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 | 2023/7/10 |
安徽 | 9669 | 9969 | 10234 | 10534 | 8085 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 | 2023/7/10 |
福建 | 9661 | 9996 | 10227 | 10562 | 8065 | 7.50 | 8.01 | 8.77 | 7.19 | 2023/7/10 |
江西 | 8509 | 9975 | 9007 | 10539 | - | 7.50 | 8.05 | 9.55 | 7.25 | 2023/7/10 |
山東 | 9626.9 | 11070.35 | 10189 | 11848.27 | 8045 | 7.50 | 8.05 | 8.77 | 7.11 | 2023/7/10 |
河南 | 9638 | 11111 | 10200 | 11821.25 | 8055 | 7.55 | 8.06 | 8.71 | 7.18 | 2023/7/10 |
湖北 | 9625 | 9943 | 10170 | 10506 | 8060 | 7.55 | 8.08 | 9.07 | 7.19 | 2023/7/10 |
湖南 | 9685 | 9985 | 10250 | 10550 | 8120 | 7.49 | 7.96 | 8.76 | 7.26 | 2023/7/10 |
廣東 | 9701 | 10001 | 10267 | 10567 | 8105 | 7.56 | 8.19 | 9.33 | 7.21 | 2023/7/10 |
廣西 | 9770 | 10070 | 10340 | 10640 | 8170 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 | 2023/7/10 |
海南 | 8569 | 10070 | 9073 | 10640 | - | 8.65 | 9.19 | 10.40 | 7.28 | 2023/7/10 |
重慶 | 9844 | 10144 | 10418 | 10718 | 8245 | 7.60 | 8.03 | 9.05 | 7.27 | 2023/7/10 |
四川 | 9850 | 10150 | 10424 | 10724 | 8270 | 7.64 | 8.16 | 8.87 | 7.25 | 2023/7/10 |
貴州 | 9807 | 11273.6 | 10379 | 11875.29 | 8230 | 7.67 | 8.1 | 9.00 | 7.30 | 2023/7/10 |
云南 | 8673 | 10139 | 8929 | 10713 | - | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 | 2023/7/10 |
西藏 | 0 | 11120.55 | 0 | 11743.73 | - | 8.42 | 8.9 | 9.93 | 7.74 | 2023/7/10 |
陜西 | 8434 | 9900 | 8929 | 10461 | - | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 | 2023/7/10 |
甘肅 | 9600 | 9900 | 10161 | 10461 | 8055 | 7.54 | 8.05 | 0 | 7.10 | 2023/7/10 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.50 | 8.04 | 8.75 | 7.12 | 2023/7/10 |
寧夏 | 8456 | 9922 | 8951 | 10483 | - | 7.44 | 7.86 | 8.98 | 7.08 | 2023/7/10 |
新疆 | 9291 | 9609 | 9817 | 10153 | 7860 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.98 | 2023/7/10 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美國5月消費(fèi)者物價幾無增長 美黃金主力反彈仍可空
- 今日周三(6月14日),美黃金主力開盤價1957.2000美元/盎司,昨收價1956.9000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價1942.79元/盎司,昨收價1943.39元/盎司,截止北京時間16:38,美黃金主力報價1963.3000美元...
- 黃金期貨 黃金td 汽油價格 現(xiàn)貨黃金 國內(nèi)黃金 黃金 汽油 非農(nóng) 0
- 現(xiàn)貨黃金持續(xù)區(qū)間待破位
- 周一(6月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金持續(xù)下跌,今日開盤報1959.99美元/盎司,最高觸及1960.39美元/盎司,最低觸及1955.33美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1955.39美元/盎司,跌幅0.28%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 金價 0
精華推薦
-
印度考慮補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備 油價持續(xù)上移宏觀環(huán)境并不滿足
5月19日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報514.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨大幅上漲0.51%,報至516.6元/桶,盤中最高觸及519.0元/桶,最低下探至512.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 美聯(lián)儲7月加息預(yù)期逐步明確 原油終端需求向好
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油供應(yīng)階段性或仍有缺口 短期關(guān)注旺季需求能否兌現(xiàn)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | EIA周度數(shù)據(jù)公布 原油價格再度進(jìn)入震蕩節(jié)奏
- 原油期貨 | API原油庫存大幅下降 仍看好夏季W(wǎng)TI與Brent月差走強(qiáng)