最新成品油價格走勢(2023年2月1日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年2月1日訊,最新成品油價格走勢(2023年2月1日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9759 | 10059 | 10329 | 10629 | 8165 | 7.62 | 8.11 | 9.09 | 7.33 | 2023/2/1 |
天津 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8130 | 7.61 | 8.04 | 9.32 | 7.28 | 2023/2/1 |
河北 | 8609 | 10022 | 9114 | 10590 | - | 7.61 | 8.04 | 8.87 | 7.28 | 2023/2/1 |
山西 | 8684 | 10097 | 9192 | 10668 | - | 7.57 | 8.17 | 8.87 | 7.35 | 2023/2/1 |
內(nèi)蒙古 | 9938 | 10256 | 10500 | 10836 | 8340 | 7.55 | 8.06 | 8.85 | 7.15 | 2023/2/1 |
遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.59 | 8.1 | 8.82 | 7.19 | 2023/2/1 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.58 | 8.18 | 8.91 | 7.2 | 2023/2/1 |
黑龍江 | 9704 | 10022 | 10254 | 10590 | 8130 | 7.65 | 8.17 | 9.26 | 7.14 | 2023/2/1 |
上海 | 8466 | 10038 | 8962 | 10606 | - | 7.58 | 8.07 | 9.07 | 7.26 | 2023/2/1 |
江蘇 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8170 | 7.59 | 8.07 | 9.05 | 7.24 | 2023/2/1 |
浙江 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8185 | 7.59 | 8.07 | 8.84 | 7.26 | 2023/2/1 |
安徽 | 9775 | 10075 | 10346 | 10646 | 8180 | 7.57 | 8.11 | 8.94 | 7.32 | 2023/2/1 |
福建 | 9767 | 10102 | 10339 | 10674 | 8160 | 7.58 | 8.1 | 8.87 | 7.27 | 2023/2/1 |
江西 | 8509 | 10081 | 9007 | 10651 | - | 7.58 | 8.14 | 9.64 | 7.33 | 2023/2/1 |
山東 | 9733 | 11070.35 | 10301 | 11848.27 | 8140 | 7.58 | 8.14 | 8.86 | 7.2 | 2023/2/1 |
河南 | 9744 | 11111 | 10312 | 11821.25 | 8150 | 7.63 | 8.14 | 8.8 | 7.27 | 2023/2/1 |
湖北 | 9731 | 10049 | 10282 | 10618 | 8155 | 7.63 | 8.17 | 9.16 | 7.27 | 2023/2/1 |
湖南 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8215 | 7.57 | 8.05 | 8.85 | 7.35 | 2023/2/1 |
廣東 | 9807 | 10107 | 10379 | 10679 | 8200 | 7.64 | 8.28 | 9.42 | 7.29 | 2023/2/1 |
廣西 | 9876 | 10176 | 10452 | 10752 | 8265 | 7.68 | 8.3 | 9.4 | 7.34 | 2023/2/1 |
海南 | 8569 | 10176 | 9073 | 10752 | - | 8.73 | 9.28 | 10.5 | 7.37 | 2023/2/1 |
重慶 | 9950 | 10250 | 10530 | 10830 | 8340 | 7.68 | 8.12 | 9.15 | 7.35 | 2023/2/1 |
四川 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8365 | 7.72 | 8.25 | 8.96 | 7.33 | 2023/2/1 |
貴州 | 9913 | 11273.6 | 10491 | 11875.29 | 8325 | 7.75 | 8.19 | 9.09 | 7.38 | 2023/2/1 |
云南 | 8673 | 10245 | 8929 | 10825 | - | 7.77 | 8.34 | 9.02 | 7.35 | 2023/2/1 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.5 | 8.99 | 10.02 | 7.82 | 2023/2/1 |
陜西 | 8434 | 10006 | 8929 | 10573 | - | 7.5 | 7.93 | 8.85 | 7.17 | 2023/2/1 |
甘肅 | 9706 | 10006 | 10273 | 10573 | 8150 | 7.62 | 8.13 | 8.7 | 7.18 | 2023/2/1 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.58 | 8.12 | 8.85 | 7.2 | 2023/2/1 |
寧夏 | 8456 | 10028 | 8951 | 10595 | - | 7.52 | 7.95 | 9.08 | 7.17 | 2023/2/1 |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.42 | 7.98 | 0 | 7.08 | 2023/2/1 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
<上一篇 國內(nèi)成品油價格查詢(2023年1月31日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 金投財經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲決議來襲 黃金巨震V型反轉(zhuǎn)
- 周三(2月1日)亞市盤初,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1927美元/盎司附近。隔夜金價探底回升,雖然上周出爐的美國四季度GDP數(shù)據(jù)增強了鷹派預(yù)期,再加上月末倉位調(diào)整因素,美元指數(shù)周二一度反彈至近兩周高位附近,金價則一度跌至1900整數(shù)關(guān)口附...
- 金點言論 現(xiàn)貨黃金 原油價格 金價 原油 黃金 油價 0
- 2月1日晚盤:黃金td下午收盤418.51 關(guān)注晚間重要財經(jīng)數(shù)據(jù)
- 周三(2月1日)下午,北京時間16:26,黃金td下午收盤價418.51元/克,漲幅0.21%。日內(nèi)關(guān)注23:00美國12月營建支出月率。
- 金市時訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- 貿(mào)易逆差再擴大三倍 韓國兜里沒錢了!又想從中國“撈”?
- 韓國總理韓德洙在周二表示,如果中國的新冠肺炎感染人數(shù)在可控范圍內(nèi),韓國將考慮提前取消簽證停發(fā)措施。按照韓國原來的計劃,暫停簽發(fā)中國公民赴韓短期簽證的時間本要持續(xù)到2月28日。
- 金點言論 貿(mào)易逆差 0
精華推薦
-
12月原油價格小幅反彈 專家稱將重點穩(wěn)定煤炭價格
1月12日,國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年12月份,全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.8%,環(huán)比持平。2022年12月PPI同比下降0.7%,環(huán)比下降0.5%,弱于預(yù)期。[詳情]
- 原油期貨 | 國內(nèi)成品油調(diào)價在即 美國上個星期原油庫存猛增
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐佩克+周三舉行線上會議 長期油價看漲建議不變
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 印度將繼續(xù)采購俄石油 原油期貨價格偏震蕩運行為主
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價依然偏高位運行 OPEC+預(yù)計下周開會提該建議