最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2022年10月9日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年10月9日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2022年10月9日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10512 | 10812 | 11124 | 11424 | 8845 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 | 2022/10/9 |
天津 | 10475 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 | 2022/10/9 |
河北 | 8609 | 10775 | 9114 | 11385 | - | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 | 2022/10/9 |
山西 | 8684 | 10849 | 9192 | 11463 | - | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 | 2022/10/9 |
內(nèi)蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | 8825 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 | 2022/10/9 |
遼寧 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.17 | 8.70 | 9.50 | 7.77 | 2022/10/9 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 | 2022/10/9 |
黑龍江 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 | 2022/10/9 |
上海 | 8466 | 10791 | 8962 | 11402 | - | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 | 2022/10/9 |
江蘇 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8850 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 | 2022/10/9 |
浙江 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8865 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 | 2022/10/9 |
安徽 | 10528 | 10828 | 11141 | 11441 | 8860 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 | 2022/10/9 |
福建 | 10519 | 10854 | 11134 | 11469 | 8840 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 | 2022/10/9 |
江西 | 8509 | 10833 | 9007 | 11446 | - | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 | 2022/10/9 |
山東 | 10486 | 11070.35 | 11096 | 11848.27 | 8820 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 | 2022/10/9 |
河南 | 10496 | 11111 | 11107 | 11821.25 | 8830 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 | 2022/10/9 |
湖北 | 10483 | 10801 | 11077 | 11413 | 8835 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 | 2022/10/9 |
湖南 | 10544 | 10844 | 11158 | 11458 | 8895 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 | 2022/10/9 |
廣東 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8880 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 | 2022/10/9 |
廣西 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 | 2022/10/9 |
海南 | 8569 | 10929 | 9073 | 11547 | - | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 | 2022/10/9 |
重慶 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 | 2022/10/9 |
四川 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9045 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 | 2022/10/9 |
貴州 | 10666 | 11273.6 | 11286 | 11875.29 | 9005 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 | 2022/10/9 |
云南 | 8673 | 10998 | 8929 | 11620 | - | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 | 2022/10/9 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 | 2022/10/9 |
陜西 | 8434 | 10759 | 8929 | 11524.03 | - | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 | 2022/10/9 |
甘肅 | 10459 | 10759 | 11068 | 11368 | 8830 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 | 2022/10/9 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 | 2022/10/9 |
寧夏 | 8456 | 10780 | 8951 | 11390 | - | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 | 2022/10/9 |
新疆 | 10224 | 10542 | 10802 | 11138 | 9005 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 | 2022/10/9 |
更多最新成品油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日成品油價(jià)格查詢。
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 日本未來(lái)醫(yī)療業(yè)的“滅頂之災(zāi)”:百萬(wàn)員工缺口 65歲+占35%!
- 由于新冠疫情的影響,日本的醫(yī)療保健部門正在面臨相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。日本政府的一份報(bào)告警告稱,到2040年,日本的醫(yī)療行業(yè)將出現(xiàn)近100萬(wàn)名員工的短缺,屆時(shí)日本的醫(yī)療系統(tǒng)將無(wú)法滿足該國(guó)的醫(yī)療需求。
- 金點(diǎn)言論 0
- 占比超六成!美國(guó)或被再捅一刀 “雙OPEC”或使美元“丟盔卸甲”!
- 南美“三鋰”準(zhǔn)備成立一個(gè)類似于OPEC的組織,并且在出口價(jià)格上形成統(tǒng)一。這個(gè)事兒沖擊最大的當(dāng)屬澳大利亞,因?yàn)樗F(xiàn)在是全球最大的鋰出口國(guó),不過(guò)從儲(chǔ)量來(lái)說(shuō),還是不行,南美阿根廷、玻利維亞和智利儲(chǔ)量占了世界六成以上。
- 金點(diǎn)言論 美元 0
- 10月25日滬金主力開(kāi)盤393.24元/克 黃金TD開(kāi)盤392.88元/克
- 今日周二(10月25日),北京時(shí)間13:58,滬金主力開(kāi)盤價(jià)393.24元/克,昨收價(jià)392.72元/克;黃金TD日內(nèi)開(kāi)盤價(jià)392.88元/克,昨收價(jià)393.16元/克。滬金主力報(bào)價(jià)393.80元/克,漲0.87%;黃金td報(bào)價(jià)393.60...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
- 疲弱PMI數(shù)據(jù)暗示衰退風(fēng)險(xiǎn)加大 黃金短線受到提振但仍未走出困境
- 歐美疲弱的PMI數(shù)據(jù)為金價(jià)提供了支撐,特別是美國(guó)疲弱的PMI數(shù)據(jù)明顯打壓了美元,在美國(guó)PMI數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)回落至111水平,這為金價(jià)提供了反彈可能。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美元走強(qiáng)抑制石油市場(chǎng)
10月25日早盤,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤報(bào)662.5元,截至發(fā)稿,原油期貨暫報(bào)673.9元,盤中最高觸及676.7元,最低下探至661.8元。[詳情]
- 原油期貨 | 美元走強(qiáng)抑制石油市場(chǎng)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 川發(fā)龍蟒涉足磷酸鐵鋰領(lǐng)域
- 原油 | 多家理財(cái)公司布局綠色金融
- 原油期貨 | 拜登政府計(jì)劃繼續(xù)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 歐盟對(duì)俄原油禁令即將實(shí)施