現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年8月10日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年8月10日訊,現(xiàn)在柴油價(jià)格查詢(2022年8月10日)參考價(jià)格
地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
北京 | 7.90 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 | 2022/8/10 |
上海 | 7.83 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.10 | 2022/8/10 |
江蘇 | 7.87 | 8.40 | 8.94 | 9.62 | 8.08 | 2022/8/10 |
天津 | 7.82 | 8.43 | 8.91 | 10.19 | 8.12 | 2022/8/10 |
重慶 | 8.03 | 8.49 | 8.97 | 10.11 | 8.18 | 2022/8/10 |
江西 | 7.80 | 8.39 | 9.01 | 10.51 | 8.17 | 2022/8/10 |
遼寧 | -- | 8.41 | 8.97 | 9.77 | 8.01 | 2022/8/10 |
安徽 | 7.86 | 8.38 | 8.96 | 9.79 | 8.16 | 2022/8/10 |
內(nèi)蒙古 | -- | 8.36 | 8.93 | 9.80 | 7.98 | 2022/8/10 |
福建 | 7.81 | 8.39 | 8.96 | 9.81 | 8.11 | 2022/8/10 |
寧夏 | 7.86 | 8.33 | 8.80 | 10.02 | 7.99 | 2022/8/10 |
甘肅 | 7.80 | 8.44 | 9.01 | 9.58 | 8.01 | 2022/8/10 |
青海 | 7.88 | 8.39 | 9.00 | 9.8 | 8.03 | 2022/8/10 |
廣東 | 7.85 | 8.45 | 9.16 | 10.3 | 8.12 | 2022/8/10 |
山東 | 7.82 | 8.42 | 9.03 | 9.75 | 8.12 | 2022/8/10 |
廣西 | 7.90 | 8.49 | 9.17 | 10.28 | 8.17 | 2022/8/10 |
山西 | 7.84 | 8.38 | 9.04 | 9.74 | 8.19 | 2022/8/10 |
貴州 | 8.08 | 8.57 | 9.05 | 9.95 | 8.22 | 2022/8/10 |
陜西 | 7.84 | 8.31 | 8.78 | 9.81 | 8.00 | 2022/8/10 |
海南 | 8.80 | 9.55 | 10.14 | 11.5 | 8.2 | 2022/8/10 |
四川 | 7.91 | 8.53 | 9.11 | 9.90 | 8.16 | 2022/8/10 |
河北 | 7.82 | 8.43 | 8.91 | 9.74 | 8.12 | 2022/8/10 |
西藏 | 8.78 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.65 | 2022/8/10 |
河南 | -- | 8.44 | 9.02 | 9.67 | 8.10 | 2022/8/10 |
新疆 | -- | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 7.84 | 2022/8/10 |
黑龍江 | -- | 8.39 | 8.99 | 10.2 | 7.9 | 2022/8/10 |
吉林 | -- | 8.40 | 9.06 | 9.87 | 8.03 | 2022/8/10 |
云南 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 | 2022/8/10 |
湖北 | -- | 8.45 | 9.04 | 9.98 | 8.11 | 2022/8/10 |
浙江 | 7.79 | 8.40 | 8.94 | 9.79 | 8.10 | 2022/8/10 |
湖南 | 7.85 | 8.38 | 8.91 | 9.71 | 8.19 | 2022/8/10 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。更多最新汽油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日柴油價(jià)格查詢此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- 俄羅斯削減天然氣供應(yīng)打擊能源市場 國際油價(jià)迎來二連漲
- 周二(7月26日),國際油價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日上漲,因俄羅斯切斷了通過一條重要管道的天然氣供應(yīng),市場對歐洲能源供應(yīng)收緊的擔(dān)憂加劇。
- 金點(diǎn)言論 國際油價(jià) 天然氣 原油 柴油 油價(jià) 0
- 多國央行加息引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂 油價(jià)短線一度回調(diào)超10美元
- 周初,油價(jià)堅(jiān)挺了幾日后,隨著整體市場風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)降溫,最終也加入到了回調(diào)隊(duì)伍。美國WTI原油領(lǐng)跌市場,本周回調(diào)一度超10美元。
- 金點(diǎn)言論 柴油 汽油 原油 油價(jià) 0
- 全球加息浪潮下通脹壓力高企 原油延續(xù)高波動特征
- 周二(5月24日),國際原油價(jià)格短時(shí)間快速下跌,WTI、布倫特原油價(jià)格均跌超1%。截至發(fā)稿,wti原油跌至109.06美元/桶,跌幅1.38%,布倫特原油跌至109.53美元/桶,跌幅1.16%
- 金點(diǎn)言論 國際原油價(jià)格 國際油價(jià) 汽油價(jià)格 原油價(jià)格 原油 油價(jià) 柴油 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日,美國宣布猴痘疫情為突發(fā)公共衛(wèi)生事件。美國三大股指漲跌不一,其中道指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,納指漲0.41%,市場等待周五重要的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。[詳情]
- 原油 | 7月這兩個(gè)國家的原油增幅居前
- 原油 | 國內(nèi)成品油價(jià)格迎年內(nèi)首次“四連降”
- 原油 | 7月新能源車市火爆
- 原油 | 多家電池制造商正加緊布局
- 原油 | 高盛稱油價(jià)上漲理由仍然很充分
- 原油 | 印度已經(jīng)自不同地區(qū)的國家進(jìn)口原油
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總