國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2018年2月20日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2月20日訊,成品油價(jià)格_成品油價(jià)格調(diào)整_成品油價(jià)格查詢(2018年2月20日)參考價(jià)格
市場(chǎng) | 93# | 跌漲值 | 日期 |
北京 | 5908 | 0 | 2018/2/20 |
天津 | 5558 | 37 | 2018/2/20 |
河北 | - | 0 | 2018/2/20 |
山西 | 5566 | 18 | 2018/2/20 |
山東 | 5612 | 20 | 2018/2/20 |
江蘇 | 6047 | 0 | 2018/2/20 |
上海 | 5700 | 66 | 2018/2/20 |
浙江 | 6021 | 10 | 2018/2/20 |
江西 | 5587 | 80 | 2018/2/20 |
安徽 | 5567 | 0 | 2018/2/20 |
河南 | 5583 | 2 | 2018/2/20 |
湖北 | 5900 | 0 | 2018/2/20 |
湖南 | 6501 | 39 | 2018/2/20 |
廣東 | 5858 | 0 | 2018/2/20 |
福建 | 6367 | 50 | 2018/2/20 |
云南 | 6443 | 0 | 2018/2/20 |
貴州 | 6049 | 41 | 2018/2/20 |
廣西 | 5865 | 20 | 2018/2/20 |
海南 | 5800 | 0 | 2018/2/20 |
黑龍江 | 6541 | 0 | 2018/2/20 |
吉林 | 6716 | 0 | 2018/2/20 |
遼寧 | 7076 | 0 | 2018/2/20 |
大連 | 7638 | -12 | 2018/2/20 |
四川 | 6523 | 0 | 2018/2/20 |
重慶 | 6688 | 3 | 2018/2/20 |
甘肅 | 7274 | 0 | 2018/2/20 |
陜西 | 6323 | 41 | 2018/2/20 |
青海 | 6808 | 0 | 2018/2/20 |
新疆 | 7045 | 0 | 2018/2/20 |
內(nèi)蒙 | 7186 | 0 | 2018/2/20 |
寧夏 | 5896 | 0 | 2018/2/20 |
國(guó)內(nèi) | 6255 | 13 | 2018/2/20 |
更多最新成品油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢。