最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2025年10月30日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2025年10月30日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2025年10月30日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
| 國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
| 地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 8731 | 9031 | 9242 | 9542 | 7230 | 6.40 | 6.84 | 7.28 | 8.78 | 6.52 |
| 天津 | 8694 | 8994 | 9203 | 9503 | 7195 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.72 | 6.47 |
| 河北 | 8694 | 8994 | 9203 | 9503 | 7195 | 6.33 | 6.83 | 7.22 | 8.04 | 6.47 |
| 山西 | 8768 | 9068 | 9282 | 9582 | 7250 | 6.36 | 6.80 | 7.34 | 9.02 | 6.54 |
| 內(nèi)蒙古 | 8692 | 9010 | 9184 | 9520 | 7210 | - | 6.78 | 7.24 | 7.94 | 6.36 |
| 遼寧 | 8676 | 8994 | 9167 | 9503 | 7195 | - | 6.93 | 7.41 | 8.07 | 6.38 |
| 吉林 | 8676 | 8994 | 9167 | 9503 | 7195 | - | 6.80 | 7.34 | 8.00 | 6.40 |
| 黑龍江 | 8676 | 8994 | 9167 | 9503 | 7195 | - | 6.81 | 7.29 | 8.26 | 6.29 |
| 上海 | 8710 | 9010 | 9220 | 9520 | 7200 | 6.35 | 6.81 | 7.24 | 9.14 | 6.45 |
| 江蘇 | 8752 | 9052 | 9265 | 9565 | 7235 | 6.39 | 6.82 | 7.25 | 9.29 | 6.44 |
| 浙江 | 8752 | 9052 | 9265 | 9565 | 7250 | 6.32 | 6.82 | 7.25 | 8.75 | 6.46 |
| 安徽 | 8747 | 9047 | 9259 | 9559 | 7245 | 6.37 | 6.81 | 7.30 | 8.80 | 6.51 |
| 福建 | 8739 | 9074 | 9252 | 9587 | 7225 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 8.77 | 6.47 |
| 江西 | 8752 | 9052 | 9265 | 9565 | 7255 | 6.33 | 6.81 | 7.31 | 8.81 | 6.52 |
| 山東 | 8705 | 9005 | 9214 | 9514 | 7205 | 6.32 | 6.81 | 7.30 | 8.30 | 6.40 |
| 河南 | 8715 | 9015 | 9226 | 9526 | 7215 | - | 6.85 | 7.31 | 7.96 | 6.46 |
| 湖北 | 8703 | 9021 | 9195 | 9531 | 7220 | - | 6.85 | 7.33 | 9.31 | 6.47 |
| 湖南 | 8763 | 9063 | 9276 | 9576 | 7280 | 6.37 | 6.80 | 7.23 | 8.43 | 6.54 |
| 廣東 | 8779 | 9079 | 9293 | 9593 | 7265 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 9.43 | 6.49 |
| 廣西 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7330 | 6.43 | 6.90 | 7.46 | 8.71 | 6.54 |
| 海南 | 8848 | 9148 | 9366 | 9666 | 7330 | 7.35 | 7.96 | 8.44 | 9.44 | 6.56 |
| 重慶 | 8922 | 9222 | 9444 | 9744 | 7405 | 6.54 | 6.91 | 7.30 | 8.84 | 6.55 |
| 四川 | 8927 | 9227 | 9450 | 9750 | 7430 | 6.44 | 6.94 | 7.42 | 8.06 | 6.54 |
| 貴州 | 8885 | 9185 | 9405 | 9705 | 7390 | 6.57 | 6.97 | 7.36 | 8.36 | 6.58 |
| 云南 | 8917 | 9217 | 9438 | 9738 | 7385 | 6.43 | 6.99 | 7.50 | 8.18 | 6.56 |
| 西藏 | 10026.4 | 10326.4 | 10624.6 | 10924.6 | 7996 | 7.29 | 7.73 | 8.17 | 9.11 | 7.03 |
| 陜西 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7205 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 9.33 | 6.38 |
| 甘肅 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7215 | 6.32 | 6.83 | 7.30 | 7.87 | 6.39 |
| 青海 | 8657 | 8957 | 9164 | 9464 | 7240 | 6.38 | 6.80 | 7.29 | 7.94 | 6.41 |
| 寧夏 | 8699 | 8999 | 9209 | 9509 | 7195 | 6.37 | 6.75 | 7.13 | 8.16 | 6.37 |
| 新疆 | 8443 | 8761 | 8921 | 9257 | 7090 | - | 6.64 | 7.10 | 7.93 | 6.26 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 天然氣 汽油 柴油 頁(yè)巖氣 原油 0
- 國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 成品油價(jià)格 汽油 成品油 油價(jià) 成品油價(jià)格 0
- 今日汽油價(jià)格查詢(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 今日汽油價(jià)格查詢(2025年10月29日)參考價(jià)格
- 汽油價(jià)格 汽油 油價(jià)調(diào)整最新消息 汽油價(jià)格 95號(hào)汽油 92號(hào)汽油 柴油 0
- 今日潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2025年10月28日)參考價(jià)格
- 今日潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2025年10月28日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 天然氣 汽油 柴油 頁(yè)巖氣 原油 0
- 今日成品油價(jià)格查詢(2025年10月28日)參考價(jià)格
- 今日成品油價(jià)格查詢(2025年10月28日)參考價(jià)格
- 成品油價(jià)格 汽油 成品油 油價(jià) 成品油價(jià)格 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
OPEC持續(xù)增產(chǎn)加大市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩壓力 油價(jià)回落下行
10月29日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤458.5元/桶,截至發(fā)稿,下跌1.16%,報(bào)461.0元/桶,盤中最高觸及461.9元/桶,最低下探至455.0元/桶。[詳情]
- 原油 | OPEC持續(xù)增產(chǎn)加大市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩壓力 油價(jià)回落下行
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 供給過(guò)剩壓力逐漸上升 原油上行停滯或有回落跡象
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)緩和亦限制地緣擾動(dòng)影響 原油反彈高度受限
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 歐美開(kāi)啟新一輪針對(duì)俄能源制裁 原油價(jià)格反彈沖高


