今日成品油價格查詢(2025年10月20日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2025年10月20日訊,今日成品油價格查詢(2025年10月20日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
| 國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | |||||||||
| 地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | |||||||
| 92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 9012 | 9312 | 9539 | 9839 | 7485 | 7.05 | 7.51 | 9.01 | 6.74 |
| 天津 | 8975 | 9275 | 9500 | 9800 | 7450 | 7.04 | 7.44 | 8.94 | 6.69 |
| 河北 | 8975 | 9275 | 9500 | 9800 | 7450 | 7.04 | 7.44 | 8.26 | 6.69 |
| 山西 | 9049 | 9349 | 9578 | 9878 | 7505 | 7.01 | 7.57 | 9.25 | 6.76 |
| 內(nèi)蒙古 | 8973 | 9291 | 9481 | 9817 | 7465 | 6.99 | 7.46 | 8.19 | 6.58 |
| 遼寧 | 8957 | 9275 | 9464 | 9800 | 7450 | 7.15 | 7.64 | 8.32 | 6.60 |
| 吉林 | 8957 | 9275 | 9464 | 9800 | 7450 | 7.02 | 7.57 | 8.25 | 6.62 |
| 黑龍江 | 8957 | 9275 | 9464 | 9800 | 7450 | 7.02 | 7.52 | 8.52 | 6.51 |
| 上海 | 8991 | 9291 | 9517 | 9817 | 7455 | 7.02 | 7.47 | 9.37 | 6.67 |
| 江蘇 | 9033 | 9333 | 9562 | 9862 | 7490 | 7.03 | 7.48 | 9.52 | 6.66 |
| 浙江 | 9033 | 9333 | 9562 | 9862 | 7505 | 7.03 | 7.48 | 8.98 | 6.68 |
| 安徽 | 9028 | 9328 | 9556 | 9856 | 7500 | 7.02 | 7.52 | 9.02 | 6.73 |
| 福建 | 9020 | 9355 | 9549 | 9884 | 7480 | 7.02 | 7.50 | 9.00 | 6.69 |
| 江西 | 9033 | 9333 | 9562 | 9862 | 7510 | 7.02 | 7.53 | 9.03 | 6.74 |
| 山東 | 8986 | 9286 | 9511 | 9811 | 7460 | 7.02 | 7.53 | 8.53 | 6.62 |
| 河南 | 8996 | 9296 | 9522 | 9822 | 7470 | 7.06 | 7.54 | 8.49 | 6.68 |
| 湖北 | 8984 | 9302 | 9492 | 9828 | 7475 | 7.06 | 7.56 | 9.56 | 6.69 |
| 湖南 | 9044 | 9344 | 9573 | 9573 | 7535 | 7.01 | 7.45 | 8.65 | 6.76 |
| 廣東 | 9060 | 9360 | 9590 | 9890 | 7520 | 7.07 | 7.66 | 9.66 | 6.70 |
| 廣西 | 9129 | 9429 | 9662 | 9962 | 7585 | 7.12 | 7.69 | 8.94 | 6.76 |
| 海南 | 9129 | 9429 | 9662 | 9962 | 7585 | 8.17 | 8.67 | 9.67 | 6.78 |
| 重慶 | 9203 | 9503 | 9741 | 10041 | 7660 | 7.12 | 7.53 | 9.09 | 6.77 |
| 四川 | 9208 | 9508 | 9746 | 10046 | 7685 | 7.15 | 7.65 | 8.31 | 6.76 |
| 貴州 | 9166 | 9466 | 9702 | 10002 | 7645 | 7.18 | 7.59 | 8.59 | 6.80 |
| 云南 | 9198 | 9498 | 9735 | 10035 | 7640 | 7.20 | 7.73 | 8.41 | 6.77 |
| 西藏 | 10298.2 | 10598.2 | 10895.4 | 11195.4 | 8549.8 | 7.94 | 8.40 | 9.36 | 7.25 |
| 陜西 | 8959 | 9259 | 9483 | 9783 | 7460 | 6.94 | 7.34 | 9.63 | 6.60 |
| 甘肅 | 8959 | 9259 | 9483 | 9783 | 7470 | 7.05 | 7.52 | 8.09 | 6.61 |
| 青海 | 8938 | 9238 | 9461 | 9761 | 7495 | 7.01 | 7.51 | 8.18 | 6.63 |
| 寧夏 | 8980 | 9280 | 9506 | 9806 | 7450 | 6.96 | 7.35 | 8.41 | 6.59 |
| 新疆 | 8724 | 9042 | 9218 | 9554 | 7345 | 6.85 | 7.33 | 8.19 | 6.48 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
<上一篇 最新成品油價格走勢(2025年10月17日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 今日汽油價格查詢一覽表(2025年10月20日)參考價格
- 今日汽油價格查詢一覽表(2025年10月20日)參考價格
- 汽油價格 汽油 油價調(diào)整最新消息 汽油價格 95號汽油 92號汽油 柴油 0
- 最新汽油價格行情(2025年10月17日)參考價格
- 最新汽油價格行情(2025年10月17日)參考價格
- 汽油價格 汽油 油價調(diào)整最新消息 汽油價格 95號汽油 92號汽油 柴油 0
精華推薦
-
印度或開始減少俄油進(jìn)口 原油價格低位寬幅震蕩
10月20日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤438.6元/桶,截至發(fā)稿,下跌0.16%,報438.6元/桶,盤中最高觸及441.9元/桶,最低下探至437.3元/桶。[詳情]
- 原油 | 印度或開始減少俄油進(jìn)口 原油價格低位寬幅震蕩
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 上周美國原油庫存增幅超過預(yù)期 原油價格繼續(xù)下移
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 印度或?qū)⑼V官徺I俄羅斯石油 油價繼續(xù)低位震蕩
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | IEA月報繼續(xù)強化過剩預(yù)期 原油價格重心明顯回落


