最新成品油價格走勢(2025年2月24日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2025年2月24日訊,最新成品油價格走勢(2025年2月24日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9775 | 10075 | 10346 | 10646 | 8180 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025/2/24 |
天津 | 9738 | 10038 | 10306 | 10606 | 8145 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 | 2025/2/24 |
河北 | 9738 | 10038 | 10306 | 10606 | 8145 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 | 2025/2/24 |
山西 | 9812 | 10112 | 10385 | 10685 | 8200 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 | 2025/2/24 |
內(nèi)蒙古 | 9736 | 10054 | 10287 | 10623 | 8160 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 | 2025/2/24 |
遼寧 | 9720 | 10038 | 10270 | 10606 | 8145 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025/2/24 |
吉林 | 9720 | 10038 | 10270 | 10606 | 8145 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 | 2025/2/24 |
黑龍江 | 9720 | 10038 | 10270 | 10606 | 8145 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025/2/24 |
上海 | 9754 | 10054 | 10323 | 10623 | 8150 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 | 2025/2/24 |
江蘇 | 9797 | 10097 | 10368 | 10668 | 8185 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 | 2025/2/24 |
浙江 | 9797 | 10097 | 10368 | 10668 | 8200 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025/2/24 |
安徽 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8195 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025/2/24 |
福建 | 9783 | 10118 | 10355 | 10690 | 8175 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 | 2025/2/24 |
江西 | 9797 | 10097 | 10368 | 10668 | 8205 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 | 2025/2/24 |
山東 | 9749 | 10049 | 10318 | 10618 | 8155 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 | 2025/2/24 |
河南 | 9759 | 10059 | 10329 | 10629 | 8165 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 | 2025/2/24 |
湖北 | 9747 | 10065 | 10298 | 10634 | 8170 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025/2/24 |
湖南 | 9807 | 10107 | 10379 | 10679 | 8230 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 | 2025/2/24 |
廣東 | 9823 | 10123 | 10396 | 10696 | 8215 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 | 2025/2/24 |
廣西 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8280 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 | 2025/2/24 |
海南 | 9892 | 10192 | 10469 | 10769 | 8280 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 | 2025/2/24 |
重慶 | 9966 | 10266 | 10547 | 10847 | 8355 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 | 2025/2/24 |
四川 | 9971 | 10271 | 10553 | 10853 | 8380 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025/2/24 |
貴州 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8340 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 | 2025/2/24 |
云南 | 9961 | 10261 | 10542 | 10842 | 8335 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025/2/24 |
西藏 | 11059.6 | 11359.6 | 11706.8 | 12006.8 | 9238.4 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025/2/24 |
陜西 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8155 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025/2/24 |
甘肅 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8165 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 | 2025/2/24 |
青海 | 9701 | 10001 | 10267 | 10567 | 8190 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 | 2025/2/24 |
寧夏 | 9744 | 10044 | 10312 | 10612 | 8145 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 | 2025/2/24 |
新疆 | 9487 | 9805 | 10024 | 10360 | 8040 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025/2/24 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
<上一篇 國內(nèi)成品油價格查詢(2025年2月21日)參考價格
下一篇>已是最后一篇
相關(guān)推薦
- 金投財經(jīng)晚間道:美國消費(fèi)者的持續(xù)韌性 黃金區(qū)間震蕩下行
- 周三(12月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2645.95美元/盎司,最高觸及2651.66美元/盎司,最低觸及2641.63美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2642.39美元/盎司,跌幅0.12%。
- 金點(diǎn)言論 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 原油 油價 金價 汽油 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲放緩降息步伐 黃金震蕩看反彈修正
- 周五(11月29日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持漲勢,今日開盤報2641.05,美元/盎司,最高觸及2666.12美元/盎司,最低觸及2633.99美元/盎司,截止發(fā)稿金價暫報2658.89美元/盎司,漲幅0.68%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 現(xiàn)貨金 鈀金 汽油 黃金 原油 鉑金 油價 金價 0
- 美國零售銷售增幅高于預(yù)期 金價開盤后飆升
- 周一(11月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2565.33美元/盎司,最高觸及2596.79美元/盎司,最低觸及2563.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2596.19美元/盎司,漲幅1.37%。美國10月份零售銷售增幅略...
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價 0
- 美債收益率漲跌互現(xiàn) 貴金屬觸底反彈
- 上一交易日(11月14日),現(xiàn)貨黃金走勢低迷,盤中最低觸及2536.78美元/盎司,創(chuàng)9月12日以來新低,最終收跌0.32%,報2564.66美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀一度跌破30大關(guān)口,隨后觸底反彈,最終收漲0.44%,報30.44美元/盎司。
- 貴金屬 EIA原油庫存 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:國際市場:美東時間,上周五(2月21日)收盤,國際油價集體下跌,其中WTI原油期貨收跌2.87%,報70.40美元/桶;布倫特原油期貨收跌2.68%,報74.43美元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄羅斯與烏克蘭沖突緩解繼續(xù)推進(jìn)中 油價大幅下跌
- 原油期貨 | 俄烏和談向著緩和矛盾方向邁出了一步 油價走勢偏弱
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 地緣方面俄羅斯與烏克蘭和談取得進(jìn)展 油價小幅下跌
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐盟批準(zhǔn)對俄羅斯新一輪制裁 油價短線企穩(wěn)反彈