國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年11月6日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年11月6日訊,國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年11月6日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8085 | 7.56 | 8.04 | 9.54 | 7.26 | 2024/11/6 |
天津 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8050 | 7.55 | 7.97 | 9.47 | 7.21 | 2024/11/6 |
河北 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8050 | 7.55 | 7.97 | 8.79 | 7.21 | 2024/11/6 |
山西 | 9712 | 10012 | 10278 | 10578 | 8105 | 7.51 | 8.10 | 9.60 | 7.28 | 2024/11/6 |
內(nèi)蒙古 | 9635 | 9953 | 10181 | 10517 | 8065 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 | 2024/11/6 |
遼寧 | 9620 | 9938 | 10164 | 10500 | 8050 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 | 2024/11/6 |
吉林 | 9620 | 9938 | 10164 | 10500 | 8050 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 | 2024/11/6 |
黑龍江 | 9620 | 9938 | 10164 | 10500 | 8050 | 7.52 | 8.05 | 9.13 | 7.02 | 2024/11/6 |
上海 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8055 | 7.52 | 8.00 | 9.50 | 7.19 | 2024/11/6 |
江蘇 | 9696 | 9996 | 10262 | 10562 | 8090 | 7.53 | 8.01 | 9.91 | 7.17 | 2024/11/6 |
浙江 | 9696 | 9996 | 10262 | 10562 | 8105 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 | 2024/11/6 |
安徽 | 9691 | 9991 | 10256 | 10556 | 8100 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 | 2024/11/6 |
福建 | 9682 | 10017 | 10249 | 10584 | 8080 | 7.52 | 8.03 | 9.53 | 7.20 | 2024/11/6 |
江西 | 9696 | 9996 | 10262 | 10562 | 8110 | 7.52 | 8.07 | 9.57 | 7.26 | 2024/11/6 |
山東 | 9648 | 9948 | 10211 | 10511 | 8060 | 7.52 | 8.07 | 8.79 | 7.13 | 2024/11/6 |
河南 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8070 | 7.56 | 8.08 | 8.97 | 7.20 | 2024/11/6 |
湖北 | 9646 | 9964 | 10192 | 10528 | 8075 | 7.57 | 8.10 | 9.70 | 7.20 | 2024/11/6 |
湖南 | 9706 | 10006 | 10273 | 10573 | 8135 | 7.51 | 7.98 | 8.98 | 7.28 | 2024/11/6 |
廣東 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8120 | 7.58 | 8.21 | 10.21 | 7.22 | 2024/11/6 |
廣西 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8185 | 7.61 | 8.23 | 9.36 | 7.27 | 2024/11/6 |
海南 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8185 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 | 2024/11/6 |
重慶 | 9865 | 10165 | 10441 | 10741 | 8260 | 7.62 | 8.05 | 9.73 | 7.28 | 2024/11/6 |
四川 | 9871 | 10171 | 10446 | 10746 | 8285 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 | 2024/11/6 |
貴州 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8245 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2024/11/6 |
云南 | 9860 | 10160 | 10435 | 10735 | 8240 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 | 2024/11/6 |
西藏 | 10946.1 | 11246.10 | 11607.05 | 11905.09 | 9142.2 | 8.43 | 8.92 | 9.94 | 7.75 | 2024/11/6 |
陜西 | 9622 | 9922 | 10183 | 10483 | 8060 | 7.44 | 7.86 | 10.32 | 7.11 | 2024/11/6 |
甘肅 | 9622 | 9922 | 10183 | 10483 | 8070 | 7.55 | 8.06 | 8.91 | 7.12 | 2024/11/6 |
青海 | 9709 | 10009 | 10532 | 10632 | 8095 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.14 | 2024/11/6 |
寧夏 | 9643 | 9943 | 10206 | 10506 | 8050 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 | 2024/11/6 |
新疆 | 9386 | 9704 | 9918 | 10254 | 7945 | 7.35 | 7.87 | 8.79 | 6.99 | 2024/11/6 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金投財(cái)經(jīng)晚間道:美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度勢(shì)將削減 現(xiàn)貨黃金屢創(chuàng)新高
- 周五(10月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2691.96美元/盎司,最高觸及2714.00美元/盎司,最低觸及2691.03美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2705.92美元/盎司,漲幅0.46%。
- 金點(diǎn)言論 黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 原油價(jià)格 黃金 原油 金價(jià) 汽油 0
- 美國零售銷售勁增 現(xiàn)貨黃金漲勢(shì)強(qiáng)勁
- 周五(10月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2691.96美元/盎司,最高觸及2699.29美元/盎司,最低觸及2691.03美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2697.88美元/盎司,漲幅0.23%。美國9月零售銷售穩(wěn)健增長...
- 現(xiàn)貨黃金資訊 汽油價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 汽油 金價(jià) 非農(nóng) 0
- 現(xiàn)貨黃金如期回調(diào) 美國8月零售銷售意外上升
- 周三(9月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2571.28美元/盎司,最高觸及2576.45美元/盎司,最低觸及2568.28美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2574.16美元/盎司,漲幅0.20%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 8月16日金市晚評(píng):美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁 黃金慢漲快跌
- 北京時(shí)間周五(8月16日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)102.880,日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于2461.81美元/盎司,最高觸及5464.29美元/盎司,最低觸及2450.59美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美債收益率上漲 金價(jià)繼續(xù)看2500上方
- 周五(8月16日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2458.45美元/盎司。金價(jià)周四震蕩運(yùn)行,盤中最高漲至2470關(guān)口附近,但因?yàn)槌跽?qǐng)數(shù)據(jù)和“恐怖數(shù)據(jù)”表現(xiàn)強(qiáng)勁,美債收益率上漲,金價(jià)一度跌至2432美元附近,隨后受到逢低買盤和避險(xiǎn)買盤...
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
市場等待美國總統(tǒng)大選結(jié)果出爐 油價(jià)短期走勢(shì)偏強(qiáng)
11月6日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤539.8元/桶,截至發(fā)稿,上漲0.54%,報(bào)538.6元/桶,盤中最高觸及542.8元/桶,最低下探至537.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 市場等待美國總統(tǒng)大選結(jié)果出爐 油價(jià)短期走勢(shì)偏強(qiáng)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 歐佩克+確定推遲增產(chǎn)計(jì)劃 國際油價(jià)維持震蕩偏強(qiáng)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 地緣溢價(jià)與供應(yīng)收縮預(yù)期提振 國際油價(jià)有望延續(xù)反彈
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | OPEC推遲石油增產(chǎn)計(jì)劃可能性偏強(qiáng) 油價(jià)大幅上漲