國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年9月26日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年9月26日訊,國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2024年9月26日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9431 | 9731 | 9982 | 10282 | 7865 | 7.37 | 7.85 | 9.35 | 7.07 | 2024/9/26 |
天津 | 9394 | 9694 | 9942 | 10242 | 7830 | 7.36 | 7.78 | 9.28 | 7.02 | 2024/9/26 |
河北 | 9394 | 9694 | 9942 | 10242 | 7830 | 7.36 | 7.78 | 8.60 | 7.02 | 2024/9/26 |
山西 | 9468 | 9768 | 10021 | 10321 | 7885 | 7.32 | 7.90 | 9.40 | 7.09 | 2024/9/26 |
內(nèi)蒙古 | 9392 | 9710 | 9923 | 10259 | 7845 | 7.31 | 7.80 | 8.56 | 6.90 | 2024/9/26 |
遼寧 | 9376 | 9694 | 9906 | 10242 | 7830 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 | 2024/9/26 |
吉林 | 9376 | 9694 | 9906 | 10242 | 7830 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 | 2024/9/26 |
黑龍江 | 9376 | 9694 | 9906 | 10242 | 7830 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 | 2024/9/26 |
上海 | 9410 | 9710 | 9959 | 10259 | 7835 | 7.33 | 7.80 | 9.30 | 7.00 | 2024/9/26 |
江蘇 | 9452 | 9752 | 10004 | 10304 | 7870 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 | 2024/9/26 |
浙江 | 9452 | 9752 | 10004 | 10304 | 7885 | 7.34 | 7.81 | 8.56 | 7.01 | 2024/9/26 |
安徽 | 9447 | 9747 | 9998 | 10298 | 7880 | 7.33 | 7.85 | 9.05 | 7.06 | 2024/9/26 |
福建 | 9438 | 9773 | 9991 | 10326 | 7860 | 7.34 | 7.83 | 9.33 | 7.02 | 2024/9/26 |
江西 | 9452 | 9752 | 10004 | 10304 | 7890 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 | 2024/9/26 |
山東 | 9404 | 9704 | 9954 | 10254 | 7840 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 | 2024/9/26 |
河南 | 9415 | 9715 | 9965 | 10265 | 7850 | 7.38 | 7.88 | 8.77 | 7.01 | 2024/9/26 |
湖北 | 9402 | 9720 | 9934 | 10270 | 7855 | 7.38 | 7.90 | 9.46 | 7.01 | 2024/9/26 |
湖南 | 9463 | 9763 | 10015 | 10315 | 7915 | 7.32 | 7.79 | 8.79 | 7.09 | 2024/9/26 |
廣東 | 9479 | 9779 | 10032 | 10332 | 7900 | 7.39 | 8.01 | 10.01 | 7.03 | 2024/9/26 |
廣西 | 9547 | 9847 | 10105 | 10405 | 7965 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 | 2024/9/26 |
海南 | 9547 | 9847 | 10105 | 10405 | 7965 | 8.48 | 9.01 | 10.19 | 7.11 | 2024/9/26 |
重慶 | 9622 | 9922 | 10183 | 10483 | 8040 | 7.44 | 7.86 | 9.49 | 7.09 | 2024/9/26 |
四川 | 9627 | 9927 | 10189 | 10489 | 8065 | 7.47 | 7.98 | 8.67 | 7.08 | 2024/9/26 |
貴州 | 9585 | 9885 | 10144 | 10444 | 8025 | 7.50 | 7.92 | 8.82 | 7.13 | 2024/9/26 |
云南 | 9616 | 9916 | 10178 | 10478 | 8020 | 7.52 | 8.07 | 8.75 | 7.10 | 2024/9/26 |
西藏 | 10730.9 | 11030.9 | 11361.9 | 11661.9 | 8620.8 | 8.25 | 8.73 | 9.73 | 7.57 | 2024/9/26 |
陜西 | 9378 | 9678 | 9926 | 10226 | 7840 | 7.26 | 7.67 | 10.07 | 6.92 | 2024/9/26 |
甘肅 | 9378 | 9678 | 9926 | 10226 | 7850 | 7.37 | 7.86 | 8.71 | 6.93 | 2024/9/26 |
青海 | 9470 | 9770 | 10310 | 10410 | 7875 | 7.33 | 7.85 | 8.56 | 6.95 | 2024/9/26 |
寧夏 | 9399 | 9699 | 9948 | 10248 | 7830 | 7.27 | 7.69 | 8.78 | 6.91 | 2024/9/26 |
新疆 | 9143 | 9461 | 9660 | 9996 | 7725 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.80 | 2024/9/26 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 現(xiàn)貨黃金如期回調(diào) 美國8月零售銷售意外上升
- 周三(9月18日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2571.28美元/盎司,最高觸及2576.45美元/盎司,最低觸及2568.28美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2574.16美元/盎司,漲幅0.20%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 8月16日金市晚評(píng):美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁 黃金慢漲快跌
- 北京時(shí)間周五(8月16日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)102.880,日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于2461.81美元/盎司,最高觸及5464.29美元/盎司,最低觸及2450.59美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美債收益率上漲 金價(jià)繼續(xù)看2500上方
- 周五(8月16日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2458.45美元/盎司。金價(jià)周四震蕩運(yùn)行,盤中最高漲至2470關(guān)口附近,但因?yàn)槌跽?qǐng)數(shù)據(jù)和“恐怖數(shù)據(jù)”表現(xiàn)強(qiáng)勁,美債收益率上漲,金價(jià)一度跌至2432美元附近,隨后受到逢低買盤和避險(xiǎn)買盤...
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 8月16日金市早評(píng):初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至新低 黃金寬幅震蕩
- 北京時(shí)間周五(8月16日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于103.020附近,現(xiàn)貨黃金開盤于2456.31美元/盎司,目前交投于2457.53美元/盎司附近,黃金t+d交投于567.20元/克附近,滬金主力交投于568.80元/克附近。
- 金市時(shí)訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 鈀金 黃金 鉑金 汽油 0
- 美9月降息預(yù)期再次升溫 金價(jià)震蕩仍將延續(xù)
- 周三(8月7日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)2389.17美元/盎司,最高觸及2396.00美元/盎司,最低觸及2378.85美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2392.53美元/盎司,漲幅0.10%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 美國非農(nóng) 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 汽油 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
利比亞石油斷供局面有望緩解 國際油價(jià)震蕩回落
9月26日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤530.9元/桶,截至發(fā)稿,上漲1.04%,報(bào)536.6元/桶,盤中最高觸及541.2/桶,最低下探至528.3元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 利比亞石油斷供局面有望緩解 國際油價(jià)震蕩回落
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 多重利好消息提振 原油價(jià)格震蕩上行短期波動(dòng)較大
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 中東地緣沖突有進(jìn)一步擴(kuò)大跡象 國際油價(jià)大幅震蕩
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 前期利空釋放宏觀情緒有所好轉(zhuǎn) 原油維持溫和反彈