今日成品油價(jià)格查詢(2024年5月13日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年5月13日訊,今日成品油價(jià)格查詢(2024年5月13日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10512 | 10812 | 11124 | 11424 | 8845 | 8.19 | 8.72 | 10.22 | 7.91 | 2024/5/13 |
天津 | 10475 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 10.15 | 7.87 | 2024/5/13 |
河北 | 10375 | 10775 | 11085 | 11385 | 8810 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 | 2024/5/13 |
山西 | 10549 | 10849 | 11163 | 11463 | 8865 | 8.13 | 8.78 | 9.98 | 7.94 | 2024/5/13 |
內(nèi)蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | 8825 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 | 2024/5/13 |
遼寧 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.34 | 8.87 | 9.67 | 7.76 | 2024/5/13 |
吉林 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 | 2024/5/13 |
黑龍江 | 10457 | 10775 | 11049 | 11385 | 8810 | 8.22 | 8.78 | 9.95 | 7.7 | 2024/5/13 |
上海 | 10491 | 10791 | 8962 | 11402 | 8815 | 8.15 | 8.67 | 10.01 | 7.84 | 2024/5/13 |
江蘇 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8850 | 8.16 | 8.68 | 10.48 | 7.82 | 2024/5/13 |
浙江 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8865 | 8.16 | 8.68 | 9.5 | 7.85 | 2024/5/13 |
安徽 | 10528 | 10828 | 11141 | 11441 | 8860 | 8.14 | 8.7 | 9.9 | 7.9 | 2024/5/13 |
福建 | 10519 | 10854 | 11134 | 11469 | 8840 | 8.15 | 8.7 | 10.2 | 7.86 | 2024/5/13 |
江西 | 10533 | 10833 | 11146 | 11446 | 8870 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 | 2024/5/13 |
山東 | 10486 | 10786 | 11096 | 11396 | 8820 | 8.15 | 8.75 | 9.47 | 7.77 | 2024/5/13 |
河南 | 10496 | 11111 | 11107 | 11407 | 8830 | 8.2 | 8.75 | 9.41 | 7.85 | 2024/5/13 |
湖北 | 10483 | 10801 | 11077 | 11413 | 8835 | 8.2 | 8.78 | 10.15 | 7.85 | 2024/5/13 |
湖南 | 10544 | 10844 | 11158 | 11458 | 8895 | 8.13 | 8.65 | 9.65 | 7.93 | 2024/5/13 |
廣東 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8880 | 8.21 | 8.89 | 10.89 | 7.87 | 2024/5/13 |
廣西 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 8.25 | 8.91 | 10.04 | 7.92 | 2024/5/13 |
海南 | 10629 | 10929 | 11247 | 11547 | 8945 | 9.3 | 9.88 | 11.2 | 7.95 | 2024/5/13 |
重慶 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.25 | 8.71 | 10.53 | 7.93 | 2024/5/13 |
四川 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9045 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 | 2024/5/13 |
貴州 | 10666 | 10966 | 11286 | 11586 | 9005 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 | 2024/5/13 |
云南 | 10698 | 10998 | 11320 | 11620 | 9000 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 | 2024/5/13 |
西藏 | 11795.1 | 12095.1 | 12470.14 | 12770.14 | 9865 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.4 | 2024/5/13 |
陜西 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8820 | 8.07 | 8.53 | 11.19 | 7.75 | 2024/5/13 |
甘肅 | 10459 | 10759 | 11068 | 11368 | 8830 | 8.19 | 8.74 | 10.22 | 7.76 | 2024/5/13 |
青海 | 10407 | 10706 | 11055 | 11355 | 8855 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 | 2024/5/13 |
寧夏 | 10480 | 10780 | 11090 | 11390 | 8810 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 | 2024/5/13 |
新疆 | 10224 | 10542 | 10802 | 11138 | 8705 | 7.99 | 8.55 | 9.55 | 7.63 | 2024/5/13 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 4月26日金市晚評(píng):美國(guó)一季度GDP增速明顯低于預(yù)期 黃金持穩(wěn)震蕩
- 北京時(shí)間周五(4月26日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)105.500,日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于2347.44美元/盎司,最高觸及2349.79美元/盎司,最低觸及2326.00美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 美國(guó)一季度GDP增速不及前值 紙黃金沖高回落
- 周五(4月26日)本交易日工行紙黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開(kāi)盤報(bào)542.16元/克,最高觸及543.59元/克,最低觸及540.44元/克,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)542.89元/克,漲幅0.15%。昨日周四晚間,美國(guó)一季度GDP增速不及前值,也“顯...
- 紙黃金 工行紙黃金 金價(jià) 汽油 0
- 4月25日金市晚評(píng):美國(guó)一季度GDP數(shù)據(jù)今晚公布 金價(jià)回調(diào)看漲
- 北京時(shí)間周四(4月25日)亞歐時(shí)段,美元指數(shù)基本持穩(wěn),現(xiàn)報(bào)105.580,日內(nèi)維持震蕩,金價(jià)目前交投于2325.60美元/盎司,最高觸及2328.91美元/盎司,最低觸及2304.99美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金價(jià)格 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 非農(nóng) 汽油 金價(jià) 0
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口 日內(nèi)漲0.63%
- 現(xiàn)貨黃金剛剛突破2385美元/盎司關(guān)口,最新報(bào)2387.41美元/盎司,日內(nèi)漲0.63%;COMEX黃金期貨主力最新報(bào)2404.5000美元/盎司,日內(nèi)漲0.60%。美國(guó)3月生產(chǎn)者物價(jià)僅小幅上漲,服務(wù)價(jià)格上漲的影響被商品價(jià)格下降部分抵消,緩...
- 現(xiàn)貨黃金資訊 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
- 美黃金行情:美國(guó)CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期 金價(jià)承壓回落
- 今日周四(4月11日),美黃金主力開(kāi)盤價(jià)2351.6001元/盎司,昨收價(jià)2352.3999美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開(kāi)盤價(jià)2332.67元/盎司,昨收價(jià)2333.16美元/盎司,截止北京時(shí)間16:41,美黃金主力報(bào)價(jià)2347.8000美元...
- 黃金期貨 黃金td 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 汽油 黃金 金價(jià) 非農(nóng) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤情況:國(guó)際市場(chǎng):截至美東時(shí)間周五(5月3日)收盤,WTI原油收跌1.06%,報(bào)78.11美元/桶;布倫特原油收跌0.85%,報(bào)82.96美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)上周五下跌 伊拉克遵守OPEC關(guān)于減產(chǎn)決定
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 周五國(guó)內(nèi)原油期貨收漲 印度近期汽油需求將增長(zhǎng)5%
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際油價(jià)周四升至一周最高 泰國(guó)上調(diào)柴油零售價(jià)格
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總