今日煤炭價格查詢(2024年5月11日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1330 | 2024-5-10 |
武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1230 | 2024-5-10 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-5-10 |
徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1450 | 2024-5-10 |
呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 693 | 2024-5-10 |
太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1600 | 2024-5-10 |
神木 | 動力煤 | Q5500 | 725 | 2024-5-10 |
赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2024-5-10 |
徐州 | 動力煤 | Q5500 | 860 | 2024-5-10 |
淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2024-5-10 |
天津港 | 動力煤 | Q5500 | 855 | 2024-5-10 |
京唐港 | 動力煤 | Q5500 | 855 | 2024-5-10 |
攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 930 | 2024-5-10 |
宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-10 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1160 | 2024-5-10 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-10 |
神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 740 | 2024-5-10 |
衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1210 | 2024-5-10 |
曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1100 | 2024-5-10 |
陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 980 | 2024-5-10 |
畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1286 | 2024-5-10 |
石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1620 | 2024-5-10 |
陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-5-10 |
商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1310 | 2024-5-10 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:最新煤炭價格走勢查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?
- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因為其在全球煤炭生產(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點言論 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場收盤情況:國際市場:截至美東時間周五(5月3日)收盤,WTI原油收跌1.06%,報78.11美元/桶;布倫特原油收跌0.85%,報82.96美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際油價上周五下跌 伊拉克遵守OPEC關(guān)于減產(chǎn)決定
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 周五國內(nèi)原油期貨收漲 印度近期汽油需求將增長5%
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周四升至一周最高 泰國上調(diào)柴油零售價格
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總