今日煤炭價(jià)格行情(2024年5月7日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1330 | 2024-5-7 |
武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1180 | 2024-5-7 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1445 | 2024-5-7 |
徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1370 | 2024-5-7 |
呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 721 | 2024-5-7 |
太原 | 煉焦煤 | 瘦煤 | 1550 | 2024-5-7 |
神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 705 | 2024-5-7 |
赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2024-5-7 |
徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 860 | 2024-5-7 |
淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2024-5-7 |
天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 835 | 2024-5-7 |
京唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 835 | 2024-5-7 |
攀枝花 | 噴吹煤 | 瘦煤噴吹煤 | 930 | 2024-5-7 |
宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-7 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1160 | 2024-5-7 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1300 | 2024-5-7 |
神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 660 | 2024-5-7 |
衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1210 | 2024-5-7 |
曲靖 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1100 | 2024-5-7 |
陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 980 | 2024-5-7 |
畢節(jié) | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1286 | 2024-5-7 |
石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 1720 | 2024-5-7 |
陽泉 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 670 | 2024-5-7 |
商丘 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1310 | 2024-5-7 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭價(jià)格走勢(shì)查詢
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對(duì)最大買家中國的煤炭市場(chǎng)影響幾何?
- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
原油市場(chǎng)收盤情況:國際市場(chǎng):截至美東時(shí)間周五(5月3日)收盤,WTI原油收跌1.06%,報(bào)78.11美元/桶;布倫特原油收跌0.85%,報(bào)82.96美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 供應(yīng)憂慮有所緩解 國際原油期貨星期二小幅收低
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價(jià)周一收漲 今年夏季原油需求或?qū)⑹謴?qiáng)勁
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 上星期五國際油價(jià)周五收低 沙特公布官方原油售價(jià)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總