國內(nèi)成品油價格查詢(2024年4月9日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年4月9日訊,國內(nèi)成品油價格查詢(2024年4月9日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10374 | 10674 | 10978 | 11278 | 8720 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 | 2024/4/9 |
天津 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8685 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 | 2024/4/9 |
河北 | 8609 | 10637 | 9114 | 11239 | - | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 | 2024/4/9 |
山西 | 8684 | 10711 | 9192 | 11318 | - | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.83 | 2024/4/9 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 | 2024/4/9 |
遼寧 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 | 2024/4/9 |
吉林 | 8432 | 10425 | 8910 | 11015 | - | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 | 2024/4/9 |
黑龍江 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 | 2024/4/9 |
上海 | 8466 | 10653 | 8962 | 11256 | - | 8.05 | 8.56 | 9.86 | 7.74 | 2024/4/9 |
江蘇 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8725 | 8.05 | 8.57 | 10.25 | 7.72 | 2024/4/9 |
浙江 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8740 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 | 2024/4/9 |
安徽 | 10390 | 10690 | 10995 | 11295 | 8735 | 8.03 | 8.60 | 9.80 | 7.80 | 2024/4/9 |
福建 | 10382 | 10717 | 10988 | 11323 | 8715 | 8.05 | 8.59 | 9.59 | 7.75 | 2024/4/9 |
江西 | 8509 | 10695 | 9007 | 11301 | - | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 | 2024/4/9 |
山東 | 10294 | 11070.35 | 10894 | 11848.27 | 8650 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 | 2024/4/9 |
河南 | 10358 | 11111 | 10962 | 11821.25 | 8705 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 | 2024/4/9 |
湖北 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | 8.10 | 8.67 | 9.98 | 7.75 | 2024/4/9 |
湖南 | 10406 | 10706 | 11012 | 11312 | 8770 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 | 2024/4/9 |
廣東 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8755 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 | 2024/4/9 |
廣西 | 10491 | 10791 | 11102 | 11402 | 8820 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 | 2024/4/9 |
海南 | 8569 | 10791 | 9073 | 11402 | - | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 | 2024/4/9 |
重慶 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8895 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 | 2024/4/9 |
四川 | 10570 | 10870 | 11186 | 11486 | 8920 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 | 2024/4/9 |
貴州 | 10528 | 11273.6 | 11141 | 11875.29 | 8880 | 8.22 | 8.68 | 9.58 | 7.86 | 2024/4/9 |
云南 | 8673 | 10860 | 8929 | 11474 | - | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 | 2024/4/9 |
西藏 | 0 | 11961.60 | 0 | 12636.84 | - | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 | 2024/4/9 |
陜西 | 8434 | 10621 | 8929 | 11222 | - | 7.97 | 8.42 | 11.05 | 7.65 | 2024/4/9 |
甘肅 | 10321 | 10621 | 10922 | 11222 | 8705 | 8.09 | 8.63 | 9.22 | 7.66 | 2024/4/9 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 | 2024/4/9 |
寧夏 | 8456 | 10642 | 8951 | 11245 | - | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 | 2024/4/9 |
新疆 | 10086 | 10404 | 10657 | 10993 | 8580 | 7.89 | 8.43 | 9.42 | 7.53 | 2024/4/9 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 通脹前景預(yù)期喜憂參半 金價仍然維持震蕩偏強(qiáng)
- 周二(4月9日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2338.74美元/盎司,最高觸及2348.09美元/盎司,最低觸及2336.58美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2339.99美元/盎司,漲幅0.05%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價 0
- 金價沖高回落加劇高位震蕩
- 周二(4月2日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2250.08美元/盎司,最高觸及2255.69美元/盎司,最低觸及2246.47美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2248.49美元/盎司,跌幅0.15%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 柴油 汽油 原油 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國2月核心PCE再創(chuàng)新低 現(xiàn)貨黃金依然看漲
- 周一(4月1日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2239.49美元/盎司,最高觸及2265.49美元/盎司,最低觸及2235.54美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2256.09美元/盎司,漲幅0.98%。
- 金點言論 汽油價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價 0
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢
2月8日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油 | 國際油價周二走低 人們對市場供應(yīng)緊張的擔(dān)憂加劇
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價周一下跌 這家公司計劃5月削減原油出口量
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際油價上周五上漲 市場趨緊前景或致二季度庫存減少
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油延續(xù)反彈帶動煤炭企穩(wěn) 泰國1-2月燃料使用量下降