最新成品油價格走勢(2024年4月1日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2024年4月1日訊,最新成品油價格走勢(2024年4月1日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10162 | 10462 | 10754 | 11054 | 8530 | 7.93 | 8.44 | 9.94 | 7.64 | 2024/4/1 |
天津 | 10125 | 10425 | 10715 | 11015 | 8795 | 7.92 | 8.37 | 9.80 | 7.60 | 2024/4/1 |
河北 | 8609 | 10425 | 9114 | 11015 | - | 7.92 | 8.37 | 9.19 | 7.60 | 2024/4/1 |
山西 | 8684 | 10499 | 9192 | 11094 | - | 7.87 | 8.50 | 9.20 | 7.66 | 2024/4/1 |
內(nèi)蒙古 | 9779 | 10097 | 10332 | 10668 | - | 7.86 | 8.39 | 9.20 | 7.46 | 2024/4/1 |
遼寧 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 8.07 | 8.59 | 9.36 | 7.49 | 2024/4/1 |
吉林 | 8432 | 10425 | 8910 | 11015 | - | 7.89 | 8.51 | 9.27 | 7.51 | 2024/4/1 |
黑龍江 | 10107 | 10425 | 10679 | 11015 | 8495 | 7.95 | 8.49 | 9.63 | 7.44 | 2024/4/1 |
上海 | 8466 | 10441 | 8962 | 11032 | - | 7.89 | 8.39 | 9.59 | 7.57 | 2024/4/1 |
江蘇 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8535 | 7.89 | 8.40 | 9.99 | 7.55 | 2024/4/1 |
浙江 | 10183 | 10483 | 10777 | 11077 | 8550 | 7.89 | 8.40 | 9.90 | 7.58 | 2024/4/1 |
安徽 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8545 | 7.88 | 8.43 | 9.26 | 7.63 | 2024/4/1 |
福建 | 10170 | 10505 | 10764 | 11099 | 8525 | 7.89 | 8.42 | 9.42 | 7.59 | 2024/4/1 |
江西 | 8509 | 10483 | 9007 | 11077 | - | 7.88 | 8.46 | 9.96 | 7.64 | 2024/4/1 |
山東 | 10136 | 11070.35 | 10726 | 11848.27 | 8505 | 7.89 | 8.46 | 9.18 | 7.51 | 2024/4/1 |
河南 | 10146 | 11111 | 10738 | 11821.25 | 8515 | 7.93 | 8.47 | 9.34 | 7.58 | 2024/4/1 |
湖北 | 10134 | 10452 | 10707 | 11043 | 8520 | 7.94 | 8.49 | 9.80 | 7.58 | 2024/4/1 |
湖南 | 10194 | 10494 | 10788 | 11088 | 8580 | 7.87 | 8.37 | 9.17 | 7.66 | 2024/4/1 |
廣東 | 10210 | 10510 | 10805 | 11105 | 8565 | 7.94 | 8.61 | 10.61 | 7.60 | 2024/4/1 |
廣西 | 10279 | 10579 | 10878 | 11178 | 8630 | 7.98 | 8.62 | 9.76 | 7.65 | 2024/4/1 |
海南 | 8569 | 10579 | 9073 | 11178 | - | 9.04 | 9.60 | 10.87 | 7.68 | 2024/4/1 |
重慶 | 10353 | 10653 | 10956 | 11256 | 8705 | 7.99 | 8.44 | 9.50 | 7.66 | 2024/4/1 |
四川 | 10358 | 10658 | 10962 | 11265 | 8730 | 8.02 | 8.57 | 9.31 | 7.64 | 2024/4/1 |
貴州 | 10316 | 11273.6 | 10917 | 11875.29 | 8690 | 8.05 | 8.51 | 9.41 | 7.70 | 2024/4/1 |
云南 | 8673 | 10515 | 8929 | 11110 | - | 8.07 | 8.66 | 9.34 | 7.66 | 2024/4/1 |
西藏 | 0 | 11614.50 | 0 | 12263.60 | - | 8.80 | 9.31 | 10.38 | 8.13 | 2024/4/1 |
陜西 | 8434 | 10409 | 8929 | 10858 | - | 7.81 | 8.25 | 10.83 | 7.48 | 2024/4/1 |
甘肅 | 10109 | 10409 | 10698 | 10998 | 8515 | 7.92 | 8.46 | 9.03 | 7.49 | 2024/4/1 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.88 | 8.45 | 9.20 | 7.51 | 2024/4/1 |
寧夏 | 8456 | 10430 | 8951 | 11021 | - | 7.82 | 8.27 | 9.43 | 7.48 | 2024/4/1 |
新疆 | 9874 | 10192 | 10433 | 10769 | 8390 | 7.72 | 8.26 | 9.23 | 7.36 | 2024/4/1 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 金價沖高回落加劇高位震蕩
- 周二(4月2日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2250.08美元/盎司,最高觸及2255.69美元/盎司,最低觸及2246.47美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2248.49美元/盎司,跌幅0.15%。
- 金市時訊 現(xiàn)貨黃金 倫敦金 柴油 汽油 原油 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國2月核心PCE再創(chuàng)新低 現(xiàn)貨黃金依然看漲
- 周一(4月1日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢,今日開盤報2239.49美元/盎司,最高觸及2265.49美元/盎司,最低觸及2235.54美元/盎司,截止發(fā)稿金價報2256.09美元/盎司,漲幅0.98%。
- 金點言論 汽油價格 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 金價 0
精華推薦
-
EIA下調(diào)美國原油產(chǎn)量預(yù)期 原油供需格局呈平淡態(tài)勢
2月8日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報564.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲1.55%,報至570.6元/桶,盤中最高觸及571.1元/桶,最低下探至563.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二收高 挪威克朗兌美元上漲1%
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周一上漲 印度3月柴油消耗量達(dá)799萬噸
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 3月國際原油價格先穩(wěn)后漲 泰國提高零售柴油價格
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周四攀升 越南上調(diào)RON-95汽油價格