國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年12月20日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年12月20日訊,國內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年12月20日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8070 | 7.54 | 8.03 | 9.53 | 7.24 | 2023/12/20 |
天津 | 9622 | 9922 | 10183 | 10483 | 8035 | 7.54 | 7.96 | 9.39 | 7.20 | 2023/12/20 |
河北 | 8609 | 9922 | 9114 | 10483 | - | 7.54 | 7.96 | 8.78 | 7.20 | 2023/12/20 |
山西 | 8684 | 9996 | 9192 | 10562 | - | 7.49 | 8.09 | 8.79 | 7.26 | 2023/12/20 |
內(nèi)蒙古 | 9620 | 9938 | 10164 | 10500 | 8050 | 7.48 | 7.98 | 8.76 | 7.07 | 2023/12/20 |
遼寧 | 9604 | 9922 | 10147 | 10483 | 8035 | 7.66 | 8.17 | 8.89 | 7.10 | 2023/12/20 |
吉林 | 8432 | 9922 | 8910 | 10483 | - | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 | 2023/12/20 |
黑龍江 | 9604 | 9922 | 10147 | 10483 | 8035 | 7.57 | 8.08 | 9.16 | 7.05 | 2023/12/20 |
上海 | 8466 | 9938 | 8962 | 10500 | - | 7.51 | 7.99 | 8.99 | 7.18 | 2023/12/20 |
江蘇 | 9680 | 9980 | 10245 | 10545 | 8075 | 7.57 | 7.99 | 9.49 | 7.16 | 2023/12/20 |
浙江 | 9680 | 9980 | 10245 | 10545 | 8090 | 7.51 | 7.99 | 8.76 | 7.18 | 2023/12/20 |
安徽 | 9675 | 9975 | 10239 | 10539 | 8085 | 7.50 | 8.03 | 8.86 | 7.23 | 2023/12/20 |
福建 | 9666 | 10001 | 10232 | 10567 | 8065 | 7.51 | 8.02 | 9.02 | 7.19 | 2023/12/20 |
江西 | 8509 | 9980 | 9007 | 10545 | - | 7.50 | 8.06 | 9.56 | 7.25 | 2023/12/20 |
山東 | 9632 | 11070.35 | 10194 | 11848.27 | 8045 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.11 | 2023/12/20 |
河南 | 9643 | 11111 | 10206 | 11821.25 | 8055 | 7.55 | 8.06 | 8.72 | 7.18 | 2023/12/20 |
湖北 | 9630 | 9948 | 10175 | 10511 | 8060 | 7.55 | 8.09 | 9.30 | 7.19 | 2023/12/20 |
湖南 | 9691 | 9991 | 10256 | 10556 | 8120 | 7.49 | 7.97 | 8.77 | 7.26 | 2023/12/20 |
廣東 | 9706 | 10006 | 10273 | 10573 | 8105 | 7.56 | 8.19 | 10.19 | 7.21 | 2023/12/20 |
廣西 | 9775 | 10075 | 10346 | 10646 | 8170 | 7.60 | 8.21 | 9.35 | 7.26 | 2023/12/20 |
海南 | 8569 | 10075 | 9073 | 10646 | - | 8.66 | 9.19 | 10.41 | 7.28 | 2023/12/20 |
重慶 | 9850 | 10150 | 10424 | 10724 | 8245 | 7.61 | 8.04 | 9.06 | 7.27 | 2023/12/20 |
四川 | 9855 | 10155 | 10430 | 10730 | 8270 | 7.64 | 8.17 | 8.87 | 7.25 | 2023/12/20 |
貴州 | 9812 | 11273.6 | 10385 | 11875.29 | 8230 | 7.67 | 8.11 | 9.01 | 7.30 | 2023/12/20 |
云南 | 8673 | 10144 | 8929 | 10718 | - | 7.69 | 8.25 | 8.93 | 7.27 | 2023/12/20 |
西藏 | 0 | 11240.70 | 0 | 11877.03 | - | 8.42 | 8.91 | 9.93 | 7.74 | 2023/12/20 |
陜西 | 8434 | 9906 | 8929 | 10012 | - | 7.43 | 7.85 | 10.30 | 7.09 | 2023/12/20 |
甘肅 | 9606 | 9906 | 10166 | 10466 | 8055 | 7.54 | 8.05 | 0 | 7.10 | 2023/12/20 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.50 | 8.04 | 8.76 | 7.12 | 2023/12/20 |
寧夏 | 8456 | 9927 | 8951 | 10489 | - | 7.45 | 7.87 | 8.98 | 7.08 | 2023/12/20 |
新疆 | 9370 | 9688 | 9901 | 10237 | 7930 | 7.37 | 7.88 | 8.77 | 6.98 | 2023/12/20 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 美國“恐怖數(shù)據(jù)”表現(xiàn)強(qiáng)勁 紙黃金難破470
- 12月15日訊,昨日周四晚間,有著“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)超出預(yù)期,顯示出美國消費(fèi)者的狀況仍好于許多人的擔(dān)憂,經(jīng)濟(jì)承受住了加息的打壓。國內(nèi)的紙黃金昨晚受美國數(shù)據(jù)打壓,未能站上470關(guān)口,凌晨再次跌至465元附近;周五早間,繼續(xù)徘徊...
- 紙黃金 紙黃金 油價(jià) 汽油 0
- 金投財(cái)經(jīng)早知道:美國零售數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)韌性 黃金2040阻力強(qiáng)勁
- 周五(12月15日)本交易日現(xiàn)貨黃金早盤高開低走,今日開盤報(bào)2035.79美元/盎司,最高觸及2038.59美元/盎司,最低觸及2031.19美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2032.29美元/盎司,跌幅0.18%。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 原油 油價(jià) 金價(jià) 0
- 美國勞工部發(fā)布CPI報(bào)告 黃金低位震蕩
- 周三(12月13日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)1979.07美元/盎司,最高觸及1982.59美元/盎司,最低觸及1978.59美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1980.72美元/盎司,漲幅0.08%。
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 12月13日金市早評:美國11月CPI數(shù)據(jù)已發(fā)布 黃金反彈遇阻
- 北京時(shí)間周三(12月13日)亞市早盤,美元交投于103附近,現(xiàn)貨黃金開盤于1979.07美元/盎司,目前交投于1980.89美元/盎司附近,黃金t+d交投于467.90元/克附近,滬金主力交投于469.44元/克附近。
- 金市時(shí)訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 鈀金 黃金 鉑金 汽油 0
- 美黃金行情:美國通脹降至兩年來最低水平 黃金如期下跌
- 今日周二(12月12日),美黃金主力開盤價(jià)1997.8000美元/盎司,昨收價(jià)1997.6000美元/盎司?,F(xiàn)貨黃金日內(nèi)開盤價(jià)1981.24元/盎司,昨收價(jià)1981.53美元/盎司,截止北京時(shí)間13:27,美黃金主力報(bào)價(jià)2000.5000美...
- 黃金期貨 汽油價(jià)格 黃金td 現(xiàn)貨黃金 汽油 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
國際原油期貨周一攀升 缺乏石油投資仍是中期問題
11月21日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)591.5元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨行情大漲0.84%,報(bào)至581.4元/桶,盤中最高觸及596.4元/桶,最低下探至587.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三收高 挪威11月石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)公布
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周二上漲 國內(nèi)成品油價(jià)連續(xù)六次下調(diào)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周一攀升 黑海CPC混合油裝載已恢復(fù)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨上周五收跌 高盛下調(diào)明年布油價(jià)格預(yù)測區(qū)間