最新成品油價格走勢(2023年10月16日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年10月16日訊,最新成品油價格走勢(2023年10月16日)參考價格 (注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10740 | 11040 | 11365 | 11665 | 9055 | 8.36 | 8.90 | 9.88 | 8.10 | 2023/10/16 |
天津 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9020 | 8.36 | 8.83 | 10.26 | 8.05 | 2023/10/16 |
河北 | 8609 | 11003 | 9114 | 11626 | - | 8.36 | 8.83 | 9.66 | 8.05 | 2023/10/16 |
山西 | 8684 | 11077 | 9192 | 11704 | - | 8.30 | 8.96 | 9.66 | 8.12 | 2023/10/16 |
內(nèi)蒙古 | 10701 | 11019 | 11306 | 11642 | 9035 | 8.29 | 8.85 | 9.71 | 7.91 | 2023/10/16 |
遼寧 | 10685 | 11003 | 11290 | 11626 | 9020 | 8.36 | 8.91 | 9.71 | 7.94 | 2023/10/16 |
吉林 | 8432 | 10685 | 8910 | 11290 | - | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 | 2023/10/16 |
黑龍江 | 10685 | 11003 | 11290 | 11626 | 9020 | 8.32 | 8.92 | 10.11 | 7.83 | 2023/10/16 |
上海 | 8466 | 11019 | 8962 | 11642 | - | 8.32 | 8.86 | 9.86 | 8.03 | 2023/10/16 |
江蘇 | 10761 | 11061 | 11387 | 11687 | 9060 | 8.33 | 8.86 | 10.36 | 8.00 | 2023/10/16 |
浙江 | 10761 | 11061 | 11387 | 11687 | 9075 | 8.33 | 8.86 | 10.08 | 8.03 | 2023/10/16 |
安徽 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9070 | 8.31 | 8.88 | 9.71 | 8.08 | 2023/10/16 |
福建 | 10747 | 11082 | 11375 | 11710 | 9050 | 8.32 | 8.88 | 9.88 | 8.04 | 2023/10/16 |
江西 | 8509 | 11061 | 9007 | 11687 | - | 8.32 | 8.93 | 10.43 | 8.10 | 2023/10/16 |
山東 | 10713 | 11070.35 | 11337 | 11848.27 | 9030 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 7.95 | 2023/10/16 |
河南 | 10724 | 11111 | 11348 | 11821.25 | 9040 | 8.37 | 8.94 | 9.74 | 8.03 | 2023/10/16 |
湖北 | 10711 | 11029 | 11318 | 11654 | 9045 | 8.37 | 8.96 | 10.08 | 8.04 | 2023/10/16 |
湖南 | 10772 | 11072 | 11398 | 11698 | 9105 | 8.31 | 8.83 | 9.63 | 8.11 | 2023/10/16 |
廣東 | 10788 | 11088 | 11415 | 11715 | 9090 | 8.38 | 9.08 | 10.22 | 8.05 | 2023/10/16 |
廣西 | 10857 | 11157 | 11488 | 11788 | 9155 | 8.42 | 9.09 | 10.22 | 8.10 | 2023/10/16 |
海南 | 8569 | 11157 | 9073 | 11788 | - | 9.47 | 10.07 | 11.41 | 8.13 | 2023/10/16 |
重慶 | 10931 | 11231 | 11566 | 11866 | 9230 | 8.42 | 8.90 | 10.02 | 8.10 | 2023/10/16 |
四川 | 10936 | 11236 | 11572 | 11872 | 9255 | 8.45 | 9.04 | 9.82 | 8.08 | 2023/10/16 |
貴州 | 10894 | 11273.6 | 11527 | 11875.29 | 9215 | 8.49 | 8.97 | 9.87 | 8.15 | 2023/10/16 |
云南 | 8673 | 11225 | 8929 | 11861 | - | 8.51 | 9.13 | 9.81 | 8.11 | 2023/10/16 |
西藏 | 0 | 12415.50 | 0 | 13116.72 | - | 9.23 | 9.77 | 10.89 | 8.58 | 2023/10/16 |
陜西 | 8434 | 10987 | 8929 | 11054 | - | 8.24 | 8.71 | 11.42 | 7.93 | 2023/10/16 |
甘肅 | 10687 | 10987 | 11309 | 11609 | 9040 | 8.36 | 8.93 | 0 | 7.94 | 2023/10/16 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.32 | 8.92 | 9.72 | 7.96 | 2023/10/16 |
寧夏 | 8456 | 11008 | 8951 | 11631 | - | 8.26 | 8.72 | 9.94 | 7.92 | 2023/10/16 |
新疆 | 10452 | 10770 | 11043 | 11379 | 8915 | 8.15 | 8.73 | 9.75 | 7.82 | 2023/10/16 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 地緣局勢高度緊張 黃金期貨短線上行放緩
- 周五(10月13日)亞市盤中,黃金期貨交投于1876美元/盎司附近。CPI報告顯示,9月總體通脹率的上升速度高于普遍預(yù)測。市場共識預(yù)測CPI為3.6%,略低于勞工統(tǒng)計局報告的3.7%。對核心通脹的預(yù)測準確,預(yù)計不包括食品和能源的核心通脹將同...
- 黃金期貨 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 金價 0
- 金投財經(jīng)晚間道:美國PPI超預(yù)期 現(xiàn)貨黃金攻破1880關(guān)口
- 周四(10月12日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持漲勢,今日開盤報1873.60美元/盎司,最高觸及1882.49美元/盎司,最低觸及1873.52美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1879.43美元/盎司,漲幅0.28%。
- 金點言論 原油價格 現(xiàn)貨黃金 天然氣 油價 黃金 汽油 原油 金價 0
精華推薦
-
國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
國際市場:截至美東時間周五(10月6日)收盤,WTI原油收漲0.58%,報82.79美元/桶,布倫特原油收漲0.61%,報84.58美元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國際原油期貨周一收跌 沙特8月對石油產(chǎn)品需求增加
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 中東沖突對全球油氣供應(yīng)影響不大 耶倫欲強化俄油價格上限措施
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周四走勢波動 美對俄石油價格上限實施新制裁
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國際原油期貨周三收跌 普京稱OPEC+協(xié)議或會延長