國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年9月22日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年9月22日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(2023年9月22日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10830 | 11130 | 11460 | 11760 | 9135 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 | 2023/9/22 |
天津 | 10793 | 11093 | 11421 | 11721 | 9100 | 8.43 | 8.90 | 10.33 | 8.12 | 2023/9/22 |
河北 | 8609 | 11093 | 9114 | 11721 | - | 8.43 | 8.90 | 9.74 | 8.12 | 2023/9/22 |
山西 | 8684 | 11167 | 9192 | 11799 | - | 8.37 | 9.04 | 9.74 | 8.19 | 2023/9/22 |
內(nèi)蒙古 | 10791 | 11109 | 11402 | 11738 | 9115 | 8.36 | 8.92 | 9.79 | 7.98 | 2023/9/22 |
遼寧 | 10775 | 11093 | 11385 | 11721 | 9100 | 8.40 | 8.96 | 9.76 | 8.01 | 2023/9/22 |
吉林 | 8432 | 10685 | 8910 | 11290 | - | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 | 2023/9/22 |
黑龍江 | 10775 | 11093 | 11385 | 11721 | 9100 | 8.39 | 8.99 | 10.19 | 7.90 | 2023/9/22 |
上海 | 8466 | 11109 | 8962 | 11738 | - | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.09 | 2023/9/22 |
江蘇 | 10851 | 11151 | 11482 | 11782 | 9140 | 8.40 | 8.93 | 10.43 | 8.07 | 2023/9/22 |
浙江 | 10851 | 11151 | 11482 | 11782 | 9155 | 8.40 | 8.93 | 10.08 | 8.09 | 2023/9/22 |
安徽 | 10846 | 11146 | 11477 | 11777 | 9150 | 8.37 | 8.96 | 9.98 | 8.15 | 2023/9/22 |
福建 | 10837 | 11172 | 11470 | 11805 | 9130 | 8.39 | 8.96 | 9.96 | 8.10 | 2023/9/22 |
江西 | 8509 | 11151 | 9007 | 11782 | - | 8.39 | 9.00 | 10.50 | 8.16 | 2023/9/22 |
山東 | 10804 | 11070.35 | 11432 | 11848.27 | 9110 | 8.39 | 9.00 | 9.72 | 8.02 | 2023/9/22 |
河南 | 10814 | 11111 | 11443 | 11821.25 | 9120 | 8.44 | 9.01 | 9.81 | 8.10 | 2023/9/22 |
湖北 | 10801 | 11119 | 11413 | 11749 | 9125 | 8.44 | 9.04 | 10.15 | 8.10 | 2023/9/22 |
湖南 | 10862 | 11162 | 11494 | 11794 | 9185 | 8.37 | 8.90 | 9.70 | 8.18 | 2023/9/22 |
廣東 | 10878 | 11178 | 11510 | 11810 | 9170 | 8.45 | 9.15 | 10.29 | 8.12 | 2023/9/22 |
廣西 | 10947 | 11247 | 11583 | 11883 | 9235 | 8.49 | 9.17 | 10.30 | 8.17 | 2023/9/22 |
海南 | 8569 | 11247 | 9073 | 11883 | - | 9.54 | 10.14 | 11.49 | 8.20 | 2023/9/22 |
重慶 | 11021 | 11321 | 11662 | 11962 | 9310 | 8.49 | 8.97 | 10.10 | 8.17 | 2023/9/22 |
四川 | 11026 | 11326 | 11667 | 11967 | 9335 | 8.52 | 9.11 | 9.90 | 8.15 | 2023/9/22 |
貴州 | 10984 | 11273.6 | 11622 | 11875.29 | 9295 | 8.56 | 9.05 | 9.95 | 8.21 | 2023/9/22 |
云南 | 8673 | 11316 | 8929 | 11956 | - | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 | 2023/9/22 |
西藏 | 0 | 12415.50 | 0 | 13116.72 | - | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.64 | 2023/9/22 |
陜西 | 8434 | 11077 | 8929 | 11054 | - | 8.31 | 8.78 | 11.52 | 8.00 | 2023/9/22 |
甘肅 | 10777 | 11077 | 11404 | 11704 | 9120 | 8.43 | 9.00 | 0 | 8.01 | 2023/9/22 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.39 | 8.99 | 9.80 | 8.03 | 2023/9/22 |
寧夏 | 8456 | 11098 | 8951 | 11726 | - | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.99 | 2023/9/22 |
新疆 | 10542 | 10860 | 11138 | 11474 | 8995 | 8.21 | 8.79 | 9.81 | 7.88 | 2023/9/22 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 俄羅斯宣布限制汽油柴油出口 油價(jià)一轉(zhuǎn)頹勢(shì) 供應(yīng)與宏觀博弈仍在繼續(xù)
- 周四(9月21日),俄羅斯政府網(wǎng)站發(fā)布消息稱,俄政府臨時(shí)限制出口汽油和柴油,旨在穩(wěn)定俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的油價(jià),同時(shí)也將有助于阻止所謂的灰色出口。
- 金點(diǎn)言論 原油價(jià)格 油價(jià) 原油 柴油 汽油 0
- 國(guó)際黃金市場(chǎng)分析:金價(jià)反彈修整后下行為主
- 周三(9月20日)本交易日國(guó)際金價(jià)日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)1931.19美元/盎司,最高觸及1932.19美元/盎司,最低觸及1928.18美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1931.49美元/盎司,張幅0.05%。
- 國(guó)際黃金 現(xiàn)貨黃金 國(guó)際金價(jià) 柴油 汽油 黃金 金價(jià) 0
- 黃金上方面臨長(zhǎng)期趨勢(shì)壓力
- 周三(9月20日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩跌勢(shì),今日開盤報(bào)1931.19美元/盎司,最高觸及1932.19美元/盎司,最低觸及1928.18美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1929.59美元/盎司,跌幅0.07%。
- 金市時(shí)訊 黃金現(xiàn)貨 現(xiàn)貨黃金 黃金交易 黃金價(jià)格 汽油 黃金 金價(jià) 金條 0
- 美國(guó)通脹預(yù)期降低 金價(jià)呈現(xiàn)超級(jí)反彈上行
- 周五(9月15日)美市時(shí)段,在中國(guó)數(shù)據(jù)好于預(yù)期和歐元走強(qiáng)之后,美元回落。金價(jià)從三周低點(diǎn)回升,而交易員則關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)下周的利率指引。
- 金市時(shí)訊 中國(guó)數(shù)據(jù) 汽油價(jià)格 黃金期貨 現(xiàn)貨黃金 天然氣 黃金 汽油 金價(jià) 油價(jià) 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上行
8月1日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報(bào)至619.5元/桶,盤中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周五持穩(wěn) 俄汽柴油禁令或?qū)⒊掷m(xù)六周
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 國(guó)際原油期貨周四收低 俄將對(duì)汽柴油出口實(shí)施禁令
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息構(gòu)成阻力 國(guó)際原油期貨周三下跌
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 投資者獲利了結(jié)致油價(jià)回落 耶倫希望油氣價(jià)格穩(wěn)定