國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(xún)(2023年8月24日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年8月24日訊,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格查詢(xún)(2023年8月24日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8765 | 8.12 | 8.65 | 9.63 | 7.85 | 2023/8/24 |
天津 | 10385 | 10685 | 10990 | 11290 | 8730 | 8.12 | 8.57 | 10.00 | 7.80 | 2023/8/24 |
河北 | 8609 | 10685 | 9114 | 11290 | - | 8.12 | 8.57 | 9.41 | 7.80 | 2023/8/24 |
山西 | 8684 | 10759 | 9192 | 11368 | - | 8.07 | 8.71 | 9.41 | 7.87 | 2023/8/24 |
內(nèi)蒙古 | 10383 | 107001 | 10970 | 11306 | 8745 | 8.05 | 8.57 | 9.43 | 7.66 | 2023/8/24 |
遼寧 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | - | 8.09 | 8.63 | 9.40 | 7.70 | 2023/8/24 |
吉林 | 8432 | 10685 | 8910 | 11290 | - | 8.08 | 8.72 | 9.50 | 7.71 | 2023/8/24 |
黑龍江 | 10367 | 10685 | 10954 | 11290 | 8730 | 8.08 | 8.66 | 9.82 | 7.59 | 2023/8/24 |
上海 | 8466 | 10701 | 8962 | 11306 | - | 8.08 | 8.60 | 9.60 | 7.78 | 2023/8/24 |
江蘇 | 10443 | 10743 | 11051 | 11351 | 8770 | 8.09 | 8.60 | 10.10 | 7.75 | 2023/8/24 |
浙江 | 10443 | 10743 | 11051 | 11351 | 8785 | 8.09 | 8.60 | 9.73 | 7.78 | 2023/8/24 |
安徽 | 10438 | 10738 | 11046 | 11346 | 8780 | 8.07 | 8.63 | 9.70 | 7.83 | 2023/8/24 |
福建 | 10429 | 10764 | 11039 | 11374 | 8760 | 8.08 | 8.63 | 9.63 | 7.79 | 2023/8/24 |
江西 | 8509 | 10743 | 9007 | 11351 | - | 8.08 | 8.67 | 10.18 | 7.84 | 2023/8/24 |
山東 | 10395 | 11070.35 | 11001 | 11848.27 | 8740 | 8.08 | 8.67 | 9.39 | 7.71 | 2023/8/24 |
河南 | 10406 | 11111 | 11012 | 11821.25 | 8750 | 8.13 | 8.68 | 9.48 | 7.78 | 2023/8/24 |
湖北 | 10393 | 10711 | 10982 | 11318 | 8755 | 8.13 | 8.71 | 9.75 | 7.79 | 2023/8/24 |
湖南 | 10454 | 10754 | 11062 | 11362 | 8815 | 8.07 | 8.58 | 9.38 | 7.86 | 2023/8/24 |
廣東 | 10470 | 10770 | 11079 | 11379 | 8800 | 8.14 | 8.82 | 9.96 | 7.80 | 2023/8/24 |
廣西 | 10539 | 10839 | 11152 | 11452 | 8865 | 8.18 | 8.83 | 9.98 | 7.85 | 2023/8/24 |
海南 | 8569 | 10839 | 9073 | 11452 | - | 9.23 | 9.81 | 11.11 | 7.88 | 2023/8/24 |
重慶 | 10809 | 11109 | 11438 | 11738 | 9115 | 8.18 | 8.64 | 9.74 | 7.86 | 2023/8/24 |
四川 | 10618 | 10918 | 11236 | 11536 | 8965 | 8.22 | 8.78 | 9.54 | 7.84 | 2023/8/24 |
貴州 | 10576 | 11273.6 | 11191 | 11875.29 | 8925 | 8.25 | 8.72 | 9.62 | 7.90 | 2023/8/24 |
云南 | 8673 | 10907 | 8929 | 11525 | - | 8.27 | 8.87 | 9.55 | 7.86 | 2023/8/24 |
西藏 | 0 | 11948.25 | 0 | 12623.51 | - | 8.99 | 9.51 | 10.61 | 8.33 | 2023/8/24 |
陜西 | 8434 | 10669 | 8929 | 11054 | - | 8.00 | 8.45 | 11.10 | 7.68 | 2023/8/24 |
甘肅 | 10369 | 10669 | 10973 | 11273 | 8750 | 8.12 | 8.67 | 0 | 7.69 | 2023/8/24 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.08 | 8.66 | 9.43 | 7.71 | 2023/8/24 |
寧夏 | 8456 | 10690 | 8951 | 11295 | - | 8.02 | 8.47 | 9.65 | 7.68 | 2023/8/24 |
新疆 | 10134 | 10452 | 10707 | 11043 | 8625 | 7.90 | 8.46 | 9.45 | 7.57 | 2023/8/24 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國(guó)際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢(xún),原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 伊拉克45萬(wàn)桶/日石油出口或?qū)⒒謴?fù) 供應(yīng)上行預(yù)期壓制油價(jià)表現(xiàn)
- 伊拉克石油部長(zhǎng)和土耳其能源部長(zhǎng)沒(méi)有就立即恢復(fù)伊拉克北部石油出口達(dá)成協(xié)議,但同意在未來(lái)舉行更多會(huì)談。
- 金點(diǎn)言論 原油 油價(jià) 汽油 0
- 美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期又升溫 紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩
- 8月16日訊,周二晚間,美國(guó)7月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期,而在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要前,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再度加息的預(yù)期又升溫。紙黃金繼續(xù)窄幅震蕩,昨日維持在444-447期間內(nèi)波動(dòng),短線方向未明。
- 紙黃金 紙黃金 汽油 0
- 現(xiàn)貨黃金反彈之后或繼續(xù)下跌
- 周三(8月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)守在1900美元附近震蕩,今日開(kāi)盤(pán)報(bào)1900.99美元/盎司,最高觸及1903.99美元/盎司,最低觸及1899.30美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1903.80美元/盎司,漲幅0.14%。
- 現(xiàn)貨黃金資訊 現(xiàn)貨黃金 金價(jià) 汽油 黃金 0
- API原油庫(kù)存創(chuàng)記錄銳減1540萬(wàn)桶 油價(jià)應(yīng)聲跳漲刷新三個(gè)多月新高
- 北京時(shí)間周三(8月2日)凌晨,美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布的最新數(shù)據(jù)顯示,上周美國(guó)原油庫(kù)存環(huán)比前一周減少1540萬(wàn)桶,創(chuàng)有記錄以來(lái)最大單周降幅。
- 金點(diǎn)言論 汽油價(jià)格 成品油 油價(jià) 汽油 原油 0
名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
宏觀預(yù)期回暖疊加供應(yīng)緊縮 國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)連續(xù)上行
8月1日,國(guó)內(nèi)上海SC原油期貨開(kāi)盤(pán)報(bào)614.6元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨漲2.03%,報(bào)至619.5元/桶,盤(pán)中最高觸及621.3元/桶,最低下探至613.8元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國(guó)石油協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)公布 油價(jià)目前已處于強(qiáng)阻力區(qū)間
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 短線原油期價(jià)高位震蕩 安哥拉石油產(chǎn)量延續(xù)7月增長(zhǎng)勢(shì)頭
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)油價(jià)進(jìn)入?yún)^(qū)間震蕩狀態(tài) 美石油鉆井設(shè)備連續(xù)六周減少