最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年6月9日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年6月9日訊,最新成品油價(jià)格走勢(shì)(2023年6月9日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9638 | 9938 | 10200 | 10500 | 8050 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 | 2023/6/9 |
天津 | 9600 | 9900 | 10131 | 10461 | 8015 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 | 2023/6/9 |
河北 | 8609 | 9900 | 9114 | 10461 | - | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 | 2023/6/9 |
山西 | 8684 | 9975 | 9192 | 10539 | - | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 | 2023/6/9 |
內(nèi)蒙古 | 9598 | 9916 | 10142 | 10478 | 8030 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 2023/6/9 |
遼寧 | 9582 | 9900 | 10125 | 10461 | 7694 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 | 2023/6/9 |
吉林 | 8432 | 9794 | 8910 | 10349 | - | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 2023/6/9 |
黑龍江 | 9582 | 9900 | 10125 | 10461 | 8015 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 | 2023/6/9 |
上海 | 8466 | 9916 | 8962 | 10478 | - | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 | 2023/6/9 |
江蘇 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8055 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 | 2023/6/9 |
浙江 | 9659 | 9959 | 10222 | 10522 | 8070 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 | 2023/6/9 |
安徽 | 9653 | 9953 | 10217 | 10517 | 8065 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 | 2023/6/9 |
福建 | 9645 | 9980 | 10210 | 10545 | 8045 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 | 2023/6/9 |
江西 | 8509 | 9959 | 9007 | 10522 | - | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 | 2023/6/9 |
山東 | 9611 | 11070.35 | 10172 | 11848.27 | 8025 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 | 2023/6/9 |
河南 | 9622 | 11111 | 10183 | 11821.25 | 8035 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 | 2023/6/9 |
湖北 | 9606 | 9927 | 10153 | 10489 | 8040 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 | 2023/6/9 |
湖南 | 9669 | 9969 | 10234 | 10534 | 8100 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 | 2023/6/9 |
廣東 | 9685 | 9985 | 10250 | 10550 | 8085 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 | 2023/6/9 |
廣西 | 9754 | 10054 | 10323 | 10623 | 8150 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 | 2023/6/9 |
海南 | 8569 | 10054 | 9073 | 10623 | - | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 | 2023/6/9 |
重慶 | 9828 | 10128 | 10402 | 10702 | 8225 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 | 2023/6/9 |
四川 | 9834 | 10134 | 10407 | 10707 | 8250 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 | 2023/6/9 |
貴州 | 9791 | 11273.6 | 10362 | 11875.29 | 8210 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 2023/6/9 |
云南 | 8673 | 10123 | 8929 | 10696 | - | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 | 2023/6/9 |
西藏 | 0 | 11120.55 | 0 | 11743.73 | - | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2023/6/9 |
陜西 | 8434 | 9885 | 8929 | 10332 | - | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2023/6/9 |
甘肅 | 9585 | 9885 | 10144 | 10444 | 8035 | 7.52 | 8.03 | 0 | 7.09 | 2023/6/9 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 | 2023/6/9 |
寧夏 | 8456 | 9906 | 8951 | 10466 | - | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 | 2023/6/9 |
新疆 | 9349 | 9667 | 9878 | 10214 | 7910 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 | 2023/6/9 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢(shì),油價(jià)查詢,原油知識(shí)可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 債務(wù)上限談判一波三折 宏觀預(yù)期反復(fù) 原油上行空間受限
- 債務(wù)上限帶來的動(dòng)蕩給市場帶來憂慮,而昨日美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話鷹鴿混雜,撲朔迷離的宏觀消息使市場更加猶豫,限制了原油的上行空間。
- 金點(diǎn)言論 石油價(jià)格 原油 汽油 油價(jià) 0
- 鮑威爾控制通貨膨脹 黃金反彈只是曇花一現(xiàn)
- 周一(5月22日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩,今日開盤報(bào)1977.19美元/盎司,最高觸及1982.19美元/盎司,最低觸及1971.07美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1976.02美元/盎司,跌幅0.08%。
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 金價(jià) 0
- 鮑威爾強(qiáng)調(diào)為了控制通貨膨脹 金價(jià)震蕩反彈
- 周一(5月22日)亞盤,現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì),今日開盤報(bào)1977.19美元/盎司,最高觸及1982.19美元/盎司,最低觸及1976.16美元/盎司,截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1976.89美元/盎司,跌幅0.03%。
- 金市時(shí)訊 現(xiàn)貨黃金 黃金 汽油 金價(jià) 0
- 周三(5月17日)農(nóng)行紙黃金USD下跌 4月“恐怖數(shù)據(jù)”止跌
- 北京時(shí)間16:46,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1989.40美元/盎司,跌0.43%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)447.58元/克,跌0.12%。
- 紙黃金 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 鈀金 汽油 鉑金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
印度考慮補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備 油價(jià)持續(xù)上移宏觀環(huán)境并不滿足
5月19日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)514.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨大幅上漲0.51%,報(bào)至516.6元/桶,盤中最高觸及519.0元/桶,最低下探至512.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期 油價(jià)將迎來趨勢(shì)性反彈
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 原油價(jià)格大跌因素有限
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | EIA發(fā)布周度數(shù)據(jù) 國內(nèi)原油期貨短期偏震蕩運(yùn)行
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 夏季旅游旺季在即 美國銀行稱油市平衡或會(huì)收緊