最新成品油價(jià)格走勢(2023年5月24日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年5月24日訊,最新成品油價(jià)格走勢(2023年5月24日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9532 | 9832 | 10088 | 10388 | 7955 | 7.45 | 7.93 | 8.91 | 7.14 | 2023/5/24 |
天津 | 9494 | 9794 | 10049 | 10349 | 7920 | 7.44 | 7.86 | 9.14 | 7.10 | 2023/5/24 |
河北 | 8609 | 9794 | 9114 | 10349 | - | 7.44 | 7.86 | 8.69 | 7.10 | 2023/5/24 |
山西 | 8684 | 9869 | 9192 | 10427 | - | 7.40 | 7.99 | 8.69 | 7.17 | 2023/5/24 |
內(nèi)蒙古 | 9492 | 9810 | 10030 | 10366 | 7935 | 7.38 | 7.88 | 8.65 | 6.98 | 2023/5/24 |
遼寧 | 9476 | 9794 | 10013 | 10349 | 7920 | 7.42 | 7.91 | 8.62 | 7.01 | 2023/5/24 |
吉林 | 8432 | 9794 | 8910 | 10349 | - | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 | 2023/5/24 |
黑龍江 | 9476 | 9794 | 10013 | 10349 | 7920 | 7.41 | 7.94 | 9.00 | 6.91 | 2023/5/24 |
上海 | 8466 | 9810 | 8962 | 10366 | - | 7.41 | 7.89 | 8.89 | 7.08 | 2023/5/24 |
江蘇 | 9553 | 9853 | 10110 | 10410 | 7960 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 | 2023/5/24 |
浙江 | 9553 | 9853 | 10110 | 10410 | 7975 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 | 2023/5/24 |
安徽 | 9547 | 9847 | 10105 | 10405 | 7970 | 7.40 | 7.93 | 8.76 | 7.14 | 2023/5/24 |
福建 | 9539 | 9874 | 10098 | 10433 | 7950 | 7.41 | 7.92 | 8.67 | 7.09 | 2023/5/24 |
江西 | 8509 | 9853 | 9007 | 10410 | - | 7.41 | 7.95 | 9.45 | 7.15 | 2023/5/24 |
山東 | 9505 | 11070.35 | 10060 | 11848.27 | 7930 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 | 2023/5/24 |
河南 | 9516 | 11111 | 10071 | 11821.25 | 7640 | 7.45 | 7.96 | 8.61 | 7.09 | 2023/5/24 |
湖北 | 9503 | 9439 | 10041 | 9974 | 7945 | 7.46 | 7.98 | 8.97 | 7.09 | 2023/5/24 |
湖南 | 9563 | 9863 | 10122 | 10422 | 8005 | 7.40 | 7.87 | 8.67 | 7.17 | 2023/5/24 |
廣東 | 9579 | 9879 | 10138 | 10438 | 7990 | 7.47 | 8.09 | 9.23 | 7.11 | 2023/5/24 |
廣西 | 9648 | 9948 | 10211 | 10511 | 8055 | 7.51 | 8.11 | 9.23 | 7.16 | 2023/5/24 |
海南 | 8569 | 9948 | 9073 | 10511 | - | 8.56 | 9.09 | 10.29 | 7.19 | 2023/5/24 |
重慶 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8130 | 7.51 | 7.94 | 8.94 | 7.17 | 2023/5/24 |
四川 | 9728 | 10028 | 10295 | 10595 | 8155 | 7.55 | 8.06 | 8.76 | 7.15 | 2023/5/24 |
貴州 | 9685 | 11273.6 | 10250 | 11875.29 | 8115 | 7.58 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 2023/5/24 |
云南 | 8673 | 10017 | 8929 | 10584 | - | 7.59 | 8.15 | 8.83 | 7.17 | 2023/5/24 |
西藏 | 0 | 11120.55 | 0 | 11743.73 | - | 8.33 | 8.81 | 9.82 | 7.64 | 2023/5/24 |
陜西 | 8434 | 9779 | 8929 | 10332 | - | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.00 | 2023/5/24 |
甘肅 | 9479 | 9779 | 10032 | 10332 | 7940 | 7.44 | 7.95 | 0 | 7.01 | 2023/5/24 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.40 | 7.94 | 8.65 | 7.03 | 2023/5/24 |
寧夏 | 8456 | 9800 | 8951 | 10354 | - | 7.35 | 7.77 | 8.86 | 6.99 | 2023/5/24 |
新疆 | 9243 | 9561 | 9766 | 10102 | 7815 | 7.22 | 7.74 | 8.64 | 6.88 | 2023/5/24 |
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
以上是最新國內(nèi)成品油價(jià)格,了解更多汽油價(jià)格,以及國際原油價(jià)格,原油期貨價(jià)格,原油價(jià)格走勢,油價(jià)查詢,原油知識可關(guān)注金投原油網(wǎng)。
相關(guān)推薦
- 經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂重燃!宏觀避險(xiǎn)情緒再度擾動市場 油價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)加劇
- 由于對美國銀行業(yè)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂再起,國際原油價(jià)格周二(4月25日)顯著走低,WTI原油、布倫特原油一度雙雙跌超2美元。
- 金點(diǎn)言論 國際原油價(jià)格 原油 油價(jià) 0
- 影響金價(jià)的因素有哪些
- 一、供需關(guān)系對金價(jià)的影響;二、美元對金價(jià)的影響;三、通貨膨脹對金價(jià)的影響;四、國際原油價(jià)格對金價(jià)的影響;五、利率水平對金價(jià)的影響;六、經(jīng)濟(jì)情況對金價(jià)的影響;七、其他因素對金價(jià)的影響。
- 基礎(chǔ)知識 國際原油價(jià)格 黃金價(jià)格 原油價(jià)格 黃金投資 原油 金價(jià) 黃金 油價(jià) 0
- 農(nóng)行紙黃金USD11月29日開盤價(jià)1747.05 昨收價(jià)1746.58
- 北京時(shí)間14:42,農(nóng)行紙黃金USD報(bào)1755.13美元/盎司,漲0.50%;農(nóng)行紙黃金RMB報(bào)404.35元/克,跌0.06%。
- 紙黃金 國際原油價(jià)格 原油價(jià)格 紙黃金 鈀金 原油 鉑金 黃金 油價(jià) 0
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢升級支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場正靜待OPEC+會議。
- 金點(diǎn)言論 國際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 5月25日金市早評:美債上限談判仍在繼續(xù) 防止金價(jià)探底回升
- 北京時(shí)間周四(5月25日)亞市早盤,美元交投于103附近,現(xiàn)貨黃金開盤于1956.79美元/盎司,目前交投于1957美元/盎司附近,黃金t+d交投于446元/克附近,滬金主力交投于447元/克附近。
- 金市時(shí)訊 黃金t+d 現(xiàn)貨黃金 貴金屬 t+d 黃金 鈀金 鉑金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
印度考慮補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備 油價(jià)持續(xù)上移宏觀環(huán)境并不滿足
5月19日,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報(bào)514.9元/桶,截至發(fā)稿,原油期貨大幅上漲0.51%,報(bào)至516.6元/桶,盤中最高觸及519.0元/桶,最低下探至512.4元/桶。[詳情]
- 原油期貨 | 油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)尚未釋放完畢 普京稱履行了能源供應(yīng)承諾
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)向下驅(qū)動受宏觀端沖擊 支撐全仰仗產(chǎn)油國減產(chǎn)
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄羅斯是否真實(shí)減產(chǎn)現(xiàn)懷疑 成品油出口仍維持高位
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 俄羅斯成品油禁令生效 原油或繼續(xù)以低位震蕩為主