今日成品油價格查詢(2023年3月13日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2023年3月13日訊,今日成品油價格查詢(2023年3月13日)參考價格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進一步更新,請勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實準確。)
國內(nèi)成品油批發(fā)零售價格(注:以下地區(qū)均為92號、95號汽油,93、97號汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價格單位元/噸 | 零售價格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 9982 | 10282 | 10564 | 10864 | 8365 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.50 | 2023/3/13 |
天津 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8330 | 7.78 | 8.22 | 9.50 | 7.45 | 2023/3/13 |
河北 | 8609 | 10245 | 9114 | 10825 | - | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 | 2023/3/13 |
山西 | 8684 | 10319 | 9192 | 10903 | - | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 | 2023/3/13 |
內(nèi)蒙古 | 9943 | 10261 | 10506 | 10842 | 8345 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 | 2023/3/13 |
遼寧 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 | 7.76 | 8.28 | 9.01 | 7.36 | 2023/3/13 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 | 2023/3/13 |
黑龍江 | 9927 | 10245 | 10489 | 10852 | 8330 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 | 2023/3/13 |
上海 | 8466 | 10261 | 8962 | 10842 | - | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 | 2023/3/13 |
江蘇 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8370 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 | 2023/3/13 |
浙江 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8385 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 | 2023/3/13 |
安徽 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 | 2023/3/13 |
福建 | 9989 | 10324 | 10574 | 10909 | 8360 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 | 2023/3/13 |
江西 | 8509 | 10303 | 9007 | 10886 | - | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.50 | 2023/3/13 |
山東 | 9956 | 11070.35 | 10536 | 11848.27 | 8340 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/13 |
河南 | 9966 | 11111 | 10547 | 11821.25 | 8350 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 | 2023/3/13 |
湖北 | 9953 | 10271 | 10517 | 10853 | 8355 | 7.80 | 8.35 | 9.34 | 7.44 | 2023/3/13 |
湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 | 2023/3/13 |
廣東 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8400 | 7.81 | 8.46 | 9.60 | 7.46 | 2023/3/13 |
廣西 | 10099 | 10399 | 10687 | 10987 | 8465 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 | 2023/3/13 |
海南 | 8569 | 10399 | 9073 | 10987 | - | 8.90 | 9.46 | 10.71 | 7.54 | 2023/3/13 |
重慶 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8540 | 7.85 | 8.30 | 9.34 | 7.52 | 2023/3/13 |
四川 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8565 | 7.88 | 8.43 | 9.15 | 7.50 | 2023/3/13 |
貴州 | 10136 | 11273.6 | 10726 | 11875.29 | 8325 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 | 2023/3/13 |
云南 | 8673 | 10468 | 8929 | 11060 | - | 7.93 | 8.52 | 9.20 | 7.52 | 2023/3/13 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 | 2023/3/13 |
陜西 | 8434 | 10229 | 8929 | 10808 | - | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.34 | 2023/3/13 |
甘肅 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8350 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 | 2023/3/13 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 | 2023/3/13 |
寧夏 | 8456 | 10250 | 8951 | 10830 | - | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 | 2023/3/13 |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 | 2023/3/13 |
此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導致的結(jié)果概不承擔任何責任。
以上是最新國內(nèi)成品油價格,了解更多汽油價格,以及國際原油價格,原油期貨價格,原油價格走勢,油價查詢,原油知識可關注金投原油網(wǎng)。
相關推薦
- 美國加息解決通脹出現(xiàn)問題 黃金維持上行模式
- 周二(3月14日)美盤,現(xiàn)貨黃金短線再度大幅上漲,金價剛剛突破1900美元/盎司關口,日內(nèi)最高觸及1914.02美元/盎司,最低觸及1905.29美元/盎司,截止發(fā)稿金價報1905.86美元/盎司,跌幅0.41%。
- 深度剖析 現(xiàn)貨黃金 黃金 金價 0
- COMEX期貨跌0.35% 暫報1912.1000美元/盎司
- 【COMEX期貨實時報價】截至北京時間09:40,COMEX期金跌0.35%,暫報1912.1000美元/盎司,日內(nèi)最高觸及1919.4000美元/盎司,最低觸及1911.0000美元/盎司。
- 黃金期貨 期貨 0
- 黃金ETF持倉量913.27噸 較上一交易日上漲11.85噸
- 3月13日黃金ETF持倉量:SPDR黃金持倉量上漲11.85噸;3月14日黃金ETFs數(shù)據(jù)顯示,截止3月13日全球最大的黃金ETF-SPDRGoldTrust的黃金持倉量913.27噸,較上一交易日上漲11.85噸。
- 金市時訊 黃金 0
精華推薦
-
俄羅斯就價格上限機制作出反制 原油期價重心下移
2月2日亞市早盤,國內(nèi)上海SC原油期貨開盤報551.5元,截至發(fā)稿,原油期貨暫報536.2元,跌幅1.92%,盤中最高觸及553.7元,最低下探至531.7元。[詳情]
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 美國激進加息抑制油價 沙特阿美預測今年石油需求
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價深夜跳水 市場對美聯(lián)儲大幅加息擔憂有所回落
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 鮑威爾重申加息信息 或成未來油價波動的重要因素
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總