今日煤炭價格行情(2022年9月30日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
延安 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 1940 | 2022-09-30 |
臨沂 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 2175 | 2022-09-30 |
邯鄲 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2450 | 2022-09-30 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2600 | 2022-09-30 |
淮北 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2395 | 2022-09-30 |
濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1840 | 2022-09-30 |
韓城 | 煉焦煤 | 貧瘦煤 | 1760 | 2022-09-30 |
神木 | 動力煤 | Q5500 | 725 | 2022-09-30 |
赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2022-09-30 |
徐州 | 動力煤 | Q5500 | 960 | 2022-09-30 |
淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2022-09-30 |
天津港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-09-30 |
津唐港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-09-30 |
焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1780 | 2022-09-30 |
宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2020 | 2022-09-30 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2022-09-30 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1890 | 2022-09-30 |
神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-09-30 |
衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-09-30 |
昭通 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-09-30 |
陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1850 | 2022-09-30 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-09-30 |
石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 2900 | 2022-09-30 |
永城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 1800 | 2022-09-30 |
焦作 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 2100 | 2022-09-30 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日煤炭價格行情
相關(guān)推薦
- 9月30日晚盤:黃金td下午收盤389.07 關(guān)注美國8月個人支出月率
- 周五(9月30日)下午,北京時間15:34,黃金td下午收盤價389.07元/克,漲幅0.28%。日內(nèi)關(guān)注晚間20:30美國8月個人支出月率。
- 金市時訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 原油 黃金 0
精華推薦
-
日政府24年來首次干預(yù)匯市
近期,美聯(lián)儲持續(xù)激進加息,導(dǎo)致日元對美元大幅貶值,迫使日本政府24年來首次干預(yù)匯市。日本西格瑪資本公司首席經(jīng)濟學(xué)家田代秀敏日前在接受新華社記者專訪時表示,因美國加息而陷入困境的不只是日本,美國在向全世界轉(zhuǎn)嫁困境與危機。[詳情]
- 原油 | 日政府24年來首次干預(yù)匯市
- 原油 | 美股低開低走 機構(gòu):9月非農(nóng)偏“鷹”
- 原油 | 新經(jīng)濟風(fēng)起云涌 全球動力電池前20名企業(yè)有15家來自中國
- 原油 | 我國電力需求持續(xù)快速增長 能源結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化
- 原油 | 近期國際油價下行 油氣主題QDII產(chǎn)品出現(xiàn)回撤
- 原油 | 寧德時代:擬進行產(chǎn)能建設(shè) 進一步完善生產(chǎn)基地布局
- 原油 | 利潤上下游結(jié)構(gòu)明顯改善 電力行業(yè)利潤快速恢復(fù)