每日成品油最新價(jià)格(2022年8月17日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)2022年8月17日訊,每日成品油最新價(jià)格(2022年8月17日)參考價(jià)格(注:由于信息有限,文中加粗的數(shù)據(jù)有待進(jìn)一步更新,請(qǐng)勿以其作為參考,但文中未加粗的數(shù)據(jù)皆真實(shí)準(zhǔn)確。)
國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)零售價(jià)格(注:以下地區(qū)均為92號(hào)、95號(hào)汽油,93、97號(hào)汽油已退市) | ||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格單位元/噸 | 零售價(jià)格單位元/升 | ||||||||
92#批發(fā) | 92#零售 | 95#批發(fā) | 95#零售 | 0#批發(fā) | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10835 | 11135 | 11466 | 11766 | 9140 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 | 2022/8/17 |
天津 | 10798 | 11098 | 11426 | 11726 | 9105 | 8.43 | 8.91 | 10.19 | 8.12 | 2022/8/17 |
河北 | 8609 | 11098 | 9114 | 11726 | —— | 8.43 | 8.91 | 9.74 | 8.12 | 2022/8/17 |
山西 | 8684 | 11172 | 9192 | 11805 | —— | 8.38 | 9.04 | 9.74 | 8.19 | 2022/8/17 |
內(nèi)蒙古 | 10796 | 11114 | 11407 | 11743 | 9120 | 8.36 | 8.93 | 9.80 | 7.98 | 2022/8/17 |
遼寧 | 8591 | 12181.45 | 9078 | 12942.58 | —— | 8.41 | 8.97 | 9.77 | 8.01 | 2022/8/17 |
吉林 | 8432 | 12154.35 | 8910 | 13077.68 | —— | 8.40 | 9.06 | 9.87 | 8.03 | 2022/8/17 |
黑龍江 | 10780 | 11098 | 11390 | 11726 | 9105 | 8.39 | 8.99 | 10.20 | 7.90 | 2022/8/17 |
上海 | 8466 | 11114 | 8962 | 11743 | —— | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.10 | 2022/8/17 |
江蘇 | 10857 | 11157 | 11488 | 11788 | 9145 | 8.40 | 8.94 | 9.62 | 8.08 | 2022/8/17 |
浙江 | 10857 | 11157 | 11488 | 11788 | 9160 | 8.40 | 8.94 | 9.79 | 8.10 | 2022/8/17 |
安徽 | 10851 | 11151 | 11482 | 11782 | 9155 | 8.38 | 8.96 | 9.79 | 8.16 | 2022/8/17 |
福建 | 10843 | 11178 | 11475 | 11810 | 9135 | 8.39 | 8.96 | 9.81 | 8.11 | 2022/8/17 |
江西 | 8509 | 11157 | 9007 | 11788 | —— | 8.39 | 9.01 | 10.51 | 8.17 | 2022/8/17 |
山東 | 10809 | 12181.45 | 11438 | 13037.15 | 9115 | 8.42 | 9.03 | 9.75 | 8.12 | 2022/8/17 |
河南 | 10819 | 12222.1 | 11449 | 13023.64 | 9125 | 8.44 | 9.02 | 9.67 | 8.10 | 2022/8/17 |
湖北 | 10807 | 11125 | 11418 | 11754 | 9130 | 8.45 | 9.04 | 9.98 | 8.11 | 2022/8/17 |
湖南 | 10867 | 11167 | 11499 | 11799 | 9190 | 8.38 | 8.91 | 9.71 | 8.19 | 2022/8/17 |
廣東 | 10883 | 11183 | 11516 | 11816 | 9175 | 8.45 | 9.16 | 10.30 | 8.12 | 2022/8/17 |
廣西 | 10952 | 11252 | 11589 | 11889 | 9240 | 8.49 | 9.17 | 10.28 | 8.17 | 2022/8/17 |
海南 | 8569 | 11252 | 9073 | 11889 | —— | 9.55 | 10.14 | 11.50 | 8.20 | 2022/8/17 |
重慶 | 8678 | —— | 9186 | —— | —— | 8.49 | 8.97 | 10.11 | 8.18 | 2022/8/17 |
四川 | 11031 | 11331 | 11673 | 11973 | 9340 | 8.53 | 9.11 | 9.90 | 8.16 | 2022/8/17 |
貴州 | 10989 | 12384.7 | 11628 | 13050.66 | 9300 | 8.57 | 9.05 | 9.95 | 8.22 | 2022/8/17 |
云南 | 8673 | 11321 | 8929 | 11962 | —— | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 | 2022/8/17 |
西藏 | —— | 12415.5 | —— | 13116.72 | —— | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.65 | 2022/8/17 |
陜西 | 11846 | 11082 | 8929 | 11594 | —— | 8.31 | 8.78 | 9.81 | 8.00 | 2022/8/17 |
甘肅 | 10782 | 11082 | 11410 | 11710 | 9125 | 8.44 | 9.01 | 9.58 | 8.01 | 2022/8/17 |
青海 | 8395 | 12154.35 | 8870 | 12996.62 | —— | 8.39 | 9.00 | 9.80 | 8.03 | 2022/8/17 |
寧夏 | 8456 | 11104 | 8951 | 11732 | —— | 8.33 | 8.80 | 10.02 | 7.99 | 2022/8/17 |
新疆 | —— | —— | —— | —— | —— | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 7.84 | 2022/8/17 |
更多最新成品油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日成品油價(jià)格查詢。
此汽油柴油價(jià)格表僅供參考,數(shù)據(jù)來(lái)源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價(jià)格. 本站對(duì)使用該油價(jià)數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
- OPEC+或抵制增產(chǎn)呼聲 油價(jià)短期下行空間受限
- 周三(8月3日),由于地緣緊張局勢(shì)升級(jí)支撐油價(jià),截至收稿,WTI原油漲0.28%報(bào)94.11美元/桶,布倫特原油漲0.26%報(bào)100.18美元/桶。目前市場(chǎng)正靜待OPEC+會(huì)議。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際原油價(jià)格 原油價(jià)格 天然氣 貴金屬 原油 油價(jià) 0
- 恐怖數(shù)據(jù)如期公布 黃金價(jià)格小幅慢行
- 今日周四,8月18日黃金盤內(nèi)早間1766美元/盎司一線橫盤整理,黃金價(jià)格區(qū)間調(diào)整走勢(shì),截止09:49,黃金報(bào)1766美元/盎司。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金價(jià)格 黃金行情 黃金 0
- 貴金屬震蕩?kù)o待日內(nèi)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
- 8月18日,貴金屬早間整體微幅調(diào)整行情,黃金價(jià)格1770美元/盎司關(guān)口下方調(diào)整,金價(jià)區(qū)間整理。
- 貴金屬 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金價(jià)格 黃金行情 原油價(jià)格 貴金屬 黃金 金價(jià) 金銀 0
- 未來(lái)加息步伐將放緩 黃金價(jià)格短線看漲
- 周四,8月18日盤內(nèi)黃金早間窄幅上行行情,黃金價(jià)格企穩(wěn)于1760-1770美元/盎司區(qū)間內(nèi),金價(jià)短線微漲行情。
- 金市時(shí)訊 今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格 黃金價(jià)格 黃金行情 金價(jià) 黃金 0
- 又放“鴿”了?美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要引市場(chǎng)劇烈波動(dòng) 黃金急漲急跌上演“高臺(tái)跳水”!
- 周四(8月18日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,小包1766美元/盎司附近。周三(8月17日),美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,未來(lái)升息步伐將取決于即將出爐的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),金價(jià)收復(fù)部分跌幅。
- 金點(diǎn)言論 現(xiàn)貨黃金 黃金期貨 天然氣 金價(jià) 非農(nóng) 黃金 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國(guó)汽油需求小幅反彈
上個(gè)星期,美國(guó)原油庫(kù)存上升,而石油產(chǎn)量升至2020年4月以來(lái)的最高水平,根據(jù)EIA昨天(8月10日)的說(shuō)法,汽油庫(kù)存大幅下降,需求略有反彈,然而,過(guò)去四周的汽油消費(fèi)量仍低于去年。[詳情]
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 墨西哥原油出口預(yù)計(jì)8月下半月增長(zhǎng)
- 原油 | 新能源汽車行業(yè)保持高景氣度
- 原油 | 碳酸鋰價(jià)格或迎新一輪上漲
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 蘇美達(dá)上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有進(jìn)
- 原油 | 山西成焦煤等期貨主要交割區(qū)