今日煤炭價格行情(2022年6月1日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-01 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2950 | 2022-06-01 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 2760 | 2022-06-01 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-06-01 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-06-01 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 489 | 2022-06-01 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2520 | 2022-06-01 |
大同 | 動力煤 | Q5500 | 675 | 2022-06-01 |
鄂爾多斯 | 動力煤 | Q5500 | 690 | 2022-06-01 |
榆林 | 動力煤 | Q6000 | 940 | 2022-06-01 |
廣州外貿(mào)港 | 動力煤 | Q3800 | 830 | 2022-06-01 |
澳大利亞 | 動力煤(CFR) | Q5500 | 210 | 2022-06-01 |
印尼 | 動力煤(CFR) | Q3800 | 92 | 2022-06-01 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-06-01 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-06-01 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-06-01 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-06-01 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-06-01 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-06-01 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-06-01 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1600 | 2022-06-01 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-06-01 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-06-01 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1850 | 2022-06-01 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1740 | 2022-06-01 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實(shí)時走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?
- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
精華推薦
-
新能源產(chǎn)業(yè)鏈迎利好消息
新能源板塊再迎重磅利好!我國可再生能源“十四五”頂層設(shè)計(jì)出爐。[詳情]
- 原油 | 上周美國餾分油庫存增加
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 新能源產(chǎn)業(yè)鏈迎利好消息
- 原油 | 歐洲今夏可能面臨燃料短缺
- 原油 | OPEC+本周或堅(jiān)守石油生產(chǎn)計(jì)劃
- 原油 | 5月OPEC產(chǎn)量增幅超目標(biāo)
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總