今日煤炭價(jià)格查詢(2022年5月12日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
呂梁 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3220 | 2022-05-12 |
臨汾 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 3250 | 2022-05-12 |
長治 | 煉焦煤 | 瘦主焦 | 2900 | 2022-05-12 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-05-12 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-05-12 |
澳洲 | 煉焦煤 | 主焦煤(CFR) | 489 | 2022-05-12 |
蒙古國 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2780 | 2022-05-12 |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 675 | 2022-05-12 |
鄂爾多斯 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 690 | 2022-05-12 |
榆林 | 動(dòng)力煤 | Q6000 | 940 | 2022-05-12 |
廣州外貿(mào)港 | 動(dòng)力煤 | Q3800 | 810 | 2022-05-12 |
澳大利亞 | 動(dòng)力煤(CFR) | Q5500 | 210 | 2022-05-12 |
印尼 | 動(dòng)力煤(CFR) | Q3800 | 95 | 2022-05-12 |
陽泉 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1740 | 2022-05-12 |
晉城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1700 | 2022-05-12 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1910 | 2022-05-12 |
永城 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 1950 | 2022-05-12 |
神木 | 噴吹煤 | 無煙煤 | 720 | 2022-05-12 |
俄羅斯 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 290 | 2022-05-12 |
澳大利亞 | 噴吹煤(CFR) | 無煙煤 | 465 | 2022-05-12 |
陽泉 | 無煙煤 | 洗中塊 | 1600 | 2022-05-12 |
貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-05-12 |
石嘴山 | 無煙煤 | 洗中塊 | 2900 | 2022-05-12 |
永城 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1850 | 2022-05-12 |
焦作 | 無煙煤 | 洗小塊 | 1740 | 2022-05-12 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
- 印尼禁止煤炭出口1個(gè)月 對最大買家中國的煤炭市場影響幾何?
- 之所以印尼禁止出口煤炭的消息有如此大的影響,是因?yàn)槠湓谌蛎禾可a(chǎn)與供應(yīng)上的地位舉足輕重!
- 金點(diǎn)言論 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
美國要求巴西增產(chǎn)石油遭拒
5月11日早盤,A股強(qiáng)勢上行,延續(xù)反彈之勢,超4000股上漲,創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。截至午間收盤,上證指數(shù)漲1.63%,創(chuàng)業(yè)板指漲4.27%。動(dòng)力電池、寧組合、汽車、半導(dǎo)體、光伏板塊領(lǐng)漲,煤炭、鋼鐵、制藥、券商板塊跟漲,建筑、地產(chǎn)板塊休整。北向資金凈...[詳情]
- 原油 | 石油股“粉絲俱樂部”又來大咖
- 原油 | 歐盟欲推遲俄石油禁令
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 美柴油危機(jī)或在今夏惡化
- 原油 | 歐盟就對禁運(yùn)俄石油在討價(jià)還價(jià)
- 原油 | 紐約原油重回100美元上方
- 原油 | 國際油價(jià)最新消息:隔夜相關(guān)數(shù)據(jù)匯總