最新煤炭價格走勢查詢(2021年8月2日)參考價格
產(chǎn)地 | 品種 | 價格(元) | 周環(huán)比(元) | 價格類型 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 947 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
秦皇島 | 5000混煤 | 869 | ↓0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
秦皇島 | 5800混煤 | 1000 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
天津港 | 5500大卡煤價 | 942 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
天津港 | 5000大卡煤價 | 870 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
天津港 | 4500大卡煤價 | 766 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5500) | 947 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5000) | 875 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
曹妃甸港 | 動力煤(Q5800) | 999 | ↑0 | 平倉價 | 2021-07-30 |
京唐港 | 動力末煤5500 | 949 | ↑2 | 平倉價 | 2021-07-30 |
京唐港 | 動力末煤5000 | 873 | ↓2 | 平倉價 | 2021-07-30 |
京唐港 | 動力末煤5800 | 1001 | ↑2 | 平倉價 | 2021-07-30 |
寧波港 | 動力煤Q5500 | 993 | ↑0 | 庫提價 | 2021-07-30 |
寧波港 | 動力煤Q5000 | 918 | ↑0 | 庫提價 | 2021-07-30 |
寧波港 | 動力煤Q6000 | 1048 | ↑0 | 庫提價 | 2021-07-30 |
防城港 | 動力煤(印尼5500) | 975 | ↑0 | 庫提價 | 2021-07-30 |
防城港 | 動力煤(印尼4700) | 881.8 | ↑13.4 | 庫提價 | 2021-07-30 |
防城港 | 動力煤(澳) | 950 |
↓0 |
庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1160 | ↑70 | 庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 印尼5500 | 1135 | ↑70 | 庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 神木塊6100 | 1575 | ↑82 | 庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 神混一號5500 | 1175 | ↑70 | 庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 澳洲5500 | 1135 | ↑70 | 庫提價 | 2021-07-30 |
廣州港 | 澳洲5000 | 1065 | ↑70 | 庫提價 | 2021-07-30 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日煤炭價格行情。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
油價下跌逾3% 需求不足擔(dān)憂或?qū)⒓哟笙滦酗L(fēng)險
在周二(8月3日)的亞洲時段,美國原油價格徘徊在71.46左右,周一油價下跌超過3%,此前世界最大的石油消費(fèi)國和美國公布了疲軟的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),以及石油輸出國組織(OPEC)原油產(chǎn)量的增加(OPEC),提高對需求疲軟和供應(yīng)過剩的擔(dān)憂[詳情]
- 原油 | 原油需求疲軟供應(yīng)過剩擔(dān)憂猶存
- 原油 | 疫情打壓原油市場 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走低
- 原油 | 油價下跌逾3% 需求不足擔(dān)憂或?qū)⒓哟笙滦酗L(fēng)險
- 原油 | 中東局勢緊張 需求前景動蕩
- 原油 | 2日美原油交易策略提示
- 原油 | 短期市場需求或?qū)⑼聘哂蛢r
- 原油 | 高位油價或施壓市場