今日煤炭價(jià)格行情(2021年7月2日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)7月2日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格行情(2021年7月2日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 976 | ↓26 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
秦皇島 | 5000混煤 | 875 | ↑31 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
秦皇島 | 5800混煤 | 1028 | ↓32 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 973 | ↓28 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 871 |
↓30 |
平倉價(jià) | 2021-07-01 |
天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 764 |
↓33 |
平倉價(jià) | 2021-07-01 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 975 | ↓30 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 878 |
↓27 |
平倉價(jià) | 2021-07-01 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 1028 | ↓32 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 975 | ↓30 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 878 | ↓27 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 1028 | ↓32 | 平倉價(jià) | 2021-07-01 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 1035 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 1000 | ↑0 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 1070 |
↑0 |
庫提價(jià) | 2021-07-01 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 895 | ↑35 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 831.8 |
↓1.2 |
庫提價(jià) | 2021-07-01 |
防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 925 |
↑55 |
庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 1070 | ↑40 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 印尼5500 | 1045 | ↑40 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 神木塊6100 | 1524 | ↑19 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 神混一號5500 | 1085 | ↑40 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 澳洲5500 | 1045 | ↑40 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
廣州港 | 澳洲5000 | 975 | ↑40 | 庫提價(jià) | 2021-07-01 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號 | 92號 | 95號 | 0號 |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
油價(jià)續(xù)漲 供給趨緊預(yù)期加深
周二(7月6日),國際油價(jià)進(jìn)一步上漲,紐約商品交易所原油價(jià)格創(chuàng)下2014年11月以后新高。隨著OPEC+石油國家聯(lián)盟取消石油生產(chǎn)談判,隨著全球燃料需求反彈,石油供應(yīng)趨緊緊的預(yù)期加深,紐約商品交易所原油期貨價(jià)格上漲2.31%至76.93美元桶61美元原油期貨價(jià)格上漲0.84%至77.81美元桶。[詳情]
- 原油 | 6日原油市場機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)提示
- 原油 | 油價(jià)續(xù)漲 供給趨緊預(yù)期加深
- 原油 | 原油或處于構(gòu)建頂部階段
- 原油 | 病毒肆虐 產(chǎn)油國或不會打開所有閥門
- 原油 | 油市供應(yīng)趨緊關(guān)注美原油產(chǎn)量
- 原油 | 產(chǎn)油國或自主增產(chǎn)限制油價(jià)漲幅
- 原油 | 美油微漲OPEC+內(nèi)訌油價(jià)續(xù)創(chuàng)新高機(jī)構(gòu)上看$90