今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月18日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)5月18日訊,煤炭價(jià)格調(diào)整_今日煤炭價(jià)格查詢(2021年5月18日)參考價(jià)格
產(chǎn)地 | 品種 | 價(jià)格(元) | 周環(huán)比(元) | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇島 | 5500混煤 | 909 | ↑49 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
秦皇島 | 5000混煤 | 820 | ↑54 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
秦皇島 | 5800混煤 | 962 | ↑58 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
天津港 | 5500大卡煤價(jià) | 910 | ↑50 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
天津港 | 5000大卡煤價(jià) | 818 | ↑51 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
天津港 | 4500大卡煤價(jià) | 725 | ↑50 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 912 | ↑47 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5000) | 821 |
↑49 |
平倉價(jià) | 2021-05-15 |
曹妃甸港 | 動(dòng)力煤(Q5800) | 962 | ↑50 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5500 | 912 | ↑47 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5000 | 821 | ↑49 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
京唐港 | 動(dòng)力末煤5800 | 962 | ↑50 | 平倉價(jià) | 2021-05-15 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5500 | 1015 | ↑104 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q5000 | 980 | ↑165 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
寧波港 | 動(dòng)力煤Q6000 | 1030 |
↑68 |
庫提價(jià) | 2021-05-15 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼5500) | 890 | ↓36 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
防城港 | 動(dòng)力煤(印尼4700) | 729.8 |
↓19.3 |
庫提價(jià) | 2021-05-15 |
防城港 | 動(dòng)力煤(澳) | 905 | ↓13 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 山西優(yōu)混(5500) | 970 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 印尼5500 | 945 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 神木塊6100 | 1267 | ↑202 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 神混一號(hào)5500 | 985 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 澳洲5500 | 945 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
廣州港 | 澳洲5000 | 880 | ↑30 | 庫提價(jià) | 2021-05-15 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭價(jià)格實(shí)時(shí)走勢,請參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭價(jià)格行情。
相關(guān)推薦
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
亞盤初美原油微跌 多利空施壓油價(jià)自高位回落
周三(5月19日)亞洲時(shí)段,美原油徘徊于65.04美元,油價(jià)周二收低,從兩個(gè)月高位回落,此前媒體報(bào)道稱,美國和伊朗在重啟一項(xiàng)限制后者核武器發(fā)展的協(xié)議方面取得進(jìn)展,這將推動(dòng)原油供應(yīng)增加。[詳情]
- 原油 | 亞盤初美原油微跌 多利空施壓油價(jià)自高位回落
- 原油 | 18日美油短線交易策略提示
- 原油 | 多利好疊加 成品油價(jià)勁升
- 原油 | 美國華盛頓燃油斷供超8成
- 原油 | 疫情影響印度5月燃料需求大降
- 原油 | 巴以雙方態(tài)度強(qiáng)硬 沖突持續(xù)
- 原油 | 美油微漲 歐洲經(jīng)濟(jì)重啟提振油價(jià)關(guān)注巴以沖突