最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(2018年10月22日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)10月22日訊,煤炭?jī)r(jià)格調(diào)整_最新煤炭價(jià)格查詢_煤炭?jī)r(jià)格最新行情(2018年10月22日)參考價(jià)格
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格 | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力精大塊 | 營(yíng)口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 780 - 790 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
同忻優(yōu) | 鎮(zhèn)江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
大友1 | 鎮(zhèn)江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
無煙噴吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1030 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
陜西煙煤 | 徐州港 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 710 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
榆林煙煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 755 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
陜西煙煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 715 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 745 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 725 - 735 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
優(yōu)混 | 廣州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
澳洲優(yōu)混 | 廣州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 730 - 740 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
煙煤 | 廣州港 | 25 | 30 | 0.80 | 12 | - | 5500 | 780 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 廣州港 | 11 | 28 | 0.35 | 14 | - | 5535 | 780 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
3~8塊 | 廣州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
4~9塊 | 廣州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
澳洲優(yōu)混 | 廣州港 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5500 | 720 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 335 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 船板價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 665 - 675 | 船板價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 700 | 到港價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 690 - 700 | 到港價(jià) | 2018-10-19 |
動(dòng)力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 720 - 730 | 到港價(jià) | 2018-10-19 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢。
相關(guān)推薦
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月21日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月21日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月20日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月20日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月16日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(11月16日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月15日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(11月15日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
原油收盤:失蹤記者事件恐將引發(fā)變數(shù)
美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤中最高觸及69.84美元/桶,布倫特原油期貨價(jià)格盤中最高觸及80.41美元/桶。[詳情]
- 原油 | 原油收盤:失蹤記者事件恐將引發(fā)變數(shù)
- 原油 | 美國(guó)財(cái)長(zhǎng):伊朗石油進(jìn)口國(guó)購(gòu)買量不得不降至零
- 原油 | 中國(guó)對(duì)加拿大原油進(jìn)口增長(zhǎng)50%
- 原油 | 油價(jià)調(diào)整最新消息:下一輪成品油價(jià)預(yù)計(jì)要下調(diào)
- 原油 | 美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告利空影響暫時(shí)消退
- 原油 | 2018年10月22日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 原油 | 油價(jià)調(diào)整最新消息:92號(hào)汽油上調(diào)0.13元!