今日煤炭?jī)r(jià)格行情(2018年10月15日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.23youhua.cn/)10月15日訊,煤炭?jī)r(jià)格調(diào)整_最新煤炭價(jià)格查詢(xún)_煤炭?jī)r(jià)格最新行情(2018年10月15日)參考價(jià)格
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格 | 價(jià)格類(lèi)型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)力精大塊 | 營(yíng)口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 780 - 790 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
同忻優(yōu) | 鎮(zhèn)江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
大友1 | 鎮(zhèn)江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
無(wú)煙噴吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1030 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
陜西煙煤 | 徐州港 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 710 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
榆林煙煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 755 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
陜西煙煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平倉(cāng)價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 705 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 730 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 715 - 725 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
優(yōu)混 | 廣州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
澳洲優(yōu)混 | 廣州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 730 - 740 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
煙煤 | 廣州港 | 25 | 30 | 0.80 | 12 | - | 5500 | 760 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 廣州港 | 11 | 28 | 0.35 | 14 | - | 5535 | 745 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
3~8塊 | 廣州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 870 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
4~9塊 | 廣州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 870 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
澳洲優(yōu)混 | 廣州港 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5500 | 720 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 335 | 場(chǎng)地價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 710 - 720 | 船板價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 655 - 665 | 船板價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力煤 | 寧波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 690 | 到港價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 到港價(jià) | 2018-10-12 |
動(dòng)力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 710 - 720 | 到港價(jià) | 2018-10-12 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情。
金投原油網(wǎng)還提供原油投資、原油交易、炒原油、原油買(mǎi)賣(mài)、石油投資、油價(jià)查詢(xún)等原油信息。
相關(guān)推薦
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(11月21日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(11月21日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(xún)(11月20日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(xún)(11月20日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格行情(11月17日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(11月16日)參考價(jià)格
- 最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(xún)(11月16日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(xún)(11月15日)參考價(jià)格
- 今日煤炭?jī)r(jià)格查詢(xún)(11月15日)參考價(jià)格
- 煤炭?jī)r(jià)格 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 煤炭?jī)r(jià)格 天然氣 動(dòng)力煤 汽油 煤炭 原油 行情 柴油 行情 柴油 能源 0
名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
---|---|---|---|---|
北京油價(jià) | ||||
上海油價(jià) | ||||
天津油價(jià) | ||||
重慶油價(jià) | ||||
廣東油價(jià) | ||||
浙江油價(jià) | ||||
江蘇油價(jià) | ||||
湖南油價(jià) | ||||
山東油價(jià) | ||||
安徽油價(jià) |
精華推薦
-
原油收盤(pán):中東地區(qū)原油供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)
沙特和美國(guó)關(guān)系緊張化令中東地區(qū)原油供應(yīng)面臨挑戰(zhàn),同時(shí)美元承壓更是為油價(jià)帶來(lái)有效支撐。[詳情]
- 原油 | 原油收盤(pán):中東地區(qū)原油供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)
- 原油 | 美國(guó)對(duì)中國(guó)石油出口下降反而受益?
- 原油 | 油價(jià)開(kāi)啟新一輪上漲? 特朗普或連任無(wú)望了
- 原油 | 原油周評(píng):美國(guó)制裁導(dǎo)致全球供應(yīng)萎縮憂(yōu)慮減弱
- 原油 | 國(guó)際能源署月報(bào):全球經(jīng)濟(jì)受損威脅加劇
- 原油 | 2018年10月15日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 原油 | 2019年俄羅斯將向白俄羅斯供應(yīng)2400萬(wàn)噸原油