国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問金投網(wǎng)(www.23youhua.cn)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報:
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 全球股市

全球即時股市實時行情

亞洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
B股指數(shù) 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里蘭卡指數(shù) 20223.83 295.16 1.48 19928.67 19928.67 20230.80 19922.11 2025-08-15 16:45:11
菲律賓指數(shù) 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指數(shù) 146971.33 -106.85 -0.07 147258.54 147078.18 147531.87 146627.84 2025-08-15 15:00:00
泰國指數(shù) 1259.42 -7.25 -0.57 1269.65 1266.67 1270.89 1253.51 2025-08-15 17:29:51
馬來西亞綜合指數(shù) 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指數(shù) 1644.26 3.57 0.22 1640.69 1640.69 1666.54 1632.22 2025-08-15 15:00:45
印尼雅加達(dá)綜合指數(shù) 7898.38 0.00 0.00 0.00 7898.38 0.00 0.00 2025-08-15 16:49:59
印度孟買30指數(shù) 80597.66 0.00 0.00 0.00 80597.66 0.00 0.00 2025-08-14 18:00:00
臺灣加權(quán)指數(shù) 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

歐洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
捷克共和國指數(shù) 2322.13 18.79 0.82 2303.33 2303.33 2323.15 2305.25 2025-08-15 22:15:29
波蘭指數(shù) 109366.66 0.00 0.00 0.00 109366.66 0.00 0.00 2025-08-14 22:50:00
奧地利指數(shù) 4846.17 74.66 1.56 4775.48 4771.50 4846.48 4775.48 2025-08-15 23:29:58
挪威指數(shù) 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬蘭指數(shù) 10835.24 26.50 0.25 10831.15 10808.74 10863.74 10812.54 2025-08-15 23:30:14
丹麥指數(shù) 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
盧森堡指數(shù) 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利時Bel20指數(shù) 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希臘指數(shù) 2126.18 0.00 0.00 0.00 2126.18 0.00 0.00 2025-08-14 21:59:44
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

澳洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利時BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希臘雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富時AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬蘭赫爾辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

非洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
埃及指數(shù) 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指數(shù) 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
開羅 SE EGX30指數(shù) 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富時/JSE南非25指數(shù) 60545.24 619.56 1.03 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲全股指數(shù) 51883.71 403.52 0.78 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲40指數(shù) 46888.12 406.68 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指數(shù) 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亞股票綜合指數(shù) 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

美洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
巴西博維斯帕指數(shù) 115571.34 450.27 0.39 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大標(biāo)普指數(shù) 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
納斯達(dá)克指數(shù) 21622.98 -87.69 -0.40 2025-08-16 04:00:58
標(biāo)普500指數(shù) 6449.80 -18.74 -0.29 2025-08-16 03:59:51
道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁