国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問金投網(wǎng)(www.23youhua.cn)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財經(jīng) 熱點 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報:
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 全球股市

全球即時股市實時行情

亞洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
B股指數(shù) 278.74 -0.66 -0.24 278.74 278.74 278.74 278.74 2020-01-14 02:02:41
斯里蘭卡指數(shù) 16844.98 29.38 0.17 16815.60 16815.60 16850.37 16798.37 2025-05-30 14:13:03
菲律賓指數(shù) 7981.35 -70.05 -0.87 8058.88 8051.40 8058.88 7970.97 2016-08-11 15:20:00
巴基斯坦指數(shù) 119137.61 -466.14 -0.39 119415.92 119603.76 119470.06 118962.20 2025-05-30 14:11:00
泰國指數(shù) 1156.63 -7.38 -0.63 1155.15 1164.01 1160.43 1151.79 2025-05-30 13:59:28
馬來西亞綜合指數(shù) 1607.88 -6.30 -0.39 1613.83 1614.18 1613.87 1602.10 2019-12-24 15:53:45
越南指數(shù) 1336.61 -5.25 -0.39 1341.86 1341.86 1345.78 1334.13 2025-05-30 14:13:05
印尼雅加達(dá)綜合指數(shù) 7175.82 0.00 0.00 0.00 7175.82 0.00 0.00 2025-05-28 16:49:59
印度孟買30指數(shù) 81443.65 -189.37 -0.23 81654.83 81633.02 81693.84 81289.29 2025-05-30 13:57:59
臺灣加權(quán)指數(shù) 11976.38 -45.85 -0.38 12018.11 12022.23 12027.60 11976.38 2019-12-24 13:33:00
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

歐洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 開盤價 昨收價 最高價 最低價 報價時間
捷克共和國指數(shù) 2158.52 -8.03 -0.37 2166.55 2166.55 2177.73 2158.52 2025-05-29 22:15:27
波蘭指數(shù) 101954.88 -1915.40 -1.84 104467.57 103870.29 104467.57 101816.39 2025-05-29 22:50:00
奧地利指數(shù) 4424.27 -9.10 -0.21 4445.36 4433.37 4475.67 4424.18 2025-05-29 23:29:56
挪威指數(shù) 835.05 -13.99 -1.65 849.02 849.04 849.03 832.87 2018-11-23 22:19:00
芬蘭指數(shù) 10518.81 0.00 0.00 0.00 10518.81 0.00 0.00 2025-05-28 23:29:17
丹麥指數(shù) 931.88 -14.16 -1.50 947.16 946.04 948.39 930.96 2016-08-10 23:05:00
盧森堡指數(shù) 1581.65 4.16 0.26 1577.49 1577.49 1620.97 1569.80 2016-08-11 23:35:00
比利時Bel20指數(shù) 3335.65 -48.64 -1.44 3335.65 3335.65 3335.65 3335.65 2020-01-14 15:01:32
希臘指數(shù) 1859.13 -17.29 -0.92 1877.88 1876.42 1877.88 1858.80 2025-05-29 21:59:34
INDEXCF 1539.73 4.73 0.31 1535.35 1535.00 1540.76 1534.78 2019-12-24 15:57:17
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

澳洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
挪威OSEBX 1269.32 3.78 0.30 2022-06-07 22:24:00
瑞士SMI 11536.70 7.54 0.07 2022-06-07 23:29:56
比利時BFX 3903.60 -15.77 -0.40 2022-06-07 23:29:58
希臘雅典ASE 891.81 -8.47 -0.94 2022-06-07 22:00:00
富時AIM全股 972.99 -6.61 -0.67 2022-06-07 23:50:00
芬蘭赫爾辛基 11145.03 -52.15 -0.47 2022-06-07 23:29:39
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

非洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
埃及指數(shù) 8377.71 86.20 1.04 2016-08-11 20:30:00
南非指數(shù) 50890.56 14.45 0.03 2019-12-24 15:53:51
摩洛哥MADEX 自由流通指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
開羅 SE EGX30指數(shù) 8691.85 -0.15 0.00 2020-01-14 16:44:10
突尼斯SETUN指數(shù) 0.00 0.00 0.00 2017-08-13 00:01:19
富時/JSE南非25指數(shù) 60545.24 619.56 1.03 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲全股指數(shù) 51883.71 403.52 0.78 2014-07-03 15:00:09
富時/JSE非洲40指數(shù) 46888.12 406.68 0.87 2014-07-03 15:00:09
彭博GCC200指數(shù) 77.56 -0.53 -0.68 2020-01-14 16:44:10
坦桑尼亞股票綜合指數(shù) 2740.64 -23.89 -0.86 2020-01-14 16:44:10
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁

美洲股市

以下行情每5分鐘刷新一次

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅% 報價時間
巴西博維斯帕指數(shù) 115571.34 450.27 0.39 2019-12-24 04:00:00
墨西哥IPC指數(shù) 44287.26 -218.38 -0.49 2019-12-24 03:57:00
加拿大標(biāo)普指數(shù) 17136.28 17.84 0.10 2019-12-24 03:59:16
納斯達(dá)克指數(shù) 19175.87 74.93 0.39 2025-05-30 04:00:59
標(biāo)普500指數(shù) 5912.17 23.62 0.40 2025-05-30 03:59:46
道瓊斯指數(shù) 28568.11 113.02 0.40 2019-12-24 03:59:28
俄羅斯RTS 1180.47 1.96 0.17 2022-06-07 23:40:00
冰島ICEX 2291.13 -10.43 -0.45 2022-06-07 23:24:39
OMX哥本哈根20 1727.77 30.10 1.77 2022-06-07 23:00:00
波蘭WIG 57098.75 -489.30 -0.85 2022-06-07 23:00:00
頁 當(dāng)前第 1首頁 上一頁 下一頁 末頁