人民幣中間價(jià)
更新時(shí)間:--| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 昨收價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYRUBC | 人民幣盧布中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| JPYCNYC | 100日元人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USDCNYC | 美元人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKDCNYC | 港幣人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CADCNYC | 加元人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EURCNYC | 歐元人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CNYMYRC | 人民幣林吉特中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| AUDCNYC | 澳元人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GBPCNYC | 英鎊人民幣中間價(jià) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
