人民幣即期
更新時間:--| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 昨收價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCNY | 澳元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CADCNY | 加元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CHFCNY | 瑞郎人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EURCNY | 歐元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| GBPCNY | 英鎊人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HKDCNY | 港幣人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| JPYCNY | 人民幣日元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NZDCNY | 新西蘭元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SGDCNY | 新元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USDCNY | 美元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
