国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪(fǎng)問(wèn)金投外匯(forex.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:外匯首頁(yè) > 外匯牌價(jià) > 美元外匯牌價(jià)
名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌值 漲跌幅 開(kāi)盤(pán)價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
美元人民幣 6.97 -0.02 -0.28 6.98 6.99 6.99 6.96 2019-12-31 15:49:59
美元臺(tái)幣 30.25 -0.01 -0.03 30.26 30.26 30.26 30.17 2017-10-24 16:00:03
美元泰銖 31.49 0.01 0.02 31.48 31.48 31.49 31.47 2018-02-14 07:27:05
美元新加坡元 1.28 -0.00 -0.04 1.28 1.28 1.28 1.28 2025-08-15 11:24:53
美元瑞典克朗 8.03 0.00 0.05 8.02 8.02 8.03 8.02 2018-02-14 07:27:05
美元菲比索 51.54 0.04 0.08 51.47 51.50 51.65 51.42 2017-10-24 15:59:39
美元馬幣 4.23 -0.00 -0.09 4.23 4.24 4.23 4.23 2017-10-24 14:44:00
美元日元 107.77 -0.04 -0.04 107.81 107.81 107.85 107.74 2018-02-14 07:27:05
美元印尼盾 13530.00 -10.00 -0.07 13527.00 13540.00 13532.00 13520.00 2017-10-24 15:56:20
美元?dú)W元 0.85 -0.00 -0.06 0.85 0.85 0.85 0.85 2017-10-24 16:00:09
美元丹麥克朗 6.03 0.00 0.04 6.03 6.03 6.03 6.03 2018-02-14 07:27:05
紐幣美元 0.73 0.00 0.01 0.73 0.73 0.73 0.73 2018-02-14 07:27:05
瑞郎美元 1.07 0.00 0.00 1.07 1.07 1.07 1.07 2018-02-14 07:27:05
加元美元 0.79 0.00 0.03 0.79 0.79 0.79 0.79 2018-02-14 07:27:05
  • 今開(kāi):
  • 昨收:
  • 最高:
  • 最低:
打開(kāi)金投網(wǎng)APP
發(fā)送
外匯專(zhuān)題
美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)釋放加息信號(hào)
美國(guó)大選當(dāng)前股市高歌猛進(jìn)
澳洲聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變
美國(guó)第二季度GDP暴跌
外匯暴漲專(zhuān)題
澳元暴漲
韓元暴漲
臺(tái)幣暴漲
港幣暴漲
外匯暴跌專(zhuān)題
澳元暴跌
韓元暴跌
臺(tái)幣暴跌
加元暴跌
外匯買(mǎi)賣(mài)專(zhuān)題
如何買(mǎi)賣(mài)外匯
什么是外匯買(mǎi)賣(mài)
外匯買(mǎi)賣(mài)如何賺錢(qián)
如何進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)

外匯頻道FOREX.CNGOLD.ORG