国产成人国产三级,成人免费无码大片a毛片,成人免费观看做爰视频胸大,成年美女黄的视频网站,国产成人精品亚洲午夜麻豆

歡迎訪問金投網(wǎng)(www.23youhua.cn)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 曲合 快訊 日歷

行情播報(bào):
  • 期貨投資軟件

    黃金白銀 期貨投資

    立即下載
  • 白銀期貨開戶

    雙向交易 門檻低

    立即開戶
  • 黃金期貨開戶

    正規(guī)券商 費(fèi)用更低

    立即開戶
  • 貴金屬行情軟件

    功能全不收費(fèi) 免費(fèi)注冊(cè)下載

    立即下載
  • 貴金屬模擬軟件

    10萬模擬資金 易入門 上手快

    立即下載

黃金兌換器

基于市場(chǎng)即時(shí)價(jià)格
計(jì)算

上海黃金交易所黃金期貨價(jià)格

名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
滬金加權(quán) 816.92 10.20 1.26 806.44 806.40 818.76 804.70 2025-09-03 14:59:59
滬金2509 813.30 7.89 0.98 802.66 803.38 815.10 801.54 2025-09-03 15:00:00
滬金2708 777.02 0.55 0.07 0.00 777.02 0.00 0.00 2025-08-15 15:00:00
滬金2707 773.00 -2.52 -0.32 0.00 773.00 0.00 0.00 2025-07-15 15:00:00
滬金2706 791.00 -3.64 -0.46 782.64 794.00 795.90 782.64 2025-06-16 15:00:00
滬金2705 762.00 0.00 0.00 0.00 762.00 0.00 0.00 2025-05-15 15:00:00
滬金2704 762.68 -0.32 -0.04 735.04 763.58 765.42 735.04 2025-04-15 15:00:00
滬金2703 695.00 1.70 0.25 695.00 693.30 695.00 695.00 2025-03-17 15:00:00
滬金2702 674.20 -11.29 -1.65 683.64 686.90 683.82 670.04 2025-02-17 15:00:00
滬金2701 634.64 1.94 0.31 619.00 632.70 634.64 619.00 2025-01-15 15:00:00
滬金2612 620.00 -7.52 -1.20 625.00 626.50 625.00 613.46 2024-12-16 15:00:00
滬金2611 618.38 0.00 0.00 0.00 618.38 0.00 0.00 2024-11-15 15:00:00
滬金2610 600.00 3.44 0.58 599.80 599.00 600.00 599.80 2024-10-15 15:00:00
滬金2609 585.00 12.79 2.24 585.00 572.20 585.00 585.00 2024-09-18 15:00:00
滬金2608 825.48 9.35 1.15 814.92 814.96 827.26 813.40 2025-09-03 15:00:00
滬金2607 557.46 0.00 0.00 0.00 557.46 0.00 0.00 2024-07-15 15:00:00
滬金2606 823.50 10.41 1.28 812.64 812.66 825.08 811.18 2025-09-03 15:00:00
滬金2605 551.00 0.00 0.00 0.00 551.00 0.00 0.00 2024-05-15 15:00:00
滬金2604 821.24 10.52 1.30 810.54 810.54 822.92 808.72 2025-09-03 15:00:00
滬金2603 506.50 2.72 0.54 506.50 503.78 506.50 506.50 2024-03-15 15:00:00
滬金2602 818.82 9.88 1.22 809.00 808.30 820.74 806.62 2025-09-03 15:00:00
滬金2601 470.00 -28.29 -5.68 470.00 498.30 470.00 470.00 2024-01-15 15:00:00
滬金2512 816.66 10.07 1.25 806.00 806.18 818.56 804.38 2025-09-03 15:00:00
滬金2511 815.92 10.32 1.28 805.28 805.44 817.62 803.82 2025-09-03 15:00:00
滬金2510 814.88 10.55 1.31 804.42 804.32 816.78 802.50 2025-09-03 15:00:00
滬金主力 814.88 10.55 1.31 804.42 804.32 816.78 802.50 2025-09-03 15:00:00
名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 買價(jià) 賣價(jià) 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
黃金T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀T+D -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
鉑金9995 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
白銀999 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金條100g -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金T+N1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
黃金T+N2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
名稱 最新價(jià) 漲跌 漲跌幅% 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 開盤價(jià) 昨收價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 報(bào)價(jià)時(shí)間
紐約黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
紐約鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
紐約鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京黃金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京鉑 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
東京鈀 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
美原油03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  • 滬金主力
  • 滬黃金1605
  • 滬黃金1606
  • 滬黃金1607
  • 滬黃金1608
  • 滬黃金1609
  • 滬黃金1610
  • 滬黃金1611
  • 滬黃金1612
  • 滬黃金1701
  • 滬黃金1702
  • 滬黃金1703
滬金主力
滬黃金1605
滬黃金1606
滬黃金1607
滬黃金1608
滬黃金1609
滬黃金1610
滬黃金1611
黃金期貨1612
黃金期貨1701
黃金期貨1702
黃金期貨1703