2025年9月8日上海黃金價格查詢_2025年9月8日上海今日金價多少錢一克?以下是上海部分金店黃金首飾報價:
2025年9月8日上海金店黃金價格?
金店名稱 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 單位 |
老廟 | 1062.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1060.00 | 556.00 | 元/克 |
周大福 | 1060.00 | 556.00 | 元/克 |
周六福 | 1029.00 | 551.00 | 元/克 |
金至尊 | 1060.00 | 556.00 | 元/克 |
老鳳祥 | 1063.00 | 470.00 | 元/克 |
周生生 | 1066.00 | 556.00 | 元/克 |
2025年9月8日貴金屬實時行情
品種名稱 | 最新價格 | 單位 |
現(xiàn)貨黃金 | 3611.97 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨白銀 | 41.10 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鉑金 | 1393.32 | 美元/盎司 |
現(xiàn)貨鈀金 | 1124.06 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日報價,請關(guān)注專欄:其他金店
備注:以上僅為品牌金店掛牌金價,工費另計,價格僅供參考,具體需以當?shù)亻T店實時報價為準。